أوقات الصلاة — الدوحة
جدول اليوم · طريقة الحساب: أم القرى
جدول اليوم
الجمعة، ١١ سبتمبر
الصلاة التالية
الفجر الفجر 03:59
الشروق الشروق 05:18
الظهر الظهر 11:31
العصر العصر 14:59
المغرب المغرب 17:42
العشاء العشاء 19:12
ينتهي جدول هذه الصفحة في عام 2027. احسب مواقيت اليوم
طريقة الحساب: أم القرى · حساب العصر: قياسي · 25.2854, 51.531
القبلة
252.6°
1269 كم إلى الكعبة
الدوحة
UTCAsia/Qatar
الموقع25.2854, 51.531
الشروق — المغرب 12 س 24 د
سبتمبر ٢٠٢٦
| التقويم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ سبتمبر | 03:54 | 05:14 | 11:34 | 15:03 | 17:53 | 19:23 |
| ٢ سبتمبر | 03:54 | 05:15 | 11:34 | 15:02 | 17:52 | 19:22 |
| ٣ سبتمبر | 03:55 | 05:15 | 11:33 | 15:02 | 17:51 | 19:21 |
| ٤ سبتمبر | 03:55 | 05:16 | 11:33 | 15:02 | 17:50 | 19:20 |
| ٥ سبتمبر | 03:56 | 05:16 | 11:33 | 15:01 | 17:49 | 19:19 |
| ٦ سبتمبر | 03:56 | 05:16 | 11:32 | 15:01 | 17:48 | 19:18 |
| ٧ سبتمبر | 03:57 | 05:17 | 11:32 | 15:00 | 17:47 | 19:17 |
| ٨ سبتمبر | 03:57 | 05:17 | 11:32 | 15:00 | 17:46 | 19:16 |
| ٩ سبتمبر | 03:58 | 05:17 | 11:31 | 14:59 | 17:45 | 19:15 |
| ١٠ سبتمبر | 03:58 | 05:18 | 11:31 | 14:59 | 17:44 | 19:14 |
| ١١ سبتمبر | 03:59 | 05:18 | 11:31 | 14:59 | 17:42 | 19:12 |
| ١٢ سبتمبر | 03:59 | 05:19 | 11:30 | 14:58 | 17:41 | 19:11 |
| ١٣ سبتمبر | 04:00 | 05:19 | 11:30 | 14:58 | 17:40 | 19:10 |
| ١٤ سبتمبر | 04:00 | 05:19 | 11:29 | 14:57 | 17:39 | 19:09 |
| ١٥ سبتمبر | 04:01 | 05:20 | 11:29 | 14:56 | 17:38 | 19:08 |
| ١٦ سبتمبر | 04:01 | 05:20 | 11:29 | 14:56 | 17:37 | 19:07 |
| ١٧ سبتمبر | 04:02 | 05:20 | 11:28 | 14:55 | 17:36 | 19:06 |
| ١٨ سبتمبر | 04:02 | 05:21 | 11:28 | 14:55 | 17:35 | 19:05 |
| ١٩ سبتمبر | 04:02 | 05:21 | 11:28 | 14:54 | 17:34 | 19:04 |
| ٢٠ سبتمبر | 04:03 | 05:22 | 11:27 | 14:54 | 17:33 | 19:03 |
| ٢١ سبتمبر | 04:03 | 05:22 | 11:27 | 14:53 | 17:32 | 19:02 |
| ٢٢ سبتمبر | 04:04 | 05:22 | 11:27 | 14:53 | 17:31 | 19:01 |
| ٢٣ سبتمبر | 04:04 | 05:23 | 11:26 | 14:52 | 17:29 | 18:59 |
| ٢٤ سبتمبر | 04:05 | 05:23 | 11:26 | 14:51 | 17:28 | 18:58 |
| ٢٥ سبتمبر | 04:05 | 05:24 | 11:26 | 14:51 | 17:27 | 18:57 |
| ٢٦ سبتمبر | 04:06 | 05:24 | 11:25 | 14:50 | 17:26 | 18:56 |
| ٢٧ سبتمبر | 04:06 | 05:24 | 11:25 | 14:50 | 17:25 | 18:55 |
| ٢٨ سبتمبر | 04:06 | 05:25 | 11:25 | 14:49 | 17:24 | 18:54 |
| ٢٩ سبتمبر | 04:07 | 05:25 | 11:24 | 14:48 | 17:23 | 18:53 |
| ٣٠ سبتمبر | 04:07 | 05:26 | 11:24 | 14:48 | 17:22 | 18:52 |
تعديل الوقت: 0 · 25.2854, 51.531