أوقات الصلاة — هيوستن
جدول اليوم · طريقة الحساب: ISNA
جدول اليوم
الجمعة، ١١ سبتمبر
الصلاة التالية
الفجر الفجر 05:58
الشروق الشروق 07:04
الظهر الظهر 13:19
العصر العصر 16:48
المغرب المغرب 19:31
العشاء العشاء 20:38
ينتهي جدول هذه الصفحة في عام 2027. احسب مواقيت اليوم
طريقة الحساب: ISNA · حساب العصر: قياسي · 29.7604, -95.3698
القبلة
45.5°
12574 كم إلى الكعبة
هيوستن
UTCAmerica/Chicago
الموقع29.7604, -95.3698
الشروق — المغرب 12 س 27 د
سبتمبر ٢٠٢٦
| التقويم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ سبتمبر | 05:51 | 06:59 | 13:22 | 16:54 | 19:44 | 20:51 |
| ٢ سبتمبر | 05:52 | 06:59 | 13:22 | 16:54 | 19:42 | 20:50 |
| ٣ سبتمبر | 05:53 | 07:00 | 13:22 | 16:53 | 19:41 | 20:48 |
| ٤ سبتمبر | 05:53 | 07:00 | 13:21 | 16:52 | 19:40 | 20:47 |
| ٥ سبتمبر | 05:54 | 07:01 | 13:21 | 16:52 | 19:39 | 20:46 |
| ٦ سبتمبر | 05:55 | 07:01 | 13:21 | 16:51 | 19:38 | 20:44 |
| ٧ سبتمبر | 05:55 | 07:02 | 13:20 | 16:51 | 19:36 | 20:43 |
| ٨ سبتمبر | 05:56 | 07:02 | 13:20 | 16:50 | 19:35 | 20:42 |
| ٩ سبتمبر | 05:56 | 07:03 | 13:20 | 16:49 | 19:34 | 20:40 |
| ١٠ سبتمبر | 05:57 | 07:04 | 13:19 | 16:49 | 19:33 | 20:39 |
| ١١ سبتمبر | 05:58 | 07:04 | 13:19 | 16:48 | 19:31 | 20:38 |
| ١٢ سبتمبر | 05:58 | 07:05 | 13:19 | 16:48 | 19:30 | 20:36 |
| ١٣ سبتمبر | 05:59 | 07:05 | 13:18 | 16:47 | 19:29 | 20:35 |
| ١٤ سبتمبر | 06:00 | 07:06 | 13:18 | 16:46 | 19:28 | 20:34 |
| ١٥ سبتمبر | 06:00 | 07:06 | 13:18 | 16:45 | 19:27 | 20:32 |
| ١٦ سبتمبر | 06:01 | 07:07 | 13:17 | 16:45 | 19:25 | 20:31 |
| ١٧ سبتمبر | 06:01 | 07:07 | 13:17 | 16:44 | 19:24 | 20:30 |
| ١٨ سبتمبر | 06:02 | 07:08 | 13:17 | 16:43 | 19:23 | 20:28 |
| ١٩ سبتمبر | 06:03 | 07:08 | 13:16 | 16:43 | 19:22 | 20:27 |
| ٢٠ سبتمبر | 06:03 | 07:09 | 13:16 | 16:42 | 19:20 | 20:26 |
| ٢١ سبتمبر | 06:04 | 07:09 | 13:15 | 16:41 | 19:19 | 20:25 |
| ٢٢ سبتمبر | 06:04 | 07:10 | 13:15 | 16:40 | 19:18 | 20:23 |
| ٢٣ سبتمبر | 06:05 | 07:10 | 13:15 | 16:40 | 19:17 | 20:22 |
| ٢٤ سبتمبر | 06:05 | 07:11 | 13:14 | 16:39 | 19:15 | 20:21 |
| ٢٥ سبتمبر | 06:06 | 07:12 | 13:14 | 16:38 | 19:14 | 20:19 |
| ٢٦ سبتمبر | 06:07 | 07:12 | 13:14 | 16:37 | 19:13 | 20:18 |
| ٢٧ سبتمبر | 06:07 | 07:13 | 13:13 | 16:37 | 19:12 | 20:17 |
| ٢٨ سبتمبر | 06:08 | 07:13 | 13:13 | 16:36 | 19:10 | 20:16 |
| ٢٩ سبتمبر | 06:08 | 07:14 | 13:13 | 16:35 | 19:09 | 20:14 |
| ٣٠ سبتمبر | 06:09 | 07:14 | 13:12 | 16:34 | 19:08 | 20:13 |
تعديل الوقت: 0 · 29.7604, -95.3698
ابحث عن مدينة