أوقات الصلاة — الخرطوم
جدول اليوم · طريقة الحساب: الهيئة المصرية العامة
جدول اليوم
الجمعة، ١١ سبتمبر
الصلاة التالية
الفجر الفجر 04:20
الشروق الشروق 05:38
الظهر الظهر 11:47
العصر العصر 15:05
المغرب المغرب 17:55
العشاء العشاء 19:04
ينتهي جدول هذه الصفحة في عام 2027. احسب مواقيت اليوم
طريقة الحساب: الهيئة المصرية العامة · حساب العصر: قياسي · 15.5007, 32.5599
القبلة
48.2°
1010 كم إلى الكعبة
الخرطوم
UTCAfrica/Khartoum
الموقع15.5007, 32.5599
الشروق — المغرب 12 س 17 د
سبتمبر ٢٠٢٦
| التقويم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ سبتمبر | 04:18 | 05:37 | 11:51 | 15:05 | 18:02 | 19:13 |
| ٢ سبتمبر | 04:18 | 05:37 | 11:50 | 15:05 | 18:02 | 19:12 |
| ٣ سبتمبر | 04:18 | 05:37 | 11:50 | 15:05 | 18:01 | 19:11 |
| ٤ سبتمبر | 04:19 | 05:37 | 11:50 | 15:05 | 18:00 | 19:10 |
| ٥ سبتمبر | 04:19 | 05:37 | 11:49 | 15:05 | 17:59 | 19:09 |
| ٦ سبتمبر | 04:19 | 05:38 | 11:49 | 15:05 | 17:59 | 19:09 |
| ٧ سبتمبر | 04:19 | 05:38 | 11:49 | 15:05 | 17:58 | 19:08 |
| ٨ سبتمبر | 04:19 | 05:38 | 11:48 | 15:05 | 17:57 | 19:07 |
| ٩ سبتمبر | 04:19 | 05:38 | 11:48 | 15:05 | 17:56 | 19:06 |
| ١٠ سبتمبر | 04:20 | 05:38 | 11:48 | 15:05 | 17:55 | 19:05 |
| ١١ سبتمبر | 04:20 | 05:38 | 11:47 | 15:05 | 17:55 | 19:04 |
| ١٢ سبتمبر | 04:20 | 05:38 | 11:47 | 15:05 | 17:54 | 19:04 |
| ١٣ سبتمبر | 04:20 | 05:38 | 11:47 | 15:05 | 17:53 | 19:03 |
| ١٤ سبتمبر | 04:20 | 05:38 | 11:46 | 15:04 | 17:52 | 19:02 |
| ١٥ سبتمبر | 04:20 | 05:38 | 11:46 | 15:04 | 17:52 | 19:01 |
| ١٦ سبتمبر | 04:20 | 05:38 | 11:46 | 15:04 | 17:51 | 19:00 |
| ١٧ سبتمبر | 04:21 | 05:38 | 11:45 | 15:04 | 17:50 | 18:59 |
| ١٨ سبتمبر | 04:21 | 05:38 | 11:45 | 15:04 | 17:49 | 18:59 |
| ١٩ سبتمبر | 04:21 | 05:39 | 11:45 | 15:03 | 17:48 | 18:58 |
| ٢٠ سبتمبر | 04:21 | 05:39 | 11:44 | 15:03 | 17:48 | 18:57 |
| ٢١ سبتمبر | 04:21 | 05:39 | 11:44 | 15:03 | 17:47 | 18:56 |
| ٢٢ سبتمبر | 04:21 | 05:39 | 11:44 | 15:03 | 17:46 | 18:55 |
| ٢٣ سبتمبر | 04:21 | 05:39 | 11:43 | 15:03 | 17:45 | 18:54 |
| ٢٤ سبتمبر | 04:21 | 05:39 | 11:43 | 15:02 | 17:44 | 18:54 |
| ٢٥ سبتمبر | 04:21 | 05:39 | 11:42 | 15:02 | 17:44 | 18:53 |
| ٢٦ سبتمبر | 04:22 | 05:39 | 11:42 | 15:02 | 17:43 | 18:52 |
| ٢٧ سبتمبر | 04:22 | 05:39 | 11:42 | 15:02 | 17:42 | 18:51 |
| ٢٨ سبتمبر | 04:22 | 05:39 | 11:41 | 15:01 | 17:41 | 18:51 |
| ٢٩ سبتمبر | 04:22 | 05:39 | 11:41 | 15:01 | 17:41 | 18:50 |
| ٣٠ سبتمبر | 04:22 | 05:39 | 11:41 | 15:01 | 17:40 | 18:49 |
تعديل الوقت: 0 · 15.5007, 32.5599