أوقات الصلاة — المدينة المنورة
جدول اليوم · طريقة الحساب: أم القرى
جدول اليوم
الجمعة، ١١ سبتمبر
الصلاة التالية
الفجر الفجر 04:48
الشروق الشروق 06:06
الظهر الظهر 12:18
العصر العصر 15:46
المغرب المغرب 18:30
العشاء العشاء 20:00
ينتهي جدول هذه الصفحة في عام 2027. احسب مواقيت اليوم
طريقة الحساب: أم القرى · حساب العصر: قياسي · 24.5247, 39.5692
القبلة
175.6°
346 كم إلى الكعبة
المدينة المنورة
UTCAsia/Riyadh
الموقع24.5247, 39.5692
الشروق — المغرب 12 س 24 د
سبتمبر ٢٠٢٦
| التقويم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ سبتمبر | 04:43 | 06:03 | 12:22 | 15:50 | 18:40 | 20:10 |
| ٢ سبتمبر | 04:43 | 06:03 | 12:21 | 15:49 | 18:39 | 20:09 |
| ٣ سبتمبر | 04:44 | 06:04 | 12:21 | 15:49 | 18:38 | 20:08 |
| ٤ سبتمبر | 04:44 | 06:04 | 12:21 | 15:49 | 18:37 | 20:07 |
| ٥ سبتمبر | 04:45 | 06:04 | 12:20 | 15:48 | 18:36 | 20:06 |
| ٦ سبتمبر | 04:45 | 06:05 | 12:20 | 15:48 | 18:35 | 20:05 |
| ٧ سبتمبر | 04:46 | 06:05 | 12:20 | 15:48 | 18:34 | 20:04 |
| ٨ سبتمبر | 04:46 | 06:05 | 12:19 | 15:47 | 18:33 | 20:03 |
| ٩ سبتمبر | 04:47 | 06:06 | 12:19 | 15:47 | 18:32 | 20:02 |
| ١٠ سبتمبر | 04:47 | 06:06 | 12:19 | 15:46 | 18:31 | 20:01 |
| ١١ سبتمبر | 04:48 | 06:06 | 12:18 | 15:46 | 18:30 | 20:00 |
| ١٢ سبتمبر | 04:48 | 06:07 | 12:18 | 15:45 | 18:29 | 19:59 |
| ١٣ سبتمبر | 04:48 | 06:07 | 12:18 | 15:45 | 18:28 | 19:58 |
| ١٤ سبتمبر | 04:49 | 06:07 | 12:17 | 15:44 | 18:27 | 19:57 |
| ١٥ سبتمبر | 04:49 | 06:08 | 12:17 | 15:44 | 18:26 | 19:56 |
| ١٦ سبتمبر | 04:50 | 06:08 | 12:17 | 15:43 | 18:25 | 19:55 |
| ١٧ سبتمبر | 04:50 | 06:09 | 12:16 | 15:43 | 18:24 | 19:54 |
| ١٨ سبتمبر | 04:51 | 06:09 | 12:16 | 15:42 | 18:23 | 19:53 |
| ١٩ سبتمبر | 04:51 | 06:09 | 12:16 | 15:42 | 18:22 | 19:52 |
| ٢٠ سبتمبر | 04:51 | 06:10 | 12:15 | 15:41 | 18:20 | 19:50 |
| ٢١ سبتمبر | 04:52 | 06:10 | 12:15 | 15:41 | 18:19 | 19:49 |
| ٢٢ سبتمبر | 04:52 | 06:10 | 12:14 | 15:40 | 18:18 | 19:48 |
| ٢٣ سبتمبر | 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:40 | 18:17 | 19:47 |
| ٢٤ سبتمبر | 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:39 | 18:16 | 19:46 |
| ٢٥ سبتمبر | 04:53 | 06:11 | 12:13 | 15:38 | 18:15 | 19:45 |
| ٢٦ سبتمبر | 04:54 | 06:12 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 19:44 |
| ٢٧ سبتمبر | 04:54 | 06:12 | 12:13 | 15:37 | 18:13 | 19:43 |
| ٢٨ سبتمبر | 04:55 | 06:12 | 12:12 | 15:37 | 18:12 | 19:42 |
| ٢٩ سبتمبر | 04:55 | 06:13 | 12:12 | 15:36 | 18:11 | 19:41 |
| ٣٠ سبتمبر | 04:55 | 06:13 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:40 |
تعديل الوقت: 0 · 24.5247, 39.5692
ابحث عن مدينة