أوقات الصلاة — مسقط
جدول اليوم · طريقة الحساب: أم القرى
جدول اليوم
الجمعة، ١١ سبتمبر
الصلاة التالية
الفجر الفجر 04:33
الشروق الشروق 05:52
الظهر الظهر 12:03
العصر العصر 15:30
المغرب المغرب 18:14
العشاء العشاء 19:44
ينتهي جدول هذه الصفحة في عام 2027. احسب مواقيت اليوم
طريقة الحساب: أم القرى · حساب العصر: قياسي · 23.588, 58.3829
القبلة
266.4°
1920 كم إلى الكعبة
مسقط
UTCAsia/Muscat
الموقع23.588, 58.3829
الشروق — المغرب 12 س 22 د
سبتمبر ٢٠٢٦
| التقويم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ سبتمبر | 04:29 | 05:48 | 12:07 | 15:34 | 18:24 | 19:54 |
| ٢ سبتمبر | 04:29 | 05:49 | 12:06 | 15:33 | 18:23 | 19:53 |
| ٣ سبتمبر | 04:30 | 05:49 | 12:06 | 15:33 | 18:22 | 19:52 |
| ٤ سبتمبر | 04:30 | 05:49 | 12:06 | 15:33 | 18:21 | 19:51 |
| ٥ سبتمبر | 04:31 | 05:50 | 12:05 | 15:32 | 18:20 | 19:50 |
| ٦ سبتمبر | 04:31 | 05:50 | 12:05 | 15:32 | 18:19 | 19:49 |
| ٧ سبتمبر | 04:32 | 05:50 | 12:05 | 15:31 | 18:18 | 19:48 |
| ٨ سبتمبر | 04:32 | 05:51 | 12:04 | 15:31 | 18:17 | 19:47 |
| ٩ سبتمبر | 04:32 | 05:51 | 12:04 | 15:31 | 18:16 | 19:46 |
| ١٠ سبتمبر | 04:33 | 05:51 | 12:04 | 15:30 | 18:15 | 19:45 |
| ١١ سبتمبر | 04:33 | 05:52 | 12:03 | 15:30 | 18:14 | 19:44 |
| ١٢ سبتمبر | 04:34 | 05:52 | 12:03 | 15:29 | 18:13 | 19:43 |
| ١٣ سبتمبر | 04:34 | 05:52 | 12:02 | 15:29 | 18:12 | 19:42 |
| ١٤ سبتمبر | 04:35 | 05:52 | 12:02 | 15:29 | 18:11 | 19:41 |
| ١٥ سبتمبر | 04:35 | 05:53 | 12:02 | 15:28 | 18:10 | 19:40 |
| ١٦ سبتمبر | 04:35 | 05:53 | 12:01 | 15:28 | 18:09 | 19:39 |
| ١٧ سبتمبر | 04:36 | 05:53 | 12:01 | 15:27 | 18:08 | 19:38 |
| ١٨ سبتمبر | 04:36 | 05:54 | 12:01 | 15:27 | 18:07 | 19:37 |
| ١٩ سبتمبر | 04:36 | 05:54 | 12:00 | 15:26 | 18:06 | 19:36 |
| ٢٠ سبتمبر | 04:37 | 05:54 | 12:00 | 15:26 | 18:05 | 19:35 |
| ٢١ سبتمبر | 04:37 | 05:55 | 12:00 | 15:25 | 18:04 | 19:34 |
| ٢٢ سبتمبر | 04:38 | 05:55 | 11:59 | 15:25 | 18:03 | 19:33 |
| ٢٣ سبتمبر | 04:38 | 05:55 | 11:59 | 15:24 | 18:02 | 19:32 |
| ٢٤ سبتمبر | 04:38 | 05:56 | 11:59 | 15:24 | 18:01 | 19:31 |
| ٢٥ سبتمبر | 04:39 | 05:56 | 11:58 | 15:23 | 18:00 | 19:30 |
| ٢٦ سبتمبر | 04:39 | 05:56 | 11:58 | 15:22 | 17:59 | 19:29 |
| ٢٧ سبتمبر | 04:39 | 05:57 | 11:58 | 15:22 | 17:58 | 19:28 |
| ٢٨ سبتمبر | 04:40 | 05:57 | 11:57 | 15:21 | 17:57 | 19:27 |
| ٢٩ سبتمبر | 04:40 | 05:57 | 11:57 | 15:21 | 17:56 | 19:26 |
| ٣٠ سبتمبر | 04:41 | 05:58 | 11:57 | 15:20 | 17:55 | 19:25 |
تعديل الوقت: 0 · 23.588, 58.3829