Vremena namaza — Novi Pazar
Današnji raspored · Metoda izračuna: Liga muslimanskog svijeta
Današnji raspored
petak, 11. septembar
Sljedeći namaz
Sabah الفجر 04:35
Izlazak sunca الشروق 06:13
Podne الظهر 12:36
Ikindija العصر 16:08
Akšam المغرب 18:55
Jacija العشاء 20:27
Raspored na ovoj stranici završava se 2027. godine. Izračunaj za danas
Metoda izračuna: Liga muslimanskog svijeta · Izračun ikindije: Standardno · 43.1367, 20.5122
Kibla
137.3°
3005 km do Kabe
Novi Pazar
UTCEurope/Belgrade
Lokacija43.1367, 20.5122
Izlazak sunca — Akšam 12 h 42 min
septembar 2026.
| Kalendar | Sabah | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. sep | 04:21 | 06:02 | 12:39 | 16:19 | 19:13 | 20:48 |
| 2. sep | 04:22 | 06:03 | 12:39 | 16:18 | 19:11 | 20:46 |
| 3. sep | 04:23 | 06:04 | 12:38 | 16:17 | 19:10 | 20:44 |
| 4. sep | 04:25 | 06:05 | 12:38 | 16:16 | 19:08 | 20:42 |
| 5. sep | 04:26 | 06:06 | 12:38 | 16:15 | 19:06 | 20:40 |
| 6. sep | 04:28 | 06:07 | 12:37 | 16:14 | 19:04 | 20:38 |
| 7. sep | 04:29 | 06:09 | 12:37 | 16:12 | 19:03 | 20:35 |
| 8. sep | 04:31 | 06:10 | 12:37 | 16:11 | 19:01 | 20:33 |
| 9. sep | 04:32 | 06:11 | 12:36 | 16:10 | 18:59 | 20:31 |
| 10. sep | 04:33 | 06:12 | 12:36 | 16:09 | 18:57 | 20:29 |
| 11. sep | 04:35 | 06:13 | 12:36 | 16:08 | 18:55 | 20:27 |
| 12. sep | 04:36 | 06:14 | 12:35 | 16:07 | 18:54 | 20:25 |
| 13. sep | 04:37 | 06:15 | 12:35 | 16:06 | 18:52 | 20:23 |
| 14. sep | 04:39 | 06:16 | 12:35 | 16:04 | 18:50 | 20:21 |
| 15. sep | 04:40 | 06:17 | 12:34 | 16:03 | 18:48 | 20:19 |
| 16. sep | 04:41 | 06:18 | 12:34 | 16:02 | 18:46 | 20:17 |
| 17. sep | 04:43 | 06:20 | 12:33 | 16:01 | 18:45 | 20:15 |
| 18. sep | 04:44 | 06:21 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 20:13 |
| 19. sep | 04:45 | 06:22 | 12:33 | 15:58 | 18:41 | 20:11 |
| 20. sep | 04:47 | 06:23 | 12:32 | 15:57 | 18:39 | 20:09 |
| 21. sep | 04:48 | 06:24 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 20:07 |
| 22. sep | 04:49 | 06:25 | 12:32 | 15:55 | 18:36 | 20:05 |
| 23. sep | 04:50 | 06:26 | 12:31 | 15:53 | 18:34 | 20:03 |
| 24. sep | 04:52 | 06:27 | 12:31 | 15:52 | 18:32 | 20:02 |
| 25. sep | 04:53 | 06:28 | 12:31 | 15:51 | 18:30 | 20:00 |
| 26. sep | 04:54 | 06:29 | 12:30 | 15:49 | 18:28 | 19:58 |
| 27. sep | 04:55 | 06:31 | 12:30 | 15:48 | 18:27 | 19:56 |
| 28. sep | 04:57 | 06:32 | 12:30 | 15:47 | 18:25 | 19:54 |
| 29. sep | 04:58 | 06:33 | 12:29 | 15:46 | 18:23 | 19:52 |
| 30. sep | 04:59 | 06:34 | 12:29 | 15:44 | 18:21 | 19:50 |
Podešavanje vremena: 0 · 43.1367, 20.5122