Vremena namaza — Sarajevo
Današnji raspored · Metoda izračuna: Liga muslimanskog svijeta
Današnji raspored
petak, 11. septembar
Sljedeći namaz
Sabah الفجر 04:41
Izlazak sunca الشروق 06:21
Podne الظهر 12:44
Ikindija العصر 16:16
Akšam المغرب 19:04
Jacija العشاء 20:37
Raspored na ovoj stranici završava se 2027. godine. Izračunaj za danas
Metoda izračuna: Liga muslimanskog svijeta · Izračun ikindije: Standardno · 43.8563, 18.4131
Kibla
134.8°
3180 km do Kabe
Sarajevo
UTCEurope/Sarajevo
Lokacija43.8563, 18.4131
Izlazak sunca — Akšam 12 h 43 min
septembar 2026.
| Kalendar | Sabah | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. sep | 04:27 | 06:10 | 12:47 | 16:27 | 19:22 | 20:58 |
| 2. sep | 04:28 | 06:11 | 12:47 | 16:26 | 19:21 | 20:56 |
| 3. sep | 04:30 | 06:12 | 12:47 | 16:25 | 19:19 | 20:54 |
| 4. sep | 04:31 | 06:13 | 12:46 | 16:24 | 19:17 | 20:52 |
| 5. sep | 04:33 | 06:14 | 12:46 | 16:23 | 19:15 | 20:50 |
| 6. sep | 04:34 | 06:15 | 12:46 | 16:22 | 19:13 | 20:48 |
| 7. sep | 04:36 | 06:16 | 12:45 | 16:21 | 19:12 | 20:46 |
| 8. sep | 04:37 | 06:17 | 12:45 | 16:20 | 19:10 | 20:44 |
| 9. sep | 04:38 | 06:19 | 12:45 | 16:19 | 19:08 | 20:42 |
| 10. sep | 04:40 | 06:20 | 12:44 | 16:17 | 19:06 | 20:39 |
| 11. sep | 04:41 | 06:21 | 12:44 | 16:16 | 19:04 | 20:37 |
| 12. sep | 04:43 | 06:22 | 12:44 | 16:15 | 19:03 | 20:35 |
| 13. sep | 04:44 | 06:23 | 12:43 | 16:14 | 19:01 | 20:33 |
| 14. sep | 04:45 | 06:24 | 12:43 | 16:13 | 18:59 | 20:31 |
| 15. sep | 04:47 | 06:25 | 12:43 | 16:11 | 18:57 | 20:29 |
| 16. sep | 04:48 | 06:26 | 12:42 | 16:10 | 18:55 | 20:27 |
| 17. sep | 04:50 | 06:28 | 12:42 | 16:09 | 18:53 | 20:25 |
| 18. sep | 04:51 | 06:29 | 12:42 | 16:08 | 18:51 | 20:23 |
| 19. sep | 04:52 | 06:30 | 12:41 | 16:06 | 18:50 | 20:21 |
| 20. sep | 04:54 | 06:31 | 12:41 | 16:05 | 18:48 | 20:19 |
| 21. sep | 04:55 | 06:32 | 12:40 | 16:04 | 18:46 | 20:17 |
| 22. sep | 04:56 | 06:33 | 12:40 | 16:02 | 18:44 | 20:15 |
| 23. sep | 04:58 | 06:34 | 12:40 | 16:01 | 18:42 | 20:13 |
| 24. sep | 04:59 | 06:36 | 12:39 | 16:00 | 18:40 | 20:11 |
| 25. sep | 05:00 | 06:37 | 12:39 | 15:59 | 18:39 | 20:09 |
| 26. sep | 05:01 | 06:38 | 12:39 | 15:57 | 18:37 | 20:07 |
| 27. sep | 05:03 | 06:39 | 12:38 | 15:56 | 18:35 | 20:05 |
| 28. sep | 05:04 | 06:40 | 12:38 | 15:55 | 18:33 | 20:03 |
| 29. sep | 05:05 | 06:41 | 12:38 | 15:53 | 18:31 | 20:01 |
| 30. sep | 05:06 | 06:43 | 12:37 | 15:52 | 18:29 | 19:59 |
Podešavanje vremena: 0 · 43.8563, 18.4131
Pronađi grad