Vremena namaza — Tirana
Današnji raspored · Metoda izračuna: Liga muslimanskog svijeta
Današnji raspored
petak, 11. septembar
Sljedeći namaz
Sabah الفجر 04:42
Izlazak sunca الشروق 06:17
Podne الظهر 12:38
Ikindija العصر 16:11
Akšam المغرب 18:57
Jacija العشاء 20:26
Raspored na ovoj stranici završava se 2027. godine. Izračunaj za danas
Metoda izračuna: Liga muslimanskog svijeta · Izračun ikindije: Standardno · 41.3275, 19.8187
Kibla
133.6°
2902 km do Kabe
Tirana
UTCEurope/Tirane
Lokacija41.3275, 19.8187
Izlazak sunca — Akšam 12 h 40 min
septembar 2026.
| Kalendar | Sabah | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. sep | 04:29 | 06:07 | 12:42 | 16:21 | 19:14 | 20:45 |
| 2. sep | 04:30 | 06:08 | 12:41 | 16:20 | 19:12 | 20:43 |
| 3. sep | 04:32 | 06:09 | 12:41 | 16:19 | 19:11 | 20:41 |
| 4. sep | 04:33 | 06:10 | 12:41 | 16:18 | 19:09 | 20:39 |
| 5. sep | 04:34 | 06:11 | 12:40 | 16:17 | 19:07 | 20:38 |
| 6. sep | 04:36 | 06:12 | 12:40 | 16:16 | 19:06 | 20:36 |
| 7. sep | 04:37 | 06:13 | 12:40 | 16:15 | 19:04 | 20:34 |
| 8. sep | 04:38 | 06:14 | 12:39 | 16:14 | 19:02 | 20:32 |
| 9. sep | 04:39 | 06:15 | 12:39 | 16:13 | 19:01 | 20:30 |
| 10. sep | 04:41 | 06:16 | 12:39 | 16:12 | 18:59 | 20:28 |
| 11. sep | 04:42 | 06:17 | 12:38 | 16:11 | 18:57 | 20:26 |
| 12. sep | 04:43 | 06:18 | 12:38 | 16:10 | 18:55 | 20:24 |
| 13. sep | 04:44 | 06:19 | 12:38 | 16:09 | 18:54 | 20:22 |
| 14. sep | 04:46 | 06:20 | 12:37 | 16:07 | 18:52 | 20:20 |
| 15. sep | 04:47 | 06:21 | 12:37 | 16:06 | 18:50 | 20:18 |
| 16. sep | 04:48 | 06:22 | 12:37 | 16:05 | 18:49 | 20:16 |
| 17. sep | 04:49 | 06:23 | 12:36 | 16:04 | 18:47 | 20:15 |
| 18. sep | 04:50 | 06:24 | 12:36 | 16:03 | 18:45 | 20:13 |
| 19. sep | 04:52 | 06:25 | 12:36 | 16:02 | 18:43 | 20:11 |
| 20. sep | 04:53 | 06:26 | 12:35 | 16:01 | 18:42 | 20:09 |
| 21. sep | 04:54 | 06:27 | 12:35 | 15:59 | 18:40 | 20:07 |
| 22. sep | 04:55 | 06:28 | 12:34 | 15:58 | 18:38 | 20:05 |
| 23. sep | 04:56 | 06:29 | 12:34 | 15:57 | 18:37 | 20:03 |
| 24. sep | 04:57 | 06:30 | 12:34 | 15:56 | 18:35 | 20:02 |
| 25. sep | 04:58 | 06:31 | 12:33 | 15:55 | 18:33 | 20:00 |
| 26. sep | 05:00 | 06:32 | 12:33 | 15:53 | 18:31 | 19:58 |
| 27. sep | 05:01 | 06:33 | 12:33 | 15:52 | 18:30 | 19:56 |
| 28. sep | 05:02 | 06:34 | 12:32 | 15:51 | 18:28 | 19:54 |
| 29. sep | 05:03 | 06:35 | 12:32 | 15:50 | 18:26 | 19:53 |
| 30. sep | 05:04 | 06:36 | 12:32 | 15:49 | 18:25 | 19:51 |
Podešavanje vremena: 0 · 41.3275, 19.8187