Gebetszeiten — Wien
Zeitplan für heute · Berechnungsmethode: Muslimische Weltliga
Zeitplan für heute
Freitag, 11. September
Nächstes Gebet
Fadschr الفجر 04:36
Sonnenaufgang الشروق 06:26
Dhuhr الظهر 12:52
Asr العصر 16:23
Maghrib المغرب 19:16
Ischa العشاء 20:58
Der Zeitplan dieser Seite endet 2027. Zeiten für heute berechnen
Berechnungsmethode: Muslimische Weltliga · Asr-Berechnung: Standard · 48.2082, 16.3738
Qibla
136.7°
3637 km zur Kaaba
Wien
UTCEurope/Vienna
Standort48.2082, 16.3738
Sonnenaufgang — Maghrib 12 Std. 50 Min.
September 2026
| Kalender | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sept. | 04:18 | 06:12 | 12:56 | 16:37 | 19:36 | 21:22 |
| 2. Sept. | 04:20 | 06:13 | 12:55 | 16:35 | 19:34 | 21:20 |
| 3. Sept. | 04:22 | 06:15 | 12:55 | 16:34 | 19:32 | 21:17 |
| 4. Sept. | 04:24 | 06:16 | 12:55 | 16:33 | 19:30 | 21:15 |
| 5. Sept. | 04:25 | 06:17 | 12:54 | 16:31 | 19:28 | 21:12 |
| 6. Sept. | 04:27 | 06:19 | 12:54 | 16:30 | 19:26 | 21:10 |
| 7. Sept. | 04:29 | 06:20 | 12:54 | 16:29 | 19:24 | 21:07 |
| 8. Sept. | 04:31 | 06:22 | 12:53 | 16:27 | 19:22 | 21:05 |
| 9. Sept. | 04:33 | 06:23 | 12:53 | 16:26 | 19:20 | 21:02 |
| 10. Sept. | 04:35 | 06:24 | 12:53 | 16:25 | 19:18 | 21:00 |
| 11. Sept. | 04:36 | 06:26 | 12:52 | 16:23 | 19:16 | 20:58 |
| 12. Sept. | 04:38 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:14 | 20:55 |
| 13. Sept. | 04:40 | 06:28 | 12:51 | 16:21 | 19:11 | 20:53 |
| 14. Sept. | 04:42 | 06:30 | 12:51 | 16:19 | 19:09 | 20:50 |
| 15. Sept. | 04:43 | 06:31 | 12:51 | 16:18 | 19:07 | 20:48 |
| 16. Sept. | 04:45 | 06:33 | 12:50 | 16:16 | 19:05 | 20:46 |
| 17. Sept. | 04:47 | 06:34 | 12:50 | 16:15 | 19:03 | 20:43 |
| 18. Sept. | 04:49 | 06:35 | 12:50 | 16:13 | 19:01 | 20:41 |
| 19. Sept. | 04:50 | 06:37 | 12:49 | 16:12 | 18:59 | 20:39 |
| 20. Sept. | 04:52 | 06:38 | 12:49 | 16:10 | 18:57 | 20:36 |
| 21. Sept. | 04:53 | 06:40 | 12:49 | 16:09 | 18:55 | 20:34 |
| 22. Sept. | 04:55 | 06:41 | 12:48 | 16:08 | 18:53 | 20:32 |
| 23. Sept. | 04:57 | 06:42 | 12:48 | 16:06 | 18:51 | 20:29 |
| 24. Sept. | 04:58 | 06:44 | 12:48 | 16:05 | 18:48 | 20:27 |
| 25. Sept. | 05:00 | 06:45 | 12:47 | 16:03 | 18:46 | 20:25 |
| 26. Sept. | 05:02 | 06:46 | 12:47 | 16:02 | 18:44 | 20:23 |
| 27. Sept. | 05:03 | 06:48 | 12:47 | 16:00 | 18:42 | 20:20 |
| 28. Sept. | 05:05 | 06:49 | 12:46 | 15:58 | 18:40 | 20:18 |
| 29. Sept. | 05:06 | 06:51 | 12:46 | 15:57 | 18:38 | 20:16 |
| 30. Sept. | 05:08 | 06:52 | 12:46 | 15:55 | 18:36 | 20:14 |
Zeitanpassung: 0 · 48.2082, 16.3738