Horaires de prière — Bamako
Programme d'aujourd'hui · Méthode de calcul: Ligue islamique mondiale
Programme d'aujourd'hui
vendredi 11 septembre
Prochaine prière
Fajr الفجر 05:10
Chourouk الشروق 06:21
Dohr الظهر 12:30
Asr العصر 15:43
Maghreb المغرب 18:36
Icha العشاء 19:43
L'horaire de cette page se termine en 2027. Calculer pour aujourd'hui
Méthode de calcul: Ligue islamique mondiale · Calcul du Asr: Standard · 12.6392, -8.0029
Qibla
72.3°
5158 km jusqu'à la Kaaba
Bamako
UTCAfrica/Bamako
Localisation12.6392, -8.0029
Chourouk — Maghreb 12 h 15 min
septembre 2026
| Calendrier | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sept. | 05:10 | 06:21 | 12:33 | 15:43 | 18:43 | 19:50 |
| 2 sept. | 05:10 | 06:21 | 12:33 | 15:43 | 18:42 | 19:49 |
| 3 sept. | 05:10 | 06:21 | 12:32 | 15:43 | 18:41 | 19:49 |
| 4 sept. | 05:10 | 06:21 | 12:32 | 15:43 | 18:41 | 19:48 |
| 5 sept. | 05:10 | 06:21 | 12:32 | 15:43 | 18:40 | 19:47 |
| 6 sept. | 05:10 | 06:21 | 12:31 | 15:43 | 18:39 | 19:46 |
| 7 sept. | 05:10 | 06:21 | 12:31 | 15:43 | 18:39 | 19:46 |
| 8 sept. | 05:10 | 06:21 | 12:31 | 15:43 | 18:38 | 19:45 |
| 9 sept. | 05:10 | 06:21 | 12:30 | 15:43 | 18:37 | 19:44 |
| 10 sept. | 05:10 | 06:21 | 12:30 | 15:43 | 18:37 | 19:43 |
| 11 sept. | 05:10 | 06:21 | 12:30 | 15:43 | 18:36 | 19:43 |
| 12 sept. | 05:10 | 06:21 | 12:29 | 15:43 | 18:35 | 19:42 |
| 13 sept. | 05:10 | 06:21 | 12:29 | 15:43 | 18:34 | 19:41 |
| 14 sept. | 05:10 | 06:21 | 12:29 | 15:43 | 18:34 | 19:40 |
| 15 sept. | 05:10 | 06:21 | 12:28 | 15:43 | 18:33 | 19:40 |
| 16 sept. | 05:11 | 06:21 | 12:28 | 15:43 | 18:32 | 19:39 |
| 17 sept. | 05:11 | 06:21 | 12:27 | 15:43 | 18:32 | 19:38 |
| 18 sept. | 05:11 | 06:21 | 12:27 | 15:43 | 18:31 | 19:37 |
| 19 sept. | 05:11 | 06:21 | 12:27 | 15:43 | 18:30 | 19:37 |
| 20 sept. | 05:11 | 06:21 | 12:26 | 15:43 | 18:30 | 19:36 |
| 21 sept. | 05:11 | 06:21 | 12:26 | 15:42 | 18:29 | 19:35 |
| 22 sept. | 05:11 | 06:21 | 12:26 | 15:42 | 18:28 | 19:34 |
| 23 sept. | 05:11 | 06:21 | 12:25 | 15:42 | 18:27 | 19:34 |
| 24 sept. | 05:11 | 06:21 | 12:25 | 15:42 | 18:27 | 19:33 |
| 25 sept. | 05:11 | 06:21 | 12:25 | 15:42 | 18:26 | 19:32 |
| 26 sept. | 05:11 | 06:21 | 12:24 | 15:42 | 18:25 | 19:32 |
| 27 sept. | 05:11 | 06:21 | 12:24 | 15:42 | 18:25 | 19:31 |
| 28 sept. | 05:11 | 06:21 | 12:24 | 15:41 | 18:24 | 19:30 |
| 29 sept. | 05:11 | 06:21 | 12:23 | 15:41 | 18:23 | 19:30 |
| 30 sept. | 05:11 | 06:21 | 12:23 | 15:41 | 18:23 | 19:29 |
Ajustement de l'heure: 0 · 12.6392, -8.0029