Horaires de prière — Dakar
Programme d'aujourd'hui · Méthode de calcul: Ligue islamique mondiale
Programme d'aujourd'hui
vendredi 11 septembre
Prochaine prière
Fajr الفجر 05:47
Chourouk الشروق 06:58
Dohr الظهر 13:07
Asr العصر 16:24
Maghreb المغرب 19:14
Icha العشاء 20:22
L'horaire de cette page se termine en 2027. Calculer pour aujourd'hui
Méthode de calcul: Ligue islamique mondiale · Calcul du Asr: Standard · 14.7167, -17.4677
Qibla
73.9°
6071 km jusqu'à la Kaaba
Dakar
UTCAfrica/Dakar
Localisation14.7167, -17.4677
Chourouk — Maghreb 12 h 16 min
septembre 2026
| Calendrier | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sept. | 05:45 | 06:58 | 13:11 | 16:24 | 19:22 | 20:30 |
| 2 sept. | 05:45 | 06:58 | 13:11 | 16:24 | 19:21 | 20:29 |
| 3 sept. | 05:46 | 06:58 | 13:10 | 16:24 | 19:20 | 20:28 |
| 4 sept. | 05:46 | 06:58 | 13:10 | 16:24 | 19:20 | 20:27 |
| 5 sept. | 05:46 | 06:58 | 13:10 | 16:24 | 19:19 | 20:27 |
| 6 sept. | 05:46 | 06:58 | 13:09 | 16:24 | 19:18 | 20:26 |
| 7 sept. | 05:46 | 06:58 | 13:09 | 16:24 | 19:17 | 20:25 |
| 8 sept. | 05:46 | 06:58 | 13:09 | 16:24 | 19:17 | 20:24 |
| 9 sept. | 05:47 | 06:58 | 13:08 | 16:24 | 19:16 | 20:23 |
| 10 sept. | 05:47 | 06:58 | 13:08 | 16:24 | 19:15 | 20:23 |
| 11 sept. | 05:47 | 06:58 | 13:07 | 16:24 | 19:14 | 20:22 |
| 12 sept. | 05:47 | 06:58 | 13:07 | 16:24 | 19:14 | 20:21 |
| 13 sept. | 05:47 | 06:58 | 13:07 | 16:24 | 19:13 | 20:20 |
| 14 sept. | 05:47 | 06:59 | 13:06 | 16:23 | 19:12 | 20:19 |
| 15 sept. | 05:47 | 06:59 | 13:06 | 16:23 | 19:11 | 20:18 |
| 16 sept. | 05:47 | 06:59 | 13:06 | 16:23 | 19:11 | 20:18 |
| 17 sept. | 05:47 | 06:59 | 13:05 | 16:23 | 19:10 | 20:17 |
| 18 sept. | 05:47 | 06:59 | 13:05 | 16:23 | 19:09 | 20:16 |
| 19 sept. | 05:48 | 06:59 | 13:05 | 16:23 | 19:08 | 20:15 |
| 20 sept. | 05:48 | 06:59 | 13:04 | 16:22 | 19:08 | 20:14 |
| 21 sept. | 05:48 | 06:59 | 13:04 | 16:22 | 19:07 | 20:14 |
| 22 sept. | 05:48 | 06:59 | 13:04 | 16:22 | 19:06 | 20:13 |
| 23 sept. | 05:48 | 06:59 | 13:03 | 16:22 | 19:05 | 20:12 |
| 24 sept. | 05:48 | 06:59 | 13:03 | 16:22 | 19:04 | 20:11 |
| 25 sept. | 05:48 | 06:59 | 13:03 | 16:21 | 19:04 | 20:11 |
| 26 sept. | 05:48 | 06:59 | 13:02 | 16:21 | 19:03 | 20:10 |
| 27 sept. | 05:48 | 06:59 | 13:02 | 16:21 | 19:02 | 20:09 |
| 28 sept. | 05:48 | 06:59 | 13:01 | 16:21 | 19:01 | 20:08 |
| 29 sept. | 05:48 | 06:59 | 13:01 | 16:21 | 19:01 | 20:08 |
| 30 sept. | 05:48 | 06:59 | 13:01 | 16:20 | 19:00 | 20:07 |
Ajustement de l'heure: 0 · 14.7167, -17.4677