Horaires de prière — Marseille
Programme d'aujourd'hui · Méthode de calcul: Ligue islamique mondiale
Programme d'aujourd'hui
vendredi 11 septembre
Prochaine prière
Fajr الفجر 05:35
Chourouk الشروق 07:13
Dohr الظهر 13:36
Asr العصر 17:08
Maghreb المغرب 19:56
Icha العشاء 21:28
L'horaire de cette page se termine en 2027. Calculer pour aujourd'hui
Méthode de calcul: Ligue islamique mondiale · Calcul du Asr: Standard · 43.2965, 5.3698
Qibla
116.3°
4002 km jusqu'à la Kaaba
Marseille
UTCEurope/Paris
Localisation43.2965, 5.3698
Chourouk — Maghreb 12 h 43 min
septembre 2026
| Calendrier | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sept. | 05:21 | 07:02 | 13:40 | 17:19 | 20:14 | 21:49 |
| 2 sept. | 05:22 | 07:04 | 13:39 | 17:18 | 20:12 | 21:47 |
| 3 sept. | 05:24 | 07:05 | 13:39 | 17:17 | 20:10 | 21:45 |
| 4 sept. | 05:25 | 07:06 | 13:39 | 17:16 | 20:09 | 21:43 |
| 5 sept. | 05:26 | 07:07 | 13:38 | 17:15 | 20:07 | 21:40 |
| 6 sept. | 05:28 | 07:08 | 13:38 | 17:14 | 20:05 | 21:38 |
| 7 sept. | 05:29 | 07:09 | 13:38 | 17:13 | 20:03 | 21:36 |
| 8 sept. | 05:31 | 07:10 | 13:37 | 17:12 | 20:01 | 21:34 |
| 9 sept. | 05:32 | 07:11 | 13:37 | 17:11 | 20:00 | 21:32 |
| 10 sept. | 05:34 | 07:12 | 13:37 | 17:10 | 19:58 | 21:30 |
| 11 sept. | 05:35 | 07:13 | 13:36 | 17:08 | 19:56 | 21:28 |
| 12 sept. | 05:36 | 07:15 | 13:36 | 17:07 | 19:54 | 21:26 |
| 13 sept. | 05:38 | 07:16 | 13:35 | 17:06 | 19:52 | 21:24 |
| 14 sept. | 05:39 | 07:17 | 13:35 | 17:05 | 19:51 | 21:22 |
| 15 sept. | 05:40 | 07:18 | 13:35 | 17:04 | 19:49 | 21:20 |
| 16 sept. | 05:42 | 07:19 | 13:34 | 17:02 | 19:47 | 21:18 |
| 17 sept. | 05:43 | 07:20 | 13:34 | 17:01 | 19:45 | 21:16 |
| 18 sept. | 05:44 | 07:21 | 13:34 | 17:00 | 19:43 | 21:14 |
| 19 sept. | 05:46 | 07:22 | 13:33 | 16:59 | 19:42 | 21:12 |
| 20 sept. | 05:47 | 07:23 | 13:33 | 16:57 | 19:40 | 21:10 |
| 21 sept. | 05:48 | 07:24 | 13:33 | 16:56 | 19:38 | 21:08 |
| 22 sept. | 05:49 | 07:26 | 13:32 | 16:55 | 19:36 | 21:06 |
| 23 sept. | 05:51 | 07:27 | 13:32 | 16:54 | 19:34 | 21:04 |
| 24 sept. | 05:52 | 07:28 | 13:32 | 16:52 | 19:33 | 21:02 |
| 25 sept. | 05:53 | 07:29 | 13:31 | 16:51 | 19:31 | 21:00 |
| 26 sept. | 05:55 | 07:30 | 13:31 | 16:50 | 19:29 | 20:58 |
| 27 sept. | 05:56 | 07:31 | 13:31 | 16:48 | 19:27 | 20:57 |
| 28 sept. | 05:57 | 07:32 | 13:30 | 16:47 | 19:25 | 20:55 |
| 29 sept. | 05:58 | 07:33 | 13:30 | 16:46 | 19:23 | 20:53 |
| 30 sept. | 05:59 | 07:35 | 13:30 | 16:45 | 19:22 | 20:51 |
Ajustement de l'heure: 0 · 43.2965, 5.3698
Trouver une ville