Horaires de prière — Tunis
Programme d'aujourd'hui · Méthode de calcul: Ligue islamique mondiale
Programme d'aujourd'hui
vendredi 11 septembre
Prochaine prière
Fajr الفجر 04:30
Chourouk الشروق 05:58
Dohr الظهر 12:17
Asr العصر 15:49
Maghreb المغرب 18:33
Icha العشاء 19:56
L'horaire de cette page se termine en 2027. Calculer pour aujourd'hui
Méthode de calcul: Ligue islamique mondiale · Calcul du Asr: Standard · 36.8065, 10.1815
Qibla
112.7°
3328 km jusqu'à la Kaaba
Tunis
UTCAfrica/Tunis
Localisation36.8065, 10.1815
Chourouk — Maghreb 12 h 35 min
septembre 2026
| Calendrier | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sept. | 04:20 | 05:50 | 12:20 | 15:57 | 18:48 | 20:12 |
| 2 sept. | 04:21 | 05:51 | 12:20 | 15:57 | 18:46 | 20:11 |
| 3 sept. | 04:22 | 05:52 | 12:20 | 15:56 | 18:45 | 20:09 |
| 4 sept. | 04:23 | 05:53 | 12:19 | 15:55 | 18:43 | 20:07 |
| 5 sept. | 04:24 | 05:53 | 12:19 | 15:54 | 18:42 | 20:06 |
| 6 sept. | 04:25 | 05:54 | 12:19 | 15:53 | 18:41 | 20:04 |
| 7 sept. | 04:26 | 05:55 | 12:18 | 15:52 | 18:39 | 20:02 |
| 8 sept. | 04:27 | 05:56 | 12:18 | 15:52 | 18:38 | 20:01 |
| 9 sept. | 04:28 | 05:57 | 12:18 | 15:51 | 18:36 | 19:59 |
| 10 sept. | 04:29 | 05:57 | 12:17 | 15:50 | 18:35 | 19:57 |
| 11 sept. | 04:30 | 05:58 | 12:17 | 15:49 | 18:33 | 19:56 |
| 12 sept. | 04:31 | 05:59 | 12:17 | 15:48 | 18:32 | 19:54 |
| 13 sept. | 04:32 | 06:00 | 12:16 | 15:47 | 18:30 | 19:52 |
| 14 sept. | 04:33 | 06:01 | 12:16 | 15:46 | 18:29 | 19:51 |
| 15 sept. | 04:34 | 06:01 | 12:15 | 15:45 | 18:27 | 19:49 |
| 16 sept. | 04:35 | 06:02 | 12:15 | 15:44 | 18:26 | 19:48 |
| 17 sept. | 04:36 | 06:03 | 12:15 | 15:43 | 18:24 | 19:46 |
| 18 sept. | 04:37 | 06:04 | 12:14 | 15:42 | 18:22 | 19:44 |
| 19 sept. | 04:37 | 06:05 | 12:14 | 15:41 | 18:21 | 19:43 |
| 20 sept. | 04:38 | 06:05 | 12:14 | 15:40 | 18:19 | 19:41 |
| 21 sept. | 04:39 | 06:06 | 12:13 | 15:39 | 18:18 | 19:39 |
| 22 sept. | 04:40 | 06:07 | 12:13 | 15:38 | 18:16 | 19:38 |
| 23 sept. | 04:41 | 06:08 | 12:13 | 15:37 | 18:15 | 19:36 |
| 24 sept. | 04:42 | 06:09 | 12:12 | 15:36 | 18:13 | 19:35 |
| 25 sept. | 04:43 | 06:09 | 12:12 | 15:35 | 18:12 | 19:33 |
| 26 sept. | 04:44 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:10 | 19:31 |
| 27 sept. | 04:45 | 06:11 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:30 |
| 28 sept. | 04:46 | 06:12 | 12:11 | 15:32 | 18:07 | 19:28 |
| 29 sept. | 04:47 | 06:13 | 12:11 | 15:31 | 18:06 | 19:27 |
| 30 sept. | 04:47 | 06:14 | 12:10 | 15:30 | 18:04 | 19:25 |
Ajustement de l'heure: 0 · 36.8065, 10.1815