Lokutan salla — Kano
Jadawalin yau · Hanyar lissafi: Ƙungiyar Musulmin Duniya
Jadawalin yau
Jummaʼa, Satumba 11
Salla ta gaba
Asuba الفجر 05:04
Fitowar rana الشروق 06:15
Azahar الظهر 12:23
La'asar العصر 15:36
Magariba المغرب 18:29
Isha'i العشاء 19:36
Jadawalin wannan shafin ya ƙare a 2027. Lissafa lokutan yau
Hanyar lissafi: Ƙungiyar Musulmin Duniya · Lissafin La'asar: Daidaitacce · 12.0022, 8.592
Alƙibla
68.3°
3479 km zuwa Ka'aba
Kano
UTCAfrica/Lagos
Wuri12.0022, 8.592
Fitowar rana — Magariba 12 sa 14 min
Satumba 2026
| Kalanda | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 05:04 | 06:15 | 12:27 | 15:35 | 18:36 | 19:43 |
| Sat 2 | 05:04 | 06:15 | 12:26 | 15:35 | 18:35 | 19:42 |
| Sat 3 | 05:04 | 06:15 | 12:26 | 15:35 | 18:35 | 19:42 |
| Sat 4 | 05:04 | 06:15 | 12:26 | 15:35 | 18:34 | 19:41 |
| Sat 5 | 05:04 | 06:15 | 12:25 | 15:36 | 18:33 | 19:40 |
| Sat 6 | 05:04 | 06:15 | 12:25 | 15:36 | 18:33 | 19:39 |
| Sat 7 | 05:04 | 06:15 | 12:25 | 15:36 | 18:32 | 19:39 |
| Sat 8 | 05:04 | 06:15 | 12:24 | 15:36 | 18:31 | 19:38 |
| Sat 9 | 05:04 | 06:15 | 12:24 | 15:36 | 18:31 | 19:37 |
| Sat 10 | 05:04 | 06:15 | 12:24 | 15:36 | 18:30 | 19:37 |
| Sat 11 | 05:04 | 06:15 | 12:23 | 15:36 | 18:29 | 19:36 |
| Sat 12 | 05:04 | 06:15 | 12:23 | 15:36 | 18:29 | 19:35 |
| Sat 13 | 05:04 | 06:15 | 12:23 | 15:36 | 18:28 | 19:34 |
| Sat 14 | 05:04 | 06:15 | 12:22 | 15:36 | 18:27 | 19:34 |
| Sat 15 | 05:04 | 06:15 | 12:22 | 15:36 | 18:27 | 19:33 |
| Sat 16 | 05:04 | 06:15 | 12:21 | 15:36 | 18:26 | 19:32 |
| Sat 17 | 05:04 | 06:15 | 12:21 | 15:36 | 18:25 | 19:31 |
| Sat 18 | 05:04 | 06:15 | 12:21 | 15:36 | 18:25 | 19:31 |
| Sat 19 | 05:04 | 06:15 | 12:20 | 15:36 | 18:24 | 19:30 |
| Sat 20 | 05:05 | 06:15 | 12:20 | 15:36 | 18:23 | 19:29 |
| Sat 21 | 05:05 | 06:15 | 12:20 | 15:35 | 18:22 | 19:29 |
| Sat 22 | 05:05 | 06:15 | 12:19 | 15:35 | 18:22 | 19:28 |
| Sat 23 | 05:04 | 06:15 | 12:19 | 15:35 | 18:21 | 19:27 |
| Sat 24 | 05:04 | 06:15 | 12:19 | 15:35 | 18:20 | 19:26 |
| Sat 25 | 05:04 | 06:15 | 12:18 | 15:35 | 18:20 | 19:26 |
| Sat 26 | 05:04 | 06:15 | 12:18 | 15:35 | 18:19 | 19:25 |
| Sat 27 | 05:04 | 06:15 | 12:18 | 15:35 | 18:18 | 19:24 |
| Sat 28 | 05:04 | 06:15 | 12:17 | 15:35 | 18:18 | 19:24 |
| Sat 29 | 05:04 | 06:15 | 12:17 | 15:34 | 18:17 | 19:23 |
| Sat 30 | 05:04 | 06:15 | 12:17 | 15:34 | 18:16 | 19:22 |
Daidaita lokaci: 0 · 12.0022, 8.592
Nemo birni