Lokutan salla — Yamai
Jadawalin yau · Hanyar lissafi: Ƙungiyar Musulmin Duniya
Jadawalin yau
Jummaʼa, Satumba 11
Salla ta gaba
Asuba الفجر 05:29
Fitowar rana الشروق 06:40
Azahar الظهر 12:49
La'asar العصر 16:04
Magariba المغرب 18:56
Isha'i العشاء 20:03
Jadawalin wannan shafin ya ƙare a 2027. Lissafa lokutan yau
Hanyar lissafi: Ƙungiyar Musulmin Duniya · Lissafin La'asar: Daidaitacce · 13.5116, 2.1254
Alƙibla
72.2°
4084 km zuwa Ka'aba
Yamai
UTCAfrica/Niamey
Wuri13.5116, 2.1254
Fitowar rana — Magariba 12 sa 16 min
Satumba 2026
| Kalanda | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 05:28 | 06:40 | 12:53 | 16:04 | 19:03 | 20:10 |
| Sat 2 | 05:28 | 06:40 | 12:52 | 16:04 | 19:02 | 20:10 |
| Sat 3 | 05:28 | 06:40 | 12:52 | 16:04 | 19:01 | 20:09 |
| Sat 4 | 05:29 | 06:40 | 12:52 | 16:04 | 19:01 | 20:08 |
| Sat 5 | 05:29 | 06:40 | 12:51 | 16:04 | 19:00 | 20:07 |
| Sat 6 | 05:29 | 06:40 | 12:51 | 16:04 | 18:59 | 20:06 |
| Sat 7 | 05:29 | 06:40 | 12:51 | 16:04 | 18:59 | 20:06 |
| Sat 8 | 05:29 | 06:40 | 12:50 | 16:04 | 18:58 | 20:05 |
| Sat 9 | 05:29 | 06:40 | 12:50 | 16:04 | 18:57 | 20:04 |
| Sat 10 | 05:29 | 06:40 | 12:49 | 16:04 | 18:56 | 20:03 |
| Sat 11 | 05:29 | 06:40 | 12:49 | 16:04 | 18:56 | 20:03 |
| Sat 12 | 05:29 | 06:40 | 12:49 | 16:04 | 18:55 | 20:02 |
| Sat 13 | 05:29 | 06:40 | 12:48 | 16:04 | 18:54 | 20:01 |
| Sat 14 | 05:29 | 06:40 | 12:48 | 16:04 | 18:53 | 20:00 |
| Sat 15 | 05:30 | 06:40 | 12:48 | 16:04 | 18:53 | 19:59 |
| Sat 16 | 05:30 | 06:40 | 12:47 | 16:03 | 18:52 | 19:59 |
| Sat 17 | 05:30 | 06:41 | 12:47 | 16:03 | 18:51 | 19:58 |
| Sat 18 | 05:30 | 06:41 | 12:47 | 16:03 | 18:51 | 19:57 |
| Sat 19 | 05:30 | 06:41 | 12:46 | 16:03 | 18:50 | 19:56 |
| Sat 20 | 05:30 | 06:41 | 12:46 | 16:03 | 18:49 | 19:56 |
| Sat 21 | 05:30 | 06:41 | 12:46 | 16:03 | 18:48 | 19:55 |
| Sat 22 | 05:30 | 06:41 | 12:45 | 16:03 | 18:48 | 19:54 |
| Sat 23 | 05:30 | 06:41 | 12:45 | 16:03 | 18:47 | 19:53 |
| Sat 24 | 05:30 | 06:41 | 12:45 | 16:02 | 18:46 | 19:53 |
| Sat 25 | 05:30 | 06:41 | 12:44 | 16:02 | 18:45 | 19:52 |
| Sat 26 | 05:30 | 06:41 | 12:44 | 16:02 | 18:45 | 19:51 |
| Sat 27 | 05:30 | 06:41 | 12:43 | 16:02 | 18:44 | 19:51 |
| Sat 28 | 05:30 | 06:41 | 12:43 | 16:02 | 18:43 | 19:50 |
| Sat 29 | 05:30 | 06:41 | 12:43 | 16:01 | 18:43 | 19:49 |
| Sat 30 | 05:30 | 06:41 | 12:42 | 16:01 | 18:42 | 19:48 |
Daidaita lokaci: 0 · 13.5116, 2.1254