Waktu solat — Bandar Seri Begawan
Jadual hari ini · Kaedah pengiraan: Liga Dunia Muslim
Jadual hari ini
Jumaat, 11 September
Solat seterusnya
Subuh الفجر 05:03
Syuruk الشروق 06:12
Zohor الظهر 12:18
Asar العصر 15:18
Maghrib المغرب 18:22
Isyak العشاء 19:27
Jadual di halaman ini berakhir pada 2027. Kira waktu hari ini
Kaedah pengiraan: Liga Dunia Muslim · Pengiraan Asar: Standard · 4.9031, 114.9398
Kiblat
290.9°
8269 km ke Kaabah
Bandar Seri Begawan
UTCAsia/Brunei
Lokasi4.9031, 114.9398
Syuruk — Maghrib 12 j 10 min
September 2026
| Kalendar | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep | 05:04 | 06:14 | 12:21 | 15:28 | 18:26 | 19:32 |
| 2 Sep | 05:04 | 06:14 | 12:21 | 15:27 | 18:26 | 19:32 |
| 3 Sep | 05:04 | 06:14 | 12:21 | 15:26 | 18:26 | 19:31 |
| 4 Sep | 05:04 | 06:14 | 12:20 | 15:25 | 18:25 | 19:31 |
| 5 Sep | 05:04 | 06:13 | 12:20 | 15:24 | 18:25 | 19:30 |
| 6 Sep | 05:04 | 06:13 | 12:20 | 15:23 | 18:24 | 19:30 |
| 7 Sep | 05:04 | 06:13 | 12:19 | 15:22 | 18:24 | 19:29 |
| 8 Sep | 05:03 | 06:13 | 12:19 | 15:20 | 18:23 | 19:29 |
| 9 Sep | 05:03 | 06:13 | 12:19 | 15:19 | 18:23 | 19:28 |
| 10 Sep | 05:03 | 06:12 | 12:18 | 15:18 | 18:22 | 19:27 |
| 11 Sep | 05:03 | 06:12 | 12:18 | 15:18 | 18:22 | 19:27 |
| 12 Sep | 05:03 | 06:12 | 12:18 | 15:18 | 18:21 | 19:26 |
| 13 Sep | 05:03 | 06:12 | 12:17 | 15:19 | 18:21 | 19:26 |
| 14 Sep | 05:02 | 06:11 | 12:17 | 15:19 | 18:20 | 19:25 |
| 15 Sep | 05:02 | 06:11 | 12:17 | 15:19 | 18:20 | 19:25 |
| 16 Sep | 05:02 | 06:11 | 12:16 | 15:20 | 18:19 | 19:24 |
| 17 Sep | 05:02 | 06:11 | 12:16 | 15:20 | 18:19 | 19:24 |
| 18 Sep | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 15:20 | 18:18 | 19:23 |
| 19 Sep | 05:01 | 06:10 | 12:15 | 15:20 | 18:18 | 19:23 |
| 20 Sep | 05:01 | 06:10 | 12:15 | 15:21 | 18:17 | 19:22 |
| 21 Sep | 05:01 | 06:10 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:22 |
| 22 Sep | 05:01 | 06:10 | 12:14 | 15:21 | 18:16 | 19:21 |
| 23 Sep | 05:01 | 06:09 | 12:14 | 15:21 | 18:16 | 19:21 |
| 24 Sep | 05:00 | 06:09 | 12:13 | 15:21 | 18:15 | 19:20 |
| 25 Sep | 05:00 | 06:09 | 12:13 | 15:22 | 18:15 | 19:20 |
| 26 Sep | 05:00 | 06:09 | 12:13 | 15:22 | 18:14 | 19:19 |
| 27 Sep | 05:00 | 06:09 | 12:12 | 15:22 | 18:14 | 19:19 |
| 28 Sep | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 15:22 | 18:14 | 19:18 |
| 29 Sep | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 15:22 | 18:13 | 19:18 |
| 30 Sep | 04:59 | 06:08 | 12:11 | 15:22 | 18:13 | 19:18 |
Pelarasan waktu: 0 · 4.9031, 114.9398