Waktu solat — Singapura
Jadual hari ini · Kaedah pengiraan: Liga Dunia Muslim
Jadual hari ini
Jumaat, 11 September
Solat seterusnya
Subuh الفجر 05:49
Syuruk الشروق 06:58
Zohor الظهر 13:02
Asar العصر 16:08
Maghrib المغرب 19:05
Isyak العشاء 20:10
Jadual di halaman ini berakhir pada 2027. Kira waktu hari ini
Kaedah pengiraan: Liga Dunia Muslim · Pengiraan Asar: Standard · 1.3521, 103.8198
Kiblat
293°
7269 km ke Kaabah
Singapura
UTCAsia/Singapore
Lokasi1.3521, 103.8198
Syuruk — Maghrib 12 j 7 min
September 2026
| Kalendar | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep | 05:51 | 07:01 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:14 |
| 2 Sep | 05:51 | 07:00 | 13:06 | 16:16 | 19:09 | 20:14 |
| 3 Sep | 05:51 | 07:00 | 13:05 | 16:15 | 19:08 | 20:13 |
| 4 Sep | 05:51 | 07:00 | 13:05 | 16:14 | 19:08 | 20:13 |
| 5 Sep | 05:50 | 07:00 | 13:05 | 16:13 | 19:07 | 20:13 |
| 6 Sep | 05:50 | 06:59 | 13:04 | 16:12 | 19:07 | 20:12 |
| 7 Sep | 05:50 | 06:59 | 13:04 | 16:12 | 19:07 | 20:12 |
| 8 Sep | 05:50 | 06:59 | 13:03 | 16:11 | 19:06 | 20:11 |
| 9 Sep | 05:49 | 06:58 | 13:03 | 16:10 | 19:06 | 20:11 |
| 10 Sep | 05:49 | 06:58 | 13:03 | 16:09 | 19:06 | 20:10 |
| 11 Sep | 05:49 | 06:58 | 13:02 | 16:08 | 19:05 | 20:10 |
| 12 Sep | 05:49 | 06:57 | 13:02 | 16:07 | 19:05 | 20:10 |
| 13 Sep | 05:48 | 06:57 | 13:02 | 16:06 | 19:04 | 20:09 |
| 14 Sep | 05:48 | 06:57 | 13:01 | 16:04 | 19:04 | 20:09 |
| 15 Sep | 05:48 | 06:56 | 13:01 | 16:03 | 19:04 | 20:08 |
| 16 Sep | 05:47 | 06:56 | 13:01 | 16:02 | 19:03 | 20:08 |
| 17 Sep | 05:47 | 06:56 | 13:00 | 16:01 | 19:03 | 20:07 |
| 18 Sep | 05:47 | 06:56 | 13:00 | 16:00 | 19:02 | 20:07 |
| 19 Sep | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 15:59 | 19:02 | 20:07 |
| 20 Sep | 05:46 | 06:55 | 12:59 | 15:59 | 19:02 | 20:06 |
| 21 Sep | 05:46 | 06:55 | 12:59 | 15:59 | 19:01 | 20:06 |
| 22 Sep | 05:46 | 06:54 | 12:59 | 15:59 | 19:01 | 20:05 |
| 23 Sep | 05:45 | 06:54 | 12:58 | 16:00 | 19:00 | 20:05 |
| 24 Sep | 05:45 | 06:54 | 12:58 | 16:00 | 19:00 | 20:05 |
| 25 Sep | 05:45 | 06:53 | 12:57 | 16:00 | 19:00 | 20:04 |
| 26 Sep | 05:44 | 06:53 | 12:57 | 16:01 | 18:59 | 20:04 |
| 27 Sep | 05:44 | 06:53 | 12:57 | 16:01 | 18:59 | 20:04 |
| 28 Sep | 05:44 | 06:52 | 12:56 | 16:01 | 18:59 | 20:03 |
| 29 Sep | 05:43 | 06:52 | 12:56 | 16:02 | 18:58 | 20:03 |
| 30 Sep | 05:43 | 06:52 | 12:56 | 16:02 | 18:58 | 20:03 |
Pelarasan waktu: 0 · 1.3521, 103.8198