Время намаза — Джидда
Расписание на сегодня · Метод расчёта: Umm al-Qura
Расписание на сегодня
пятница, 11 сентября
Следующий намаз
Фаджр الفجر 04:52
Восход الشروق 06:09
Зухр الظهر 12:20
Аср العصر 15:45
Магриб المغرب 18:30
Иша العشاء 20:00
Расписание на этой странице заканчивается 2027 годом. Посчитать на сегодня
Метод расчёта: Umm al-Qura · Расчёт времени Аср: Стандарт · 21.4858, 39.1925
Кибла
96°
66 км до Каабы
Джидда
UTCAsia/Riyadh
Локация21.4858, 39.1925
Восход — Магриб 12 ч 21 мин
сентябрь 2026 г.
| Календарь | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сент. | 04:49 | 06:07 | 12:23 | 15:48 | 18:40 | 20:10 |
| 2 сент. | 04:49 | 06:07 | 12:23 | 15:47 | 18:39 | 20:09 |
| 3 сент. | 04:49 | 06:07 | 12:23 | 15:47 | 18:38 | 20:08 |
| 4 сент. | 04:50 | 06:07 | 12:22 | 15:47 | 18:37 | 20:07 |
| 5 сент. | 04:50 | 06:08 | 12:22 | 15:47 | 18:36 | 20:06 |
| 6 сент. | 04:50 | 06:08 | 12:22 | 15:46 | 18:35 | 20:05 |
| 7 сент. | 04:51 | 06:08 | 12:21 | 15:46 | 18:34 | 20:04 |
| 8 сент. | 04:51 | 06:08 | 12:21 | 15:46 | 18:33 | 20:03 |
| 9 сент. | 04:52 | 06:09 | 12:21 | 15:45 | 18:32 | 20:02 |
| 10 сент. | 04:52 | 06:09 | 12:20 | 15:45 | 18:31 | 20:01 |
| 11 сент. | 04:52 | 06:09 | 12:20 | 15:45 | 18:30 | 20:00 |
| 12 сент. | 04:53 | 06:09 | 12:20 | 15:44 | 18:29 | 19:59 |
| 13 сент. | 04:53 | 06:10 | 12:19 | 15:44 | 18:28 | 19:58 |
| 14 сент. | 04:53 | 06:10 | 12:19 | 15:44 | 18:27 | 19:57 |
| 15 сент. | 04:54 | 06:10 | 12:18 | 15:43 | 18:26 | 19:56 |
| 16 сент. | 04:54 | 06:10 | 12:18 | 15:43 | 18:26 | 19:56 |
| 17 сент. | 04:54 | 06:11 | 12:18 | 15:42 | 18:25 | 19:55 |
| 18 сент. | 04:55 | 06:11 | 12:17 | 15:42 | 18:24 | 19:54 |
| 19 сент. | 04:55 | 06:11 | 12:17 | 15:42 | 18:23 | 19:53 |
| 20 сент. | 04:55 | 06:11 | 12:17 | 15:41 | 18:22 | 19:52 |
| 21 сент. | 04:55 | 06:12 | 12:16 | 15:41 | 18:21 | 19:51 |
| 22 сент. | 04:56 | 06:12 | 12:16 | 15:40 | 18:20 | 19:50 |
| 23 сент. | 04:56 | 06:12 | 12:16 | 15:40 | 18:19 | 19:49 |
| 24 сент. | 04:56 | 06:12 | 12:15 | 15:39 | 18:18 | 19:48 |
| 25 сент. | 04:57 | 06:13 | 12:15 | 15:39 | 18:17 | 19:47 |
| 26 сент. | 04:57 | 06:13 | 12:15 | 15:38 | 18:16 | 19:46 |
| 27 сент. | 04:57 | 06:13 | 12:14 | 15:38 | 18:15 | 19:45 |
| 28 сент. | 04:58 | 06:14 | 12:14 | 15:37 | 18:14 | 19:44 |
| 29 сент. | 04:58 | 06:14 | 12:14 | 15:37 | 18:13 | 19:43 |
| 30 сент. | 04:58 | 06:14 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:42 |
Корректировка времени: 0 · 21.4858, 39.1925
Найти город