Время намаза — Москва
Расписание на сегодня · Метод расчёта: Лига мусульман мира
Расписание на сегодня
пятница, 11 сентября
Следующий намаз
Фаджр الفجر 03:38
Восход الشروق 05:53
Зухр الظهر 12:27
Аср العصر 15:55
Магриб المغرب 18:58
Иша العشاء 21:03
Расписание на этой странице заканчивается 2027 годом. Посчитать на сегодня
Метод расчёта: Лига мусульман мира · Расчёт времени Аср: Стандарт · 55.7558, 37.6173
Кибла
176.4°
3822 км до Каабы
Москва
UTCEurope/Moscow
Локация55.7558, 37.6173
Восход — Магриб 13 ч 5 мин
сентябрь 2026 г.
| Календарь | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сент. | 03:08 | 05:34 | 12:31 | 16:12 | 19:24 | 21:38 |
| 2 сент. | 03:11 | 05:36 | 12:30 | 16:10 | 19:21 | 21:34 |
| 3 сент. | 03:15 | 05:38 | 12:30 | 16:08 | 19:19 | 21:31 |
| 4 сент. | 03:18 | 05:40 | 12:30 | 16:07 | 19:16 | 21:27 |
| 5 сент. | 03:21 | 05:42 | 12:29 | 16:05 | 19:14 | 21:23 |
| 6 сент. | 03:24 | 05:44 | 12:29 | 16:03 | 19:11 | 21:20 |
| 7 сент. | 03:27 | 05:46 | 12:29 | 16:02 | 19:08 | 21:16 |
| 8 сент. | 03:30 | 05:47 | 12:28 | 16:00 | 19:06 | 21:13 |
| 9 сент. | 03:33 | 05:49 | 12:28 | 15:58 | 19:03 | 21:10 |
| 10 сент. | 03:35 | 05:51 | 12:28 | 15:57 | 19:01 | 21:06 |
| 11 сент. | 03:38 | 05:53 | 12:27 | 15:55 | 18:58 | 21:03 |
| 12 сент. | 03:41 | 05:55 | 12:27 | 15:53 | 18:55 | 21:00 |
| 13 сент. | 03:44 | 05:57 | 12:26 | 15:51 | 18:53 | 20:56 |
| 14 сент. | 03:46 | 05:59 | 12:26 | 15:49 | 18:50 | 20:53 |
| 15 сент. | 03:49 | 06:01 | 12:26 | 15:48 | 18:47 | 20:50 |
| 16 сент. | 03:52 | 06:03 | 12:25 | 15:46 | 18:45 | 20:47 |
| 17 сент. | 03:54 | 06:05 | 12:25 | 15:44 | 18:42 | 20:43 |
| 18 сент. | 03:57 | 06:07 | 12:25 | 15:42 | 18:39 | 20:40 |
| 19 сент. | 03:59 | 06:09 | 12:24 | 15:40 | 18:37 | 20:37 |
| 20 сент. | 04:02 | 06:11 | 12:24 | 15:38 | 18:34 | 20:34 |
| 21 сент. | 04:04 | 06:13 | 12:24 | 15:37 | 18:32 | 20:31 |
| 22 сент. | 04:07 | 06:14 | 12:23 | 15:35 | 18:29 | 20:28 |
| 23 сент. | 04:09 | 06:16 | 12:23 | 15:33 | 18:26 | 20:25 |
| 24 сент. | 04:11 | 06:18 | 12:23 | 15:31 | 18:24 | 20:22 |
| 25 сент. | 04:14 | 06:20 | 12:22 | 15:29 | 18:21 | 20:19 |
| 26 сент. | 04:16 | 06:22 | 12:22 | 15:27 | 18:18 | 20:16 |
| 27 сент. | 04:18 | 06:24 | 12:22 | 15:25 | 18:16 | 20:13 |
| 28 сент. | 04:21 | 06:26 | 12:21 | 15:23 | 18:13 | 20:10 |
| 29 сент. | 04:23 | 06:28 | 12:21 | 15:21 | 18:11 | 20:07 |
| 30 сент. | 04:25 | 06:30 | 12:21 | 15:19 | 18:08 | 20:05 |
Корректировка времени: 0 · 55.7558, 37.6173
Найти город