Время намаза — Набережные Челны
Расписание на сегодня · Метод расчёта: Лига мусульман мира
Расписание на сегодня
пятница, 11 сентября
Следующий намаз
Фаджр الفجر 02:39
Восход الشروق 04:54
Зухр الظهر 11:28
Аср العصر 14:56
Магриб المغرب 17:59
Иша العشاء 20:04
Расписание на этой странице заканчивается 2027 годом. Посчитать на сегодня
Метод расчёта: Лига мусульман мира · Расчёт времени Аср: Стандарт · 55.7436, 52.3958
Кибла
200.4°
3956 км до Каабы
Набережные Челны
UTCEurope/Moscow
Локация55.7436, 52.3958
Восход — Магриб 13 ч 5 мин
сентябрь 2026 г.
| Календарь | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сент. | 02:09 | 04:35 | 11:31 | 15:13 | 18:25 | 20:39 |
| 2 сент. | 02:12 | 04:37 | 11:31 | 15:11 | 18:22 | 20:35 |
| 3 сент. | 02:15 | 04:39 | 11:31 | 15:09 | 18:20 | 20:32 |
| 4 сент. | 02:19 | 04:41 | 11:30 | 15:08 | 18:17 | 20:28 |
| 5 сент. | 02:22 | 04:43 | 11:30 | 15:06 | 18:15 | 20:24 |
| 6 сент. | 02:25 | 04:44 | 11:30 | 15:04 | 18:12 | 20:21 |
| 7 сент. | 02:28 | 04:46 | 11:29 | 15:03 | 18:09 | 20:17 |
| 8 сент. | 02:31 | 04:48 | 11:29 | 15:01 | 18:07 | 20:14 |
| 9 сент. | 02:33 | 04:50 | 11:29 | 14:59 | 18:04 | 20:11 |
| 10 сент. | 02:36 | 04:52 | 11:28 | 14:58 | 18:02 | 20:07 |
| 11 сент. | 02:39 | 04:54 | 11:28 | 14:56 | 17:59 | 20:04 |
| 12 сент. | 02:42 | 04:56 | 11:28 | 14:54 | 17:56 | 20:01 |
| 13 сент. | 02:44 | 04:58 | 11:27 | 14:52 | 17:54 | 19:57 |
| 14 сент. | 02:47 | 05:00 | 11:27 | 14:51 | 17:51 | 19:54 |
| 15 сент. | 02:50 | 05:02 | 11:27 | 14:49 | 17:48 | 19:51 |
| 16 сент. | 02:52 | 05:04 | 11:26 | 14:47 | 17:46 | 19:48 |
| 17 сент. | 02:55 | 05:06 | 11:26 | 14:45 | 17:43 | 19:44 |
| 18 сент. | 02:57 | 05:08 | 11:26 | 14:43 | 17:40 | 19:41 |
| 19 сент. | 03:00 | 05:09 | 11:25 | 14:41 | 17:38 | 19:38 |
| 20 сент. | 03:02 | 05:11 | 11:25 | 14:39 | 17:35 | 19:35 |
| 21 сент. | 03:05 | 05:13 | 11:25 | 14:38 | 17:33 | 19:32 |
| 22 сент. | 03:07 | 05:15 | 11:24 | 14:36 | 17:30 | 19:29 |
| 23 сент. | 03:10 | 05:17 | 11:24 | 14:34 | 17:27 | 19:26 |
| 24 сент. | 03:12 | 05:19 | 11:23 | 14:32 | 17:25 | 19:23 |
| 25 сент. | 03:14 | 05:21 | 11:23 | 14:30 | 17:22 | 19:20 |
| 26 сент. | 03:17 | 05:23 | 11:23 | 14:28 | 17:19 | 19:17 |
| 27 сент. | 03:19 | 05:25 | 11:22 | 14:26 | 17:17 | 19:14 |
| 28 сент. | 03:21 | 05:27 | 11:22 | 14:24 | 17:14 | 19:11 |
| 29 сент. | 03:24 | 05:29 | 11:22 | 14:22 | 17:12 | 19:08 |
| 30 сент. | 03:26 | 05:31 | 11:21 | 14:20 | 17:09 | 19:06 |
Корректировка времени: 0 · 55.7436, 52.3958
Найти город