Время намаза — Шарджа
Расписание на сегодня · Метод расчёта: Umm al-Qura
Расписание на сегодня
пятница, 11 сентября
Следующий намаз
Фаджр الفجر 04:43
Восход الشروق 06:03
Зухр الظهر 12:15
Аср العصر 15:43
Магриб المغرب 18:27
Иша العشاء 19:57
Расписание на этой странице заканчивается 2027 годом. Посчитать на сегодня
Метод расчёта: Umm al-Qura · Расчёт времени Аср: Стандарт · 25.3463, 55.4209
Кибла
257.9°
1649 км до Каабы
Шарджа
UTCAsia/Dubai
Локация25.3463, 55.4209
Восход — Магриб 12 ч 24 мин
сентябрь 2026 г.
| Календарь | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сент. | 04:38 | 05:59 | 12:18 | 15:47 | 18:38 | 20:08 |
| 2 сент. | 04:39 | 05:59 | 12:18 | 15:47 | 18:37 | 20:07 |
| 3 сент. | 04:39 | 06:00 | 12:18 | 15:47 | 18:35 | 20:05 |
| 4 сент. | 04:40 | 06:00 | 12:17 | 15:46 | 18:34 | 20:04 |
| 5 сент. | 04:40 | 06:00 | 12:17 | 15:46 | 18:33 | 20:03 |
| 6 сент. | 04:41 | 06:01 | 12:17 | 15:45 | 18:32 | 20:02 |
| 7 сент. | 04:41 | 06:01 | 12:16 | 15:45 | 18:31 | 20:01 |
| 8 сент. | 04:42 | 06:02 | 12:16 | 15:44 | 18:30 | 20:00 |
| 9 сент. | 04:42 | 06:02 | 12:16 | 15:44 | 18:29 | 19:59 |
| 10 сент. | 04:43 | 06:02 | 12:15 | 15:43 | 18:28 | 19:58 |
| 11 сент. | 04:43 | 06:03 | 12:15 | 15:43 | 18:27 | 19:57 |
| 12 сент. | 04:44 | 06:03 | 12:15 | 15:43 | 18:26 | 19:56 |
| 13 сент. | 04:44 | 06:03 | 12:14 | 15:42 | 18:25 | 19:55 |
| 14 сент. | 04:45 | 06:04 | 12:14 | 15:41 | 18:24 | 19:54 |
| 15 сент. | 04:45 | 06:04 | 12:14 | 15:41 | 18:23 | 19:53 |
| 16 сент. | 04:46 | 06:05 | 12:13 | 15:40 | 18:22 | 19:52 |
| 17 сент. | 04:46 | 06:05 | 12:13 | 15:40 | 18:20 | 19:50 |
| 18 сент. | 04:46 | 06:05 | 12:13 | 15:39 | 18:19 | 19:49 |
| 19 сент. | 04:47 | 06:06 | 12:12 | 15:39 | 18:18 | 19:48 |
| 20 сент. | 04:47 | 06:06 | 12:12 | 15:38 | 18:17 | 19:47 |
| 21 сент. | 04:48 | 06:06 | 12:11 | 15:38 | 18:16 | 19:46 |
| 22 сент. | 04:48 | 06:07 | 12:11 | 15:37 | 18:15 | 19:45 |
| 23 сент. | 04:49 | 06:07 | 12:11 | 15:36 | 18:14 | 19:44 |
| 24 сент. | 04:49 | 06:08 | 12:10 | 15:36 | 18:13 | 19:43 |
| 25 сент. | 04:50 | 06:08 | 12:10 | 15:35 | 18:12 | 19:42 |
| 26 сент. | 04:50 | 06:08 | 12:10 | 15:35 | 18:11 | 19:41 |
| 27 сент. | 04:50 | 06:09 | 12:09 | 15:34 | 18:10 | 19:40 |
| 28 сент. | 04:51 | 06:09 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:38 |
| 29 сент. | 04:51 | 06:10 | 12:09 | 15:33 | 18:07 | 19:37 |
| 30 сент. | 04:52 | 06:10 | 12:08 | 15:32 | 18:06 | 19:36 |
Корректировка времени: 0 · 25.3463, 55.4209
Найти город