Nyakati za sala — Kampala
Ratiba ya leo · Njia ya kukokotoa: Jumuiya ya Waislamu Duniani
Ratiba ya leo
Ijumaa, 11 Septemba
Sala ifuatayo
Alfajiri الفجر 05:34
Macheo الشروق 06:43
Adhuhuri الظهر 12:47
Alasiri العصر 15:54
Magharibi المغرب 18:50
Isha العشاء 19:55
Ratiba ya ukurasa huu inaishia 2027. Kokotoa nyakati za leo
Njia ya kukokotoa: Jumuiya ya Waislamu Duniani · Hesabu ya Alasiri: Kawaida · 0.3476, 32.5825
Kibla
18.1°
2472 km hadi Kaaba
Kampala
UTCAfrica/Kampala
Mahali0.3476, 32.5825
Macheo — Magharibi 12 saa 7 dk
Septemba 2026
| Kalenda | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep | 05:37 | 06:46 | 12:51 | 16:03 | 18:53 | 19:59 |
| 2 Sep | 05:37 | 06:46 | 12:50 | 16:02 | 18:53 | 19:58 |
| 3 Sep | 05:36 | 06:46 | 12:50 | 16:01 | 18:53 | 19:58 |
| 4 Sep | 05:36 | 06:45 | 12:50 | 16:00 | 18:52 | 19:57 |
| 5 Sep | 05:36 | 06:45 | 12:49 | 16:00 | 18:52 | 19:57 |
| 6 Sep | 05:36 | 06:45 | 12:49 | 15:59 | 18:51 | 19:57 |
| 7 Sep | 05:35 | 06:44 | 12:49 | 15:58 | 18:51 | 19:56 |
| 8 Sep | 05:35 | 06:44 | 12:48 | 15:57 | 18:51 | 19:56 |
| 9 Sep | 05:35 | 06:44 | 12:48 | 15:56 | 18:50 | 19:55 |
| 10 Sep | 05:34 | 06:43 | 12:48 | 15:55 | 18:50 | 19:55 |
| 11 Sep | 05:34 | 06:43 | 12:47 | 15:54 | 18:50 | 19:55 |
| 12 Sep | 05:34 | 06:43 | 12:47 | 15:53 | 18:49 | 19:54 |
| 13 Sep | 05:33 | 06:42 | 12:47 | 15:52 | 18:49 | 19:54 |
| 14 Sep | 05:33 | 06:42 | 12:46 | 15:51 | 18:49 | 19:53 |
| 15 Sep | 05:33 | 06:42 | 12:46 | 15:50 | 18:48 | 19:53 |
| 16 Sep | 05:33 | 06:41 | 12:46 | 15:49 | 18:48 | 19:53 |
| 17 Sep | 05:32 | 06:41 | 12:45 | 15:48 | 18:47 | 19:52 |
| 18 Sep | 05:32 | 06:41 | 12:45 | 15:47 | 18:47 | 19:52 |
| 19 Sep | 05:32 | 06:40 | 12:44 | 15:46 | 18:47 | 19:51 |
| 20 Sep | 05:31 | 06:40 | 12:44 | 15:45 | 18:46 | 19:51 |
| 21 Sep | 05:31 | 06:40 | 12:44 | 15:44 | 18:46 | 19:51 |
| 22 Sep | 05:31 | 06:39 | 12:43 | 15:42 | 18:46 | 19:50 |
| 23 Sep | 05:30 | 06:39 | 12:43 | 15:43 | 18:45 | 19:50 |
| 24 Sep | 05:30 | 06:38 | 12:43 | 15:43 | 18:45 | 19:50 |
| 25 Sep | 05:29 | 06:38 | 12:42 | 15:43 | 18:45 | 19:49 |
| 26 Sep | 05:29 | 06:38 | 12:42 | 15:44 | 18:44 | 19:49 |
| 27 Sep | 05:29 | 06:37 | 12:42 | 15:44 | 18:44 | 19:49 |
| 28 Sep | 05:28 | 06:37 | 12:41 | 15:44 | 18:44 | 19:48 |
| 29 Sep | 05:28 | 06:37 | 12:41 | 15:45 | 18:43 | 19:48 |
| 30 Sep | 05:28 | 06:36 | 12:41 | 15:45 | 18:43 | 19:48 |
Marekebisho ya muda: 0 · 0.3476, 32.5825