Namaz vakitleri — Amsterdam
Bugünün programı · Hesaplama yöntemi: Dünya İslam Birliği
Bugünün programı
11 Eylül Cuma
Sonraki namaz
İmsak الفجر 05:06
Güneş الشروق 07:08
Öğle الظهر 13:38
İkindi العصر 17:07
Akşam المغرب 20:05
Yatsı العشاء 21:58
Bu sayfadaki takvim 2027 yılında sona eriyor. Bugünü hesapla
Hesaplama yöntemi: Dünya İslam Birliği · İkindi hesabı: Standart · 52.3676, 4.9041
Kıble
125.6°
4553 Kâbe'ye km
Amsterdam
UTCEurope/Amsterdam
Konum52.3676, 4.9041
Güneş — Akşam 12 sa 57 dk
Eylül 2026
| Takvim | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eyl | 04:43 | 06:51 | 13:41 | 17:23 | 20:28 | 22:27 |
| 2 Eyl | 04:45 | 06:53 | 13:41 | 17:21 | 20:26 | 22:24 |
| 3 Eyl | 04:48 | 06:55 | 13:41 | 17:20 | 20:24 | 22:21 |
| 4 Eyl | 04:50 | 06:56 | 13:40 | 17:18 | 20:21 | 22:18 |
| 5 Eyl | 04:52 | 06:58 | 13:40 | 17:17 | 20:19 | 22:15 |
| 6 Eyl | 04:55 | 07:00 | 13:40 | 17:15 | 20:17 | 22:12 |
| 7 Eyl | 04:57 | 07:01 | 13:39 | 17:14 | 20:14 | 22:10 |
| 8 Eyl | 04:59 | 07:03 | 13:39 | 17:12 | 20:12 | 22:07 |
| 9 Eyl | 05:02 | 07:05 | 13:39 | 17:11 | 20:10 | 22:04 |
| 10 Eyl | 05:04 | 07:06 | 13:38 | 17:09 | 20:07 | 22:01 |
| 11 Eyl | 05:06 | 07:08 | 13:38 | 17:07 | 20:05 | 21:58 |
| 12 Eyl | 05:09 | 07:10 | 13:38 | 17:06 | 20:03 | 21:55 |
| 13 Eyl | 05:11 | 07:11 | 13:37 | 17:04 | 20:00 | 21:52 |
| 14 Eyl | 05:13 | 07:13 | 13:37 | 17:03 | 19:58 | 21:50 |
| 15 Eyl | 05:15 | 07:15 | 13:37 | 17:01 | 19:56 | 21:47 |
| 16 Eyl | 05:17 | 07:16 | 13:36 | 16:59 | 19:53 | 21:44 |
| 17 Eyl | 05:19 | 07:18 | 13:36 | 16:58 | 19:51 | 21:41 |
| 18 Eyl | 05:21 | 07:20 | 13:36 | 16:56 | 19:48 | 21:39 |
| 19 Eyl | 05:23 | 07:21 | 13:35 | 16:54 | 19:46 | 21:36 |
| 20 Eyl | 05:26 | 07:23 | 13:35 | 16:53 | 19:44 | 21:33 |
| 21 Eyl | 05:28 | 07:24 | 13:34 | 16:51 | 19:41 | 21:30 |
| 22 Eyl | 05:30 | 07:26 | 13:34 | 16:49 | 19:39 | 21:28 |
| 23 Eyl | 05:32 | 07:28 | 13:34 | 16:48 | 19:37 | 21:25 |
| 24 Eyl | 05:34 | 07:29 | 13:33 | 16:46 | 19:34 | 21:23 |
| 25 Eyl | 05:36 | 07:31 | 13:33 | 16:44 | 19:32 | 21:20 |
| 26 Eyl | 05:37 | 07:33 | 13:33 | 16:42 | 19:30 | 21:17 |
| 27 Eyl | 05:39 | 07:35 | 13:32 | 16:41 | 19:27 | 21:15 |
| 28 Eyl | 05:41 | 07:36 | 13:32 | 16:39 | 19:25 | 21:12 |
| 29 Eyl | 05:43 | 07:38 | 13:32 | 16:37 | 19:23 | 21:10 |
| 30 Eyl | 05:45 | 07:40 | 13:31 | 16:36 | 19:20 | 21:07 |
Vakit düzeltmesi: 0 · 52.3676, 4.9041
Şehir bul