Namaz vakitleri — Frankfurt
Bugünün programı · Hesaplama yöntemi: Dünya İslam Birliği
Bugünün programı
11 Eylül Cuma
Sonraki namaz
İmsak الفجر 05:00
Güneş الشروق 06:55
Öğle الظهر 13:23
İkindi العصر 16:53
Akşam المغرب 19:48
Yatsı العشاء 21:34
Bu sayfadaki takvim 2027 yılında sona eriyor. Bugünü hesapla
Hesaplama yöntemi: Dünya İslam Birliği · İkindi hesabı: Standart · 50.1109, 8.6821
Kıble
128.1°
4192 Kâbe'ye km
Frankfurt
UTCEurope/Berlin
Konum50.1109, 8.6821
Güneş — Akşam 12 sa 53 dk
Eylül 2026
| Takvim | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eyl | 04:40 | 06:40 | 13:26 | 17:07 | 20:10 | 22:01 |
| 2 Eyl | 04:42 | 06:41 | 13:26 | 17:06 | 20:07 | 21:58 |
| 3 Eyl | 04:44 | 06:43 | 13:26 | 17:05 | 20:05 | 21:56 |
| 4 Eyl | 04:46 | 06:44 | 13:25 | 17:03 | 20:03 | 21:53 |
| 5 Eyl | 04:48 | 06:46 | 13:25 | 17:02 | 20:01 | 21:50 |
| 6 Eyl | 04:50 | 06:47 | 13:25 | 17:01 | 19:59 | 21:48 |
| 7 Eyl | 04:52 | 06:49 | 13:24 | 16:59 | 19:57 | 21:45 |
| 8 Eyl | 04:54 | 06:50 | 13:24 | 16:58 | 19:55 | 21:42 |
| 9 Eyl | 04:56 | 06:52 | 13:24 | 16:56 | 19:52 | 21:40 |
| 10 Eyl | 04:58 | 06:53 | 13:23 | 16:55 | 19:50 | 21:37 |
| 11 Eyl | 05:00 | 06:55 | 13:23 | 16:53 | 19:48 | 21:34 |
| 12 Eyl | 05:02 | 06:56 | 13:23 | 16:52 | 19:46 | 21:32 |
| 13 Eyl | 05:04 | 06:58 | 13:22 | 16:50 | 19:44 | 21:29 |
| 14 Eyl | 05:06 | 06:59 | 13:22 | 16:49 | 19:41 | 21:27 |
| 15 Eyl | 05:08 | 07:01 | 13:21 | 16:47 | 19:39 | 21:24 |
| 16 Eyl | 05:10 | 07:02 | 13:21 | 16:46 | 19:37 | 21:22 |
| 17 Eyl | 05:12 | 07:04 | 13:21 | 16:44 | 19:35 | 21:19 |
| 18 Eyl | 05:14 | 07:05 | 13:20 | 16:43 | 19:32 | 21:17 |
| 19 Eyl | 05:16 | 07:07 | 13:20 | 16:41 | 19:30 | 21:14 |
| 20 Eyl | 05:17 | 07:08 | 13:20 | 16:40 | 19:28 | 21:12 |
| 21 Eyl | 05:19 | 07:10 | 13:19 | 16:38 | 19:26 | 21:09 |
| 22 Eyl | 05:21 | 07:11 | 13:19 | 16:37 | 19:24 | 21:07 |
| 23 Eyl | 05:23 | 07:13 | 13:19 | 16:35 | 19:21 | 21:04 |
| 24 Eyl | 05:25 | 07:14 | 13:18 | 16:33 | 19:19 | 21:02 |
| 25 Eyl | 05:26 | 07:16 | 13:18 | 16:32 | 19:17 | 20:59 |
| 26 Eyl | 05:28 | 07:17 | 13:18 | 16:30 | 19:15 | 20:57 |
| 27 Eyl | 05:30 | 07:19 | 13:17 | 16:29 | 19:13 | 20:55 |
| 28 Eyl | 05:32 | 07:21 | 13:17 | 16:27 | 19:10 | 20:52 |
| 29 Eyl | 05:33 | 07:22 | 13:17 | 16:25 | 19:08 | 20:50 |
| 30 Eyl | 05:35 | 07:24 | 13:16 | 16:24 | 19:06 | 20:48 |
Vakit düzeltmesi: 0 · 50.1109, 8.6821
Şehir bul