Namaz vakitleri — Üsküp
Bugünün programı · Hesaplama yöntemi: Dünya İslam Birliği
Bugünün programı
11 Eylül Cuma
Sonraki namaz
İmsak الفجر 04:34
Güneş الشروق 06:10
Öğle الظهر 12:32
İkindi العصر 16:04
Akşam المغرب 18:51
Yatsı العشاء 20:21
Bu sayfadaki takvim 2027 yılında sona eriyor. Bugünü hesapla
Hesaplama yöntemi: Dünya İslam Birliği · İkindi hesabı: Standart · 41.9981, 21.4254
Kıble
137.4°
2861 Kâbe'ye km
Üsküp
UTCEurope/Skopje
Konum41.9981, 21.4254
Güneş — Akşam 12 sa 41 dk
Eylül 2026
| Takvim | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eyl | 04:20 | 06:00 | 12:35 | 16:15 | 19:08 | 20:41 |
| 2 Eyl | 04:22 | 06:01 | 12:35 | 16:14 | 19:07 | 20:39 |
| 3 Eyl | 04:23 | 06:02 | 12:35 | 16:13 | 19:05 | 20:37 |
| 4 Eyl | 04:25 | 06:03 | 12:34 | 16:12 | 19:03 | 20:35 |
| 5 Eyl | 04:26 | 06:04 | 12:34 | 16:11 | 19:01 | 20:33 |
| 6 Eyl | 04:27 | 06:05 | 12:34 | 16:10 | 19:00 | 20:31 |
| 7 Eyl | 04:29 | 06:06 | 12:33 | 16:09 | 18:58 | 20:29 |
| 8 Eyl | 04:30 | 06:07 | 12:33 | 16:08 | 18:56 | 20:27 |
| 9 Eyl | 04:31 | 06:08 | 12:33 | 16:07 | 18:55 | 20:25 |
| 10 Eyl | 04:33 | 06:09 | 12:32 | 16:05 | 18:53 | 20:23 |
| 11 Eyl | 04:34 | 06:10 | 12:32 | 16:04 | 18:51 | 20:21 |
| 12 Eyl | 04:35 | 06:11 | 12:32 | 16:03 | 18:49 | 20:19 |
| 13 Eyl | 04:36 | 06:12 | 12:31 | 16:02 | 18:48 | 20:17 |
| 14 Eyl | 04:38 | 06:13 | 12:31 | 16:01 | 18:46 | 20:15 |
| 15 Eyl | 04:39 | 06:14 | 12:31 | 16:00 | 18:44 | 20:13 |
| 16 Eyl | 04:40 | 06:15 | 12:30 | 15:59 | 18:42 | 20:11 |
| 17 Eyl | 04:41 | 06:16 | 12:30 | 15:57 | 18:41 | 20:09 |
| 18 Eyl | 04:43 | 06:17 | 12:29 | 15:56 | 18:39 | 20:07 |
| 19 Eyl | 04:44 | 06:18 | 12:29 | 15:55 | 18:37 | 20:06 |
| 20 Eyl | 04:45 | 06:19 | 12:29 | 15:54 | 18:35 | 20:04 |
| 21 Eyl | 04:46 | 06:20 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 20:02 |
| 22 Eyl | 04:47 | 06:21 | 12:28 | 15:51 | 18:32 | 20:00 |
| 23 Eyl | 04:49 | 06:23 | 12:28 | 15:50 | 18:30 | 19:58 |
| 24 Eyl | 04:50 | 06:24 | 12:27 | 15:49 | 18:28 | 19:56 |
| 25 Eyl | 04:51 | 06:25 | 12:27 | 15:48 | 18:27 | 19:54 |
| 26 Eyl | 04:52 | 06:26 | 12:27 | 15:47 | 18:25 | 19:52 |
| 27 Eyl | 04:53 | 06:27 | 12:26 | 15:45 | 18:23 | 19:51 |
| 28 Eyl | 04:55 | 06:28 | 12:26 | 15:44 | 18:21 | 19:49 |
| 29 Eyl | 04:56 | 06:29 | 12:26 | 15:43 | 18:20 | 19:47 |
| 30 Eyl | 04:57 | 06:30 | 12:25 | 15:42 | 18:18 | 19:45 |
Vakit düzeltmesi: 0 · 41.9981, 21.4254