أوقات الصلاة — غازي عنتاب
جدول اليوم · طريقة الحساب: تركيا (ديانت)
جدول اليوم
الجمعة، ١١ سبتمبر
الصلاة التالية
الفجر الفجر 04:40
الشروق الشروق 06:02
الظهر الظهر 12:32
العصر العصر 16:04
المغرب المغرب 18:52
العشاء العشاء 20:08
ينتهي جدول هذه الصفحة في عام 2027. احسب مواقيت اليوم
طريقة الحساب: تركيا (ديانت) · حساب العصر: قياسي · 37.0662, 37.3833
القبلة
171.6°
1755 كم إلى الكعبة
غازي عنتاب
UTCEurope/Istanbul
الموقع37.0662, 37.3833
الشروق — المغرب 12 س 50 د
سبتمبر ٢٠٢٦
| التقويم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ سبتمبر | 04:30 | 05:54 | 12:36 | 16:13 | 19:06 | 20:24 |
| ٢ سبتمبر | 04:31 | 05:55 | 12:35 | 16:12 | 19:05 | 20:23 |
| ٣ سبتمبر | 04:32 | 05:56 | 12:35 | 16:11 | 19:03 | 20:21 |
| ٤ سبتمبر | 04:33 | 05:56 | 12:35 | 16:10 | 19:02 | 20:19 |
| ٥ سبتمبر | 04:34 | 05:57 | 12:34 | 16:10 | 19:01 | 20:18 |
| ٦ سبتمبر | 04:35 | 05:58 | 12:34 | 16:09 | 18:59 | 20:16 |
| ٧ سبتمبر | 04:36 | 05:59 | 12:34 | 16:08 | 18:58 | 20:14 |
| ٨ سبتمبر | 04:37 | 06:00 | 12:33 | 16:07 | 18:56 | 20:13 |
| ٩ سبتمبر | 04:38 | 06:01 | 12:33 | 16:06 | 18:55 | 20:11 |
| ١٠ سبتمبر | 04:39 | 06:01 | 12:32 | 16:05 | 18:53 | 20:09 |
| ١١ سبتمبر | 04:40 | 06:02 | 12:32 | 16:04 | 18:52 | 20:08 |
| ١٢ سبتمبر | 04:41 | 06:03 | 12:32 | 16:03 | 18:50 | 20:06 |
| ١٣ سبتمبر | 04:42 | 06:04 | 12:31 | 16:02 | 18:48 | 20:04 |
| ١٤ سبتمبر | 04:43 | 06:05 | 12:31 | 16:01 | 18:47 | 20:03 |
| ١٥ سبتمبر | 04:44 | 06:05 | 12:31 | 16:00 | 18:45 | 20:01 |
| ١٦ سبتمبر | 04:45 | 06:06 | 12:30 | 15:59 | 18:44 | 19:59 |
| ١٧ سبتمبر | 04:46 | 06:07 | 12:30 | 15:59 | 18:42 | 19:58 |
| ١٨ سبتمبر | 04:47 | 06:08 | 12:30 | 15:58 | 18:41 | 19:56 |
| ١٩ سبتمبر | 04:48 | 06:09 | 12:29 | 15:57 | 18:39 | 19:54 |
| ٢٠ سبتمبر | 04:49 | 06:09 | 12:29 | 15:56 | 18:38 | 19:53 |
| ٢١ سبتمبر | 04:50 | 06:10 | 12:29 | 15:55 | 18:36 | 19:51 |
| ٢٢ سبتمبر | 04:51 | 06:11 | 12:28 | 15:54 | 18:35 | 19:49 |
| ٢٣ سبتمبر | 04:52 | 06:12 | 12:28 | 15:53 | 18:33 | 19:48 |
| ٢٤ سبتمبر | 04:53 | 06:13 | 12:28 | 15:51 | 18:32 | 19:46 |
| ٢٥ سبتمبر | 04:54 | 06:14 | 12:27 | 15:50 | 18:30 | 19:45 |
| ٢٦ سبتمبر | 04:55 | 06:14 | 12:27 | 15:49 | 18:29 | 19:43 |
| ٢٧ سبتمبر | 04:56 | 06:15 | 12:26 | 15:48 | 18:27 | 19:41 |
| ٢٨ سبتمبر | 04:56 | 06:16 | 12:26 | 15:47 | 18:26 | 19:40 |
| ٢٩ سبتمبر | 04:57 | 06:17 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:38 |
| ٣٠ سبتمبر | 04:58 | 06:18 | 12:25 | 15:45 | 18:23 | 19:37 |
تعديل الوقت: 0 · 37.0662, 37.3833
ابحث عن مدينة