Namaz vakitleri — Gaziantep
Bugünün programı · Hesaplama yöntemi: Türkiye (Diyanet)
Bugünün programı
11 Eylül Cuma
Sonraki namaz
İmsak الفجر 04:40
Güneş الشروق 06:02
Öğle الظهر 12:32
İkindi العصر 16:04
Akşam المغرب 18:52
Yatsı العشاء 20:08
Bu sayfadaki takvim 2027 yılında sona eriyor. Bugünü hesapla
Hesaplama yöntemi: Türkiye (Diyanet) · İkindi hesabı: Standart · 37.0662, 37.3833
Kıble
171.6°
1755 Kâbe'ye km
Gaziantep
UTCEurope/Istanbul
Konum37.0662, 37.3833
Güneş — Akşam 12 sa 50 dk
Eylül 2026
| Takvim | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eyl | 04:30 | 05:54 | 12:36 | 16:13 | 19:06 | 20:24 |
| 2 Eyl | 04:31 | 05:55 | 12:35 | 16:12 | 19:05 | 20:23 |
| 3 Eyl | 04:32 | 05:56 | 12:35 | 16:11 | 19:03 | 20:21 |
| 4 Eyl | 04:33 | 05:56 | 12:35 | 16:10 | 19:02 | 20:19 |
| 5 Eyl | 04:34 | 05:57 | 12:34 | 16:10 | 19:01 | 20:18 |
| 6 Eyl | 04:35 | 05:58 | 12:34 | 16:09 | 18:59 | 20:16 |
| 7 Eyl | 04:36 | 05:59 | 12:34 | 16:08 | 18:58 | 20:14 |
| 8 Eyl | 04:37 | 06:00 | 12:33 | 16:07 | 18:56 | 20:13 |
| 9 Eyl | 04:38 | 06:01 | 12:33 | 16:06 | 18:55 | 20:11 |
| 10 Eyl | 04:39 | 06:01 | 12:32 | 16:05 | 18:53 | 20:09 |
| 11 Eyl | 04:40 | 06:02 | 12:32 | 16:04 | 18:52 | 20:08 |
| 12 Eyl | 04:41 | 06:03 | 12:32 | 16:03 | 18:50 | 20:06 |
| 13 Eyl | 04:42 | 06:04 | 12:31 | 16:02 | 18:48 | 20:04 |
| 14 Eyl | 04:43 | 06:05 | 12:31 | 16:01 | 18:47 | 20:03 |
| 15 Eyl | 04:44 | 06:05 | 12:31 | 16:00 | 18:45 | 20:01 |
| 16 Eyl | 04:45 | 06:06 | 12:30 | 15:59 | 18:44 | 19:59 |
| 17 Eyl | 04:46 | 06:07 | 12:30 | 15:59 | 18:42 | 19:58 |
| 18 Eyl | 04:47 | 06:08 | 12:30 | 15:58 | 18:41 | 19:56 |
| 19 Eyl | 04:48 | 06:09 | 12:29 | 15:57 | 18:39 | 19:54 |
| 20 Eyl | 04:49 | 06:09 | 12:29 | 15:56 | 18:38 | 19:53 |
| 21 Eyl | 04:50 | 06:10 | 12:29 | 15:55 | 18:36 | 19:51 |
| 22 Eyl | 04:51 | 06:11 | 12:28 | 15:54 | 18:35 | 19:49 |
| 23 Eyl | 04:52 | 06:12 | 12:28 | 15:53 | 18:33 | 19:48 |
| 24 Eyl | 04:53 | 06:13 | 12:28 | 15:51 | 18:32 | 19:46 |
| 25 Eyl | 04:54 | 06:14 | 12:27 | 15:50 | 18:30 | 19:45 |
| 26 Eyl | 04:55 | 06:14 | 12:27 | 15:49 | 18:29 | 19:43 |
| 27 Eyl | 04:56 | 06:15 | 12:26 | 15:48 | 18:27 | 19:41 |
| 28 Eyl | 04:56 | 06:16 | 12:26 | 15:47 | 18:26 | 19:40 |
| 29 Eyl | 04:57 | 06:17 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:38 |
| 30 Eyl | 04:58 | 06:18 | 12:25 | 15:45 | 18:23 | 19:37 |
Vakit düzeltmesi: 0 · 37.0662, 37.3833
Şehir bul