নামাজের সময় — বার্মিংহাম
আজকের সময়সূচি · গণনা পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ
আজকের সময়সূচি
শুক্রবার ১১ সেপ্টেম্বর
পরবর্তী নামাজ
ফজর الفجر 04:33
সূর্যোদয় الشروق 06:35
যোহর الظهر 13:05
আসর العصر 16:34
মাগরিব المغرب 19:32
এশা العشاء 21:26
এই পৃষ্ঠার সময়সূচি 2027 সালে শেষ হয়ে যায়। আজকের সময় হিসাব করুন
গণনা পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ · আসরের গণনা: স্ট্যান্ডার্ড · 52.4862, -1.8904
কিবলা
118°
4952 কাবা পর্যন্ত কিমি
বার্মিংহাম
UTCEurope/London
অবস্থান52.4862, -1.8904
সূর্যোদয় — মাগরিব 12 ঘ 57 মি
সেপ্টেম্বর ২০২৬
| ক্যালেন্ডার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ সেপ | 04:09 | 06:18 | 13:09 | 16:50 | 19:56 | 21:55 |
| ২ সেপ | 04:12 | 06:20 | 13:08 | 16:48 | 19:53 | 21:52 |
| ৩ সেপ | 04:14 | 06:22 | 13:08 | 16:47 | 19:51 | 21:49 |
| ৪ সেপ | 04:17 | 06:23 | 13:08 | 16:45 | 19:49 | 21:46 |
| ৫ সেপ | 04:19 | 06:25 | 13:07 | 16:44 | 19:46 | 21:43 |
| ৬ সেপ | 04:21 | 06:27 | 13:07 | 16:42 | 19:44 | 21:40 |
| ৭ সেপ | 04:24 | 06:28 | 13:07 | 16:41 | 19:42 | 21:37 |
| ৮ সেপ | 04:26 | 06:30 | 13:06 | 16:39 | 19:39 | 21:34 |
| ৯ সেপ | 04:28 | 06:32 | 13:06 | 16:38 | 19:37 | 21:31 |
| ১০ সেপ | 04:31 | 06:33 | 13:06 | 16:36 | 19:35 | 21:28 |
| ১১ সেপ | 04:33 | 06:35 | 13:05 | 16:34 | 19:32 | 21:26 |
| ১২ সেপ | 04:35 | 06:37 | 13:05 | 16:33 | 19:30 | 21:23 |
| ১৩ সেপ | 04:37 | 06:38 | 13:04 | 16:31 | 19:28 | 21:20 |
| ১৪ সেপ | 04:40 | 06:40 | 13:04 | 16:30 | 19:25 | 21:17 |
| ১৫ সেপ | 04:42 | 06:42 | 13:04 | 16:28 | 19:23 | 21:14 |
| ১৬ সেপ | 04:44 | 06:43 | 13:03 | 16:26 | 19:20 | 21:12 |
| ১৭ সেপ | 04:46 | 06:45 | 13:03 | 16:25 | 19:18 | 21:09 |
| ১৮ সেপ | 04:48 | 06:47 | 13:03 | 16:23 | 19:16 | 21:06 |
| ১৯ সেপ | 04:50 | 06:48 | 13:02 | 16:21 | 19:13 | 21:03 |
| ২০ সেপ | 04:52 | 06:50 | 13:02 | 16:20 | 19:11 | 21:01 |
| ২১ সেপ | 04:54 | 06:52 | 13:02 | 16:18 | 19:09 | 20:58 |
| ২২ সেপ | 04:56 | 06:53 | 13:01 | 16:16 | 19:06 | 20:55 |
| ২৩ সেপ | 04:58 | 06:55 | 13:01 | 16:15 | 19:04 | 20:53 |
| ২৪ সেপ | 05:00 | 06:57 | 13:01 | 16:13 | 19:01 | 20:50 |
| ২৫ সেপ | 05:02 | 06:58 | 13:00 | 16:11 | 18:59 | 20:47 |
| ২৬ সেপ | 05:04 | 07:00 | 13:00 | 16:09 | 18:57 | 20:45 |
| ২৭ সেপ | 05:06 | 07:02 | 13:00 | 16:08 | 18:54 | 20:42 |
| ২৮ সেপ | 05:08 | 07:03 | 12:59 | 16:06 | 18:52 | 20:40 |
| ২৯ সেপ | 05:10 | 07:05 | 12:59 | 16:04 | 18:50 | 20:37 |
| ৩০ সেপ | 05:12 | 07:07 | 12:59 | 16:02 | 18:47 | 20:35 |
সময় সমন্বয়: 0 · 52.4862, -1.8904
শহর খুঁজুন