নামাজের সময় — ম্যানচেস্টার
আজকের সময়সূচি · গণনা পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ
আজকের সময়সূচি
শুক্রবার ১১ সেপ্টেম্বর
পরবর্তী নামাজ
ফজর الفجر 04:30
সূর্যোদয় الشروق 06:35
যোহর الظهر 13:07
আসর العصر 16:35
মাগরিব المغرب 19:35
এশা العشاء 21:31
এই পৃষ্ঠার সময়সূচি 2027 সালে শেষ হয়ে যায়। আজকের সময় হিসাব করুন
গণনা পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ · আসরের গণনা: স্ট্যান্ডার্ড · 53.4808, -2.2426
কিবলা
118.5°
5025 কাবা পর্যন্ত কিমি
ম্যানচেস্টার
UTCEurope/London
অবস্থান53.4808, -2.2426
সূর্যোদয় — মাগরিব 13 ঘ 0 মি
সেপ্টেম্বর ২০২৬
| ক্যালেন্ডার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ সেপ | 04:04 | 06:18 | 13:10 | 16:51 | 19:59 | 22:02 |
| ২ সেপ | 04:07 | 06:20 | 13:10 | 16:50 | 19:56 | 21:59 |
| ৩ সেপ | 04:10 | 06:21 | 13:09 | 16:48 | 19:54 | 21:56 |
| ৪ সেপ | 04:12 | 06:23 | 13:09 | 16:47 | 19:52 | 21:53 |
| ৫ সেপ | 04:15 | 06:25 | 13:09 | 16:45 | 19:49 | 21:50 |
| ৬ সেপ | 04:17 | 06:27 | 13:08 | 16:43 | 19:47 | 21:46 |
| ৭ সেপ | 04:20 | 06:28 | 13:08 | 16:42 | 19:44 | 21:43 |
| ৮ সেপ | 04:23 | 06:30 | 13:08 | 16:40 | 19:42 | 21:40 |
| ৯ সেপ | 04:25 | 06:32 | 13:07 | 16:39 | 19:40 | 21:37 |
| ১০ সেপ | 04:27 | 06:34 | 13:07 | 16:37 | 19:37 | 21:34 |
| ১১ সেপ | 04:30 | 06:35 | 13:07 | 16:35 | 19:35 | 21:31 |
| ১২ সেপ | 04:32 | 06:37 | 13:06 | 16:34 | 19:32 | 21:28 |
| ১৩ সেপ | 04:35 | 06:39 | 13:06 | 16:32 | 19:30 | 21:25 |
| ১৪ সেপ | 04:37 | 06:41 | 13:06 | 16:30 | 19:27 | 21:22 |
| ১৫ সেপ | 04:39 | 06:42 | 13:05 | 16:29 | 19:25 | 21:19 |
| ১৬ সেপ | 04:41 | 06:44 | 13:05 | 16:27 | 19:22 | 21:17 |
| ১৭ সেপ | 04:44 | 06:46 | 13:04 | 16:25 | 19:20 | 21:14 |
| ১৮ সেপ | 04:46 | 06:48 | 13:04 | 16:24 | 19:18 | 21:11 |
| ১৯ সেপ | 04:48 | 06:49 | 13:04 | 16:22 | 19:15 | 21:08 |
| ২০ সেপ | 04:50 | 06:51 | 13:03 | 16:20 | 19:13 | 21:05 |
| ২১ সেপ | 04:52 | 06:53 | 13:03 | 16:18 | 19:10 | 21:02 |
| ২২ সেপ | 04:55 | 06:55 | 13:03 | 16:17 | 19:08 | 21:00 |
| ২৩ সেপ | 04:57 | 06:56 | 13:02 | 16:15 | 19:05 | 20:57 |
| ২৪ সেপ | 04:59 | 06:58 | 13:02 | 16:13 | 19:03 | 20:54 |
| ২৫ সেপ | 05:01 | 07:00 | 13:02 | 16:11 | 19:00 | 20:51 |
| ২৬ সেপ | 05:03 | 07:02 | 13:01 | 16:09 | 18:58 | 20:49 |
| ২৭ সেপ | 05:05 | 07:03 | 13:01 | 16:08 | 18:55 | 20:46 |
| ২৮ সেপ | 05:07 | 07:05 | 13:01 | 16:06 | 18:53 | 20:43 |
| ২৯ সেপ | 05:09 | 07:07 | 13:00 | 16:04 | 18:51 | 20:41 |
| ৩০ সেপ | 05:11 | 07:09 | 13:00 | 16:02 | 18:48 | 20:38 |
সময় সমন্বয়: 0 · 53.4808, -2.2426
শহর খুঁজুন