Waktu solat — George Town
Jadual hari ini · Kaedah pengiraan: Liga Dunia Muslim
Jadual hari ini
Jumaat, 11 September
Solat seterusnya
Subuh الفجر 06:01
Syuruk الشروق 07:10
Zohor الظهر 13:16
Asar العصر 16:18
Maghrib المغرب 19:20
Isyak العشاء 20:26
Jadual di halaman ini berakhir pada 2027. Kira waktu hari ini
Kaedah pengiraan: Liga Dunia Muslim · Pengiraan Asar: Standard · 5.4141, 100.3288
Kiblat
291.6°
6739 km ke Kaabah
George Town
UTCAsia/Kuala_Lumpur
Lokasi5.4141, 100.3288
Syuruk — Maghrib 12 j 10 min
September 2026
| Kalendar | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep | 06:02 | 07:12 | 13:20 | 16:26 | 19:25 | 20:31 |
| 2 Sep | 06:02 | 07:12 | 13:19 | 16:24 | 19:25 | 20:30 |
| 3 Sep | 06:02 | 07:12 | 13:19 | 16:23 | 19:24 | 20:30 |
| 4 Sep | 06:02 | 07:12 | 13:19 | 16:22 | 19:24 | 20:29 |
| 5 Sep | 06:02 | 07:12 | 13:18 | 16:21 | 19:23 | 20:29 |
| 6 Sep | 06:02 | 07:11 | 13:18 | 16:20 | 19:23 | 20:28 |
| 7 Sep | 06:02 | 07:11 | 13:18 | 16:19 | 19:22 | 20:28 |
| 8 Sep | 06:02 | 07:11 | 13:17 | 16:18 | 19:22 | 20:27 |
| 9 Sep | 06:01 | 07:11 | 13:17 | 16:17 | 19:21 | 20:27 |
| 10 Sep | 06:01 | 07:11 | 13:17 | 16:17 | 19:21 | 20:26 |
| 11 Sep | 06:01 | 07:10 | 13:16 | 16:18 | 19:20 | 20:26 |
| 12 Sep | 06:01 | 07:10 | 13:16 | 16:18 | 19:20 | 20:25 |
| 13 Sep | 06:01 | 07:10 | 13:16 | 16:18 | 19:19 | 20:25 |
| 14 Sep | 06:01 | 07:10 | 13:15 | 16:18 | 19:19 | 20:24 |
| 15 Sep | 06:00 | 07:10 | 13:15 | 16:19 | 19:18 | 20:23 |
| 16 Sep | 06:00 | 07:09 | 13:15 | 16:19 | 19:18 | 20:23 |
| 17 Sep | 06:00 | 07:09 | 13:14 | 16:19 | 19:17 | 20:22 |
| 18 Sep | 06:00 | 07:09 | 13:14 | 16:19 | 19:17 | 20:22 |
| 19 Sep | 06:00 | 07:09 | 13:14 | 16:20 | 19:16 | 20:21 |
| 20 Sep | 05:59 | 07:08 | 13:13 | 16:20 | 19:16 | 20:21 |
| 21 Sep | 05:59 | 07:08 | 13:13 | 16:20 | 19:15 | 20:20 |
| 22 Sep | 05:59 | 07:08 | 13:12 | 16:20 | 19:15 | 20:20 |
| 23 Sep | 05:59 | 07:08 | 13:12 | 16:20 | 19:14 | 20:19 |
| 24 Sep | 05:59 | 07:08 | 13:12 | 16:21 | 19:14 | 20:19 |
| 25 Sep | 05:59 | 07:07 | 13:11 | 16:21 | 19:13 | 20:18 |
| 26 Sep | 05:58 | 07:07 | 13:11 | 16:21 | 19:13 | 20:18 |
| 27 Sep | 05:58 | 07:07 | 13:11 | 16:21 | 19:12 | 20:17 |
| 28 Sep | 05:58 | 07:07 | 13:10 | 16:21 | 19:12 | 20:17 |
| 29 Sep | 05:58 | 07:07 | 13:10 | 16:21 | 19:11 | 20:16 |
| 30 Sep | 05:58 | 07:07 | 13:10 | 16:21 | 19:11 | 20:16 |
Pelarasan waktu: 0 · 5.4141, 100.3288
Cari bandar