Waktu solat — Kuala Lumpur
Jadual hari ini · Kaedah pengiraan: Liga Dunia Muslim
Jadual hari ini
Jumaat, 11 September
Solat seterusnya
Subuh الفجر 05:57
Syuruk الشروق 07:06
Zohor الظهر 13:11
Asar العصر 16:13
Maghrib المغرب 19:14
Isyak العشاء 20:19
Jadual di halaman ini berakhir pada 2027. Kira waktu hari ini
Kaedah pengiraan: Liga Dunia Muslim · Pengiraan Asar: Standard · 3.139, 101.6869
Kiblat
292.5°
6974 km ke Kaabah
Kuala Lumpur
UTCAsia/Kuala_Lumpur
Lokasi3.139, 101.6869
Syuruk — Maghrib 12 j 8 min
September 2026
| Kalendar | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep | 05:59 | 07:08 | 13:14 | 16:23 | 19:18 | 20:24 |
| 2 Sep | 05:58 | 07:08 | 13:14 | 16:22 | 19:18 | 20:23 |
| 3 Sep | 05:58 | 07:08 | 13:14 | 16:21 | 19:18 | 20:23 |
| 4 Sep | 05:58 | 07:07 | 13:13 | 16:20 | 19:17 | 20:23 |
| 5 Sep | 05:58 | 07:07 | 13:13 | 16:19 | 19:17 | 20:22 |
| 6 Sep | 05:58 | 07:07 | 13:13 | 16:18 | 19:16 | 20:22 |
| 7 Sep | 05:57 | 07:07 | 13:12 | 16:17 | 19:16 | 20:21 |
| 8 Sep | 05:57 | 07:06 | 13:12 | 16:16 | 19:16 | 20:21 |
| 9 Sep | 05:57 | 07:06 | 13:12 | 16:15 | 19:15 | 20:20 |
| 10 Sep | 05:57 | 07:06 | 13:11 | 16:14 | 19:15 | 20:20 |
| 11 Sep | 05:57 | 07:06 | 13:11 | 16:13 | 19:14 | 20:19 |
| 12 Sep | 05:56 | 07:05 | 13:11 | 16:12 | 19:14 | 20:19 |
| 13 Sep | 05:56 | 07:05 | 13:10 | 16:11 | 19:13 | 20:18 |
| 14 Sep | 05:56 | 07:05 | 13:10 | 16:10 | 19:13 | 20:18 |
| 15 Sep | 05:56 | 07:05 | 13:10 | 16:09 | 19:12 | 20:17 |
| 16 Sep | 05:55 | 07:04 | 13:09 | 16:09 | 19:12 | 20:17 |
| 17 Sep | 05:55 | 07:04 | 13:09 | 16:10 | 19:12 | 20:16 |
| 18 Sep | 05:55 | 07:04 | 13:08 | 16:10 | 19:11 | 20:16 |
| 19 Sep | 05:55 | 07:04 | 13:08 | 16:10 | 19:11 | 20:15 |
| 20 Sep | 05:54 | 07:03 | 13:08 | 16:10 | 19:10 | 20:15 |
| 21 Sep | 05:54 | 07:03 | 13:07 | 16:11 | 19:10 | 20:15 |
| 22 Sep | 05:54 | 07:03 | 13:07 | 16:11 | 19:09 | 20:14 |
| 23 Sep | 05:54 | 07:02 | 13:07 | 16:11 | 19:09 | 20:14 |
| 24 Sep | 05:53 | 07:02 | 13:06 | 16:12 | 19:08 | 20:13 |
| 25 Sep | 05:53 | 07:02 | 13:06 | 16:12 | 19:08 | 20:13 |
| 26 Sep | 05:53 | 07:02 | 13:06 | 16:12 | 19:08 | 20:12 |
| 27 Sep | 05:53 | 07:01 | 13:05 | 16:12 | 19:07 | 20:12 |
| 28 Sep | 05:52 | 07:01 | 13:05 | 16:13 | 19:07 | 20:12 |
| 29 Sep | 05:52 | 07:01 | 13:05 | 16:13 | 19:06 | 20:11 |
| 30 Sep | 05:52 | 07:01 | 13:04 | 16:13 | 19:06 | 20:11 |
Pelarasan waktu: 0 · 3.139, 101.6869
Cari bandar