Время намаза — Алматы
Расписание на сегодня · Метод расчёта: Лига мусульман мира
Расписание на сегодня
пятница, 11 сентября
Следующий намаз
Фаджр الفجر 03:49
Восход الشروق 05:27
Зухр الظهر 11:50
Аср العصر 15:23
Магриб المغرب 18:10
Иша العشاء 19:42
Расписание на этой странице заканчивается 2027 годом. Посчитать на сегодня
Метод расчёта: Лига мусульман мира · Расчёт времени Аср: Стандарт · 43.222, 76.8512
Кибла
246.6°
4187 км до Каабы
Алматы
UTCAsia/Almaty
Локация43.222, 76.8512
Восход — Магриб 12 ч 43 мин
сентябрь 2026 г.
| Календарь | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сент. | 03:35 | 05:16 | 11:54 | 15:34 | 18:28 | 20:03 |
| 2 сент. | 03:36 | 05:17 | 11:53 | 15:33 | 18:26 | 20:01 |
| 3 сент. | 03:38 | 05:19 | 11:53 | 15:32 | 18:25 | 19:59 |
| 4 сент. | 03:39 | 05:20 | 11:53 | 15:31 | 18:23 | 19:57 |
| 5 сент. | 03:40 | 05:21 | 11:52 | 15:30 | 18:21 | 19:55 |
| 6 сент. | 03:42 | 05:22 | 11:52 | 15:29 | 18:19 | 19:53 |
| 7 сент. | 03:43 | 05:23 | 11:52 | 15:27 | 18:18 | 19:51 |
| 8 сент. | 03:45 | 05:24 | 11:51 | 15:26 | 18:16 | 19:49 |
| 9 сент. | 03:46 | 05:25 | 11:51 | 15:25 | 18:14 | 19:47 |
| 10 сент. | 03:48 | 05:26 | 11:51 | 15:24 | 18:12 | 19:45 |
| 11 сент. | 03:49 | 05:27 | 11:50 | 15:23 | 18:10 | 19:42 |
| 12 сент. | 03:50 | 05:28 | 11:50 | 15:22 | 18:09 | 19:40 |
| 13 сент. | 03:52 | 05:30 | 11:50 | 15:21 | 18:07 | 19:38 |
| 14 сент. | 03:53 | 05:31 | 11:49 | 15:19 | 18:05 | 19:36 |
| 15 сент. | 03:54 | 05:32 | 11:49 | 15:18 | 18:03 | 19:34 |
| 16 сент. | 03:56 | 05:33 | 11:49 | 15:17 | 18:01 | 19:32 |
| 17 сент. | 03:57 | 05:34 | 11:48 | 15:16 | 18:00 | 19:30 |
| 18 сент. | 03:58 | 05:35 | 11:48 | 15:14 | 17:58 | 19:28 |
| 19 сент. | 04:00 | 05:36 | 11:47 | 15:13 | 17:56 | 19:26 |
| 20 сент. | 04:01 | 05:37 | 11:47 | 15:12 | 17:54 | 19:24 |
| 21 сент. | 04:02 | 05:38 | 11:47 | 15:11 | 17:52 | 19:22 |
| 22 сент. | 04:03 | 05:39 | 11:46 | 15:09 | 17:51 | 19:20 |
| 23 сент. | 04:05 | 05:41 | 11:46 | 15:08 | 17:49 | 19:19 |
| 24 сент. | 04:06 | 05:42 | 11:46 | 15:07 | 17:47 | 19:17 |
| 25 сент. | 04:07 | 05:43 | 11:45 | 15:06 | 17:45 | 19:15 |
| 26 сент. | 04:08 | 05:44 | 11:45 | 15:04 | 17:43 | 19:13 |
| 27 сент. | 04:10 | 05:45 | 11:45 | 15:03 | 17:42 | 19:11 |
| 28 сент. | 04:11 | 05:46 | 11:44 | 15:02 | 17:40 | 19:09 |
| 29 сент. | 04:12 | 05:47 | 11:44 | 15:01 | 17:38 | 19:07 |
| 30 сент. | 04:13 | 05:48 | 11:44 | 14:59 | 17:36 | 19:05 |
Корректировка времени: 0 · 43.222, 76.8512
Найти город