Время намаза — Астана
Расписание на сегодня · Метод расчёта: Лига мусульман мира
Расписание на сегодня
пятница, 11 сентября
Следующий намаз
Фаджр الفجر 03:45
Восход الشروق 05:43
Зухр الظهر 12:12
Аср العصر 15:42
Магриб المغرب 18:38
Иша العشاء 20:28
Расписание на этой странице заканчивается 2027 годом. Посчитать на сегодня
Метод расчёта: Лига мусульман мира · Расчёт времени Аср: Стандарт · 51.1694, 71.4491
Кибла
231.5°
4292 км до Каабы
Астана
UTCAsia/Almaty
Локация51.1694, 71.4491
Восход — Магриб 12 ч 55 мин
сентябрь 2026 г.
| Календарь | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сент. | 03:23 | 05:27 | 12:15 | 15:57 | 19:01 | 20:56 |
| 2 сент. | 03:25 | 05:28 | 12:15 | 15:55 | 18:58 | 20:53 |
| 3 сент. | 03:27 | 05:30 | 12:15 | 15:54 | 18:56 | 20:50 |
| 4 сент. | 03:30 | 05:32 | 12:14 | 15:53 | 18:54 | 20:47 |
| 5 сент. | 03:32 | 05:33 | 12:14 | 15:51 | 18:52 | 20:44 |
| 6 сент. | 03:34 | 05:35 | 12:14 | 15:50 | 18:49 | 20:41 |
| 7 сент. | 03:36 | 05:36 | 12:13 | 15:48 | 18:47 | 20:39 |
| 8 сент. | 03:38 | 05:38 | 12:13 | 15:47 | 18:45 | 20:36 |
| 9 сент. | 03:41 | 05:39 | 12:13 | 15:45 | 18:43 | 20:33 |
| 10 сент. | 03:43 | 05:41 | 12:12 | 15:44 | 18:40 | 20:30 |
| 11 сент. | 03:45 | 05:43 | 12:12 | 15:42 | 18:38 | 20:28 |
| 12 сент. | 03:47 | 05:44 | 12:12 | 15:41 | 18:36 | 20:25 |
| 13 сент. | 03:49 | 05:46 | 12:11 | 15:39 | 18:34 | 20:22 |
| 14 сент. | 03:51 | 05:47 | 12:11 | 15:38 | 18:31 | 20:20 |
| 15 сент. | 03:53 | 05:49 | 12:10 | 15:36 | 18:29 | 20:17 |
| 16 сент. | 03:55 | 05:50 | 12:10 | 15:35 | 18:27 | 20:14 |
| 17 сент. | 03:57 | 05:52 | 12:10 | 15:33 | 18:25 | 20:12 |
| 18 сент. | 03:59 | 05:54 | 12:09 | 15:31 | 18:22 | 20:09 |
| 19 сент. | 04:01 | 05:55 | 12:09 | 15:30 | 18:20 | 20:06 |
| 20 сент. | 04:03 | 05:57 | 12:09 | 15:28 | 18:18 | 20:04 |
| 21 сент. | 04:05 | 05:58 | 12:08 | 15:27 | 18:15 | 20:01 |
| 22 сент. | 04:07 | 06:00 | 12:08 | 15:25 | 18:13 | 19:59 |
| 23 сент. | 04:09 | 06:01 | 12:08 | 15:23 | 18:11 | 19:56 |
| 24 сент. | 04:10 | 06:03 | 12:07 | 15:22 | 18:09 | 19:54 |
| 25 сент. | 04:12 | 06:05 | 12:07 | 15:20 | 18:06 | 19:51 |
| 26 сент. | 04:14 | 06:06 | 12:07 | 15:18 | 18:04 | 19:49 |
| 27 сент. | 04:16 | 06:08 | 12:06 | 15:17 | 18:02 | 19:46 |
| 28 сент. | 04:18 | 06:09 | 12:06 | 15:15 | 17:59 | 19:44 |
| 29 сент. | 04:20 | 06:11 | 12:06 | 15:13 | 17:57 | 19:41 |
| 30 сент. | 04:21 | 06:13 | 12:05 | 15:12 | 17:55 | 19:39 |
Корректировка времени: 0 · 51.1694, 71.4491
Найти город