Время намаза — Пермь
Расписание на сегодня · Метод расчёта: Лига мусульман мира
Расписание на сегодня
пятница, 11 сентября
Следующий намаз
Фаджр الفجر 04:09
Восход الشروق 06:36
Зухр الظهر 13:13
Аср العصر 16:39
Магриб المغرب 19:46
Иша العشاء 22:01
Расписание на этой странице заканчивается 2027 годом. Посчитать на сегодня
Метод расчёта: Лига мусульман мира · Расчёт времени Аср: Стандарт · 58.0105, 56.2502
Кибла
205°
4279 км до Каабы
Пермь
UTCAsia/Yekaterinburg
Локация58.0105, 56.2502
Восход — Магриб 13 ч 10 мин
сентябрь 2026 г.
| Календарь | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сент. | 03:33 | 06:14 | 13:16 | 16:57 | 20:14 | 22:42 |
| 2 сент. | 03:37 | 06:17 | 13:16 | 16:55 | 20:12 | 22:37 |
| 3 сент. | 03:41 | 06:19 | 13:15 | 16:53 | 20:09 | 22:33 |
| 4 сент. | 03:45 | 06:21 | 13:15 | 16:52 | 20:06 | 22:29 |
| 5 сент. | 03:48 | 06:23 | 13:15 | 16:50 | 20:03 | 22:25 |
| 6 сент. | 03:52 | 06:25 | 13:14 | 16:48 | 20:00 | 22:21 |
| 7 сент. | 03:56 | 06:27 | 13:14 | 16:46 | 19:58 | 22:17 |
| 8 сент. | 03:59 | 06:29 | 13:14 | 16:44 | 19:55 | 22:13 |
| 9 сент. | 04:02 | 06:31 | 13:13 | 16:43 | 19:52 | 22:09 |
| 10 сент. | 04:06 | 06:34 | 13:13 | 16:41 | 19:49 | 22:05 |
| 11 сент. | 04:09 | 06:36 | 13:13 | 16:39 | 19:46 | 22:01 |
| 12 сент. | 04:12 | 06:38 | 13:12 | 16:37 | 19:43 | 21:58 |
| 13 сент. | 04:16 | 06:40 | 13:12 | 16:35 | 19:41 | 21:54 |
| 14 сент. | 04:19 | 06:42 | 13:12 | 16:33 | 19:38 | 21:50 |
| 15 сент. | 04:22 | 06:44 | 13:11 | 16:31 | 19:35 | 21:47 |
| 16 сент. | 04:25 | 06:46 | 13:11 | 16:29 | 19:32 | 21:43 |
| 17 сент. | 04:28 | 06:49 | 13:11 | 16:27 | 19:29 | 21:40 |
| 18 сент. | 04:31 | 06:51 | 13:10 | 16:25 | 19:26 | 21:36 |
| 19 сент. | 04:34 | 06:53 | 13:10 | 16:23 | 19:24 | 21:33 |
| 20 сент. | 04:36 | 06:55 | 13:09 | 16:21 | 19:21 | 21:29 |
| 21 сент. | 04:39 | 06:57 | 13:09 | 16:19 | 19:18 | 21:26 |
| 22 сент. | 04:42 | 06:59 | 13:09 | 16:17 | 19:15 | 21:22 |
| 23 сент. | 04:45 | 07:01 | 13:08 | 16:15 | 19:12 | 21:19 |
| 24 сент. | 04:47 | 07:04 | 13:08 | 16:13 | 19:09 | 21:16 |
| 25 сент. | 04:50 | 07:06 | 13:08 | 16:11 | 19:06 | 21:13 |
| 26 сент. | 04:53 | 07:08 | 13:07 | 16:09 | 19:04 | 21:09 |
| 27 сент. | 04:55 | 07:10 | 13:07 | 16:07 | 19:01 | 21:06 |
| 28 сент. | 04:58 | 07:12 | 13:07 | 16:05 | 18:58 | 21:03 |
| 29 сент. | 05:01 | 07:14 | 13:06 | 16:03 | 18:55 | 21:00 |
| 30 сент. | 05:03 | 07:16 | 13:06 | 16:01 | 18:52 | 20:57 |
Корректировка времени: 0 · 58.0105, 56.2502
Найти город