Nyakati za sala — Mombasa
Ratiba ya leo · Njia ya kukokotoa: Jumuiya ya Waislamu Duniani
Ratiba ya leo
Ijumaa, 11 Septemba
Sala ifuatayo
Alfajiri الفجر 05:07
Macheo الشروق 06:16
Adhuhuri الظهر 12:19
Alasiri العصر 15:31
Magharibi المغرب 18:20
Isha العشاء 19:25
Ratiba ya ukurasa huu inaishia 2027. Kokotoa nyakati za leo
Njia ya kukokotoa: Jumuiya ya Waislamu Duniani · Hesabu ya Alasiri: Kawaida · -4.0435, 39.6682
Kibla
0.3°
2832 km hadi Kaaba
Mombasa
UTCAfrica/Nairobi
Mahali-4.0435, 39.6682
Macheo — Magharibi 12 saa 4 dk
Septemba 2026
| Kalenda | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep | 05:11 | 06:20 | 12:22 | 15:38 | 18:22 | 19:28 |
| 2 Sep | 05:11 | 06:20 | 12:22 | 15:38 | 18:22 | 19:27 |
| 3 Sep | 05:10 | 06:20 | 12:22 | 15:37 | 18:22 | 19:27 |
| 4 Sep | 05:10 | 06:19 | 12:21 | 15:37 | 18:22 | 19:27 |
| 5 Sep | 05:09 | 06:19 | 12:21 | 15:36 | 18:21 | 19:27 |
| 6 Sep | 05:09 | 06:18 | 12:21 | 15:35 | 18:21 | 19:26 |
| 7 Sep | 05:09 | 06:18 | 12:20 | 15:34 | 18:21 | 19:26 |
| 8 Sep | 05:08 | 06:17 | 12:20 | 15:34 | 18:21 | 19:26 |
| 9 Sep | 05:08 | 06:17 | 12:20 | 15:33 | 18:21 | 19:26 |
| 10 Sep | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:32 | 18:20 | 19:25 |
| 11 Sep | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:31 | 18:20 | 19:25 |
| 12 Sep | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:31 | 18:20 | 19:25 |
| 13 Sep | 05:06 | 06:15 | 12:18 | 15:30 | 18:20 | 19:24 |
| 14 Sep | 05:06 | 06:15 | 12:18 | 15:29 | 18:19 | 19:24 |
| 15 Sep | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 15:28 | 18:19 | 19:24 |
| 16 Sep | 05:05 | 06:14 | 12:17 | 15:27 | 18:19 | 19:24 |
| 17 Sep | 05:04 | 06:13 | 12:17 | 15:26 | 18:19 | 19:23 |
| 18 Sep | 05:04 | 06:13 | 12:17 | 15:26 | 18:18 | 19:23 |
| 19 Sep | 05:03 | 06:12 | 12:16 | 15:25 | 18:18 | 19:23 |
| 20 Sep | 05:03 | 06:12 | 12:16 | 15:24 | 18:18 | 19:23 |
| 21 Sep | 05:03 | 06:11 | 12:15 | 15:23 | 18:18 | 19:22 |
| 22 Sep | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 15:22 | 18:17 | 19:22 |
| 23 Sep | 05:02 | 06:10 | 12:15 | 15:21 | 18:17 | 19:22 |
| 24 Sep | 05:01 | 06:10 | 12:14 | 15:20 | 18:17 | 19:22 |
| 25 Sep | 05:01 | 06:10 | 12:14 | 15:19 | 18:17 | 19:21 |
| 26 Sep | 05:00 | 06:09 | 12:14 | 15:18 | 18:16 | 19:21 |
| 27 Sep | 05:00 | 06:09 | 12:13 | 15:17 | 18:16 | 19:21 |
| 28 Sep | 04:59 | 06:08 | 12:13 | 15:16 | 18:16 | 19:21 |
| 29 Sep | 04:59 | 06:08 | 12:13 | 15:15 | 18:16 | 19:21 |
| 30 Sep | 04:58 | 06:07 | 12:12 | 15:14 | 18:15 | 19:20 |
Marekebisho ya muda: 0 · -4.0435, 39.6682
Tafuta jiji