Nyakati za sala — Nairobi
Ratiba ya leo · Njia ya kukokotoa: Jumuiya ya Waislamu Duniani
Ratiba ya leo
Ijumaa, 11 Septemba
Sala ifuatayo
Alfajiri الفجر 05:18
Macheo الشروق 06:27
Adhuhuri الظهر 12:30
Alasiri العصر 15:39
Magharibi المغرب 18:32
Isha العشاء 19:37
Ratiba ya ukurasa huu inaishia 2027. Kokotoa nyakati za leo
Njia ya kukokotoa: Jumuiya ya Waislamu Duniani · Hesabu ya Alasiri: Kawaida · -1.2921, 36.8219
Kibla
7.2°
2547 km hadi Kaaba
Nairobi
UTCAfrica/Nairobi
Mahali-1.2921, 36.8219
Macheo — Magharibi 12 saa 5 dk
Septemba 2026
| Kalenda | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep | 05:21 | 06:30 | 12:34 | 15:48 | 18:35 | 19:41 |
| 2 Sep | 05:21 | 06:30 | 12:33 | 15:47 | 18:35 | 19:40 |
| 3 Sep | 05:20 | 06:30 | 12:33 | 15:46 | 18:35 | 19:40 |
| 4 Sep | 05:20 | 06:29 | 12:33 | 15:45 | 18:34 | 19:40 |
| 5 Sep | 05:20 | 06:29 | 12:32 | 15:44 | 18:34 | 19:39 |
| 6 Sep | 05:19 | 06:28 | 12:32 | 15:44 | 18:34 | 19:39 |
| 7 Sep | 05:19 | 06:28 | 12:32 | 15:43 | 18:33 | 19:38 |
| 8 Sep | 05:19 | 06:28 | 12:31 | 15:42 | 18:33 | 19:38 |
| 9 Sep | 05:18 | 06:27 | 12:31 | 15:41 | 18:33 | 19:38 |
| 10 Sep | 05:18 | 06:27 | 12:31 | 15:40 | 18:33 | 19:37 |
| 11 Sep | 05:18 | 06:27 | 12:30 | 15:39 | 18:32 | 19:37 |
| 12 Sep | 05:17 | 06:26 | 12:30 | 15:38 | 18:32 | 19:37 |
| 13 Sep | 05:17 | 06:26 | 12:30 | 15:38 | 18:32 | 19:36 |
| 14 Sep | 05:17 | 06:25 | 12:29 | 15:37 | 18:31 | 19:36 |
| 15 Sep | 05:16 | 06:25 | 12:29 | 15:36 | 18:31 | 19:36 |
| 16 Sep | 05:16 | 06:25 | 12:29 | 15:35 | 18:31 | 19:35 |
| 17 Sep | 05:15 | 06:24 | 12:28 | 15:34 | 18:30 | 19:35 |
| 18 Sep | 05:15 | 06:24 | 12:28 | 15:33 | 18:30 | 19:35 |
| 19 Sep | 05:15 | 06:23 | 12:28 | 15:32 | 18:30 | 19:34 |
| 20 Sep | 05:14 | 06:23 | 12:27 | 15:31 | 18:29 | 19:34 |
| 21 Sep | 05:14 | 06:23 | 12:27 | 15:30 | 18:29 | 19:34 |
| 22 Sep | 05:14 | 06:22 | 12:26 | 15:29 | 18:29 | 19:33 |
| 23 Sep | 05:13 | 06:22 | 12:26 | 15:28 | 18:28 | 19:33 |
| 24 Sep | 05:13 | 06:21 | 12:26 | 15:26 | 18:28 | 19:33 |
| 25 Sep | 05:12 | 06:21 | 12:25 | 15:25 | 18:28 | 19:32 |
| 26 Sep | 05:12 | 06:21 | 12:25 | 15:24 | 18:27 | 19:32 |
| 27 Sep | 05:12 | 06:20 | 12:25 | 15:24 | 18:27 | 19:32 |
| 28 Sep | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:32 |
| 29 Sep | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:31 |
| 30 Sep | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:25 | 18:26 | 19:31 |
Marekebisho ya muda: 0 · -1.2921, 36.8219
Tafuta jiji