نماز کے اوقات — فیصل آباد
آج کا شیڈول · حساب کا طریقہ: مسلم ورلڈ لیگ
آج کا شیڈول
جمعہ، 11 ستمبر
اگلی نماز
فجر الفجر 04:27
طلوعِ آفتاب الشروق 05:49
ظہر الظهر 12:05
عصر العصر 15:36
مغرب المغرب 18:19
عشاء العشاء 19:36
اس صفحے کا شیڈول 2027 میں ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے اوقات نکالیں
حساب کا طریقہ: مسلم ورلڈ لیگ · عصر کا حساب: معیاری · 31.4187, 73.0791
قبلہ
259.6°
3477 کلومیٹر کعبہ تک
فیصل آباد
UTCAsia/Karachi
مقام31.4187, 73.0791
طلوعِ آفتاب — مغرب 12 گھنٹے 30 منٹ
ستمبر 2026
| کیلنڈر | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ستمبر | 04:19 | 05:43 | 12:09 | 15:42 | 18:32 | 19:50 |
| 2 ستمبر | 04:20 | 05:44 | 12:08 | 15:42 | 18:30 | 19:49 |
| 3 ستمبر | 04:21 | 05:45 | 12:08 | 15:41 | 18:29 | 19:48 |
| 4 ستمبر | 04:22 | 05:45 | 12:08 | 15:41 | 18:28 | 19:46 |
| 5 ستمبر | 04:23 | 05:46 | 12:07 | 15:40 | 18:27 | 19:45 |
| 6 ستمبر | 04:23 | 05:46 | 12:07 | 15:39 | 18:25 | 19:43 |
| 7 ستمبر | 04:24 | 05:47 | 12:07 | 15:39 | 18:24 | 19:42 |
| 8 ستمبر | 04:25 | 05:47 | 12:06 | 15:38 | 18:23 | 19:40 |
| 9 ستمبر | 04:25 | 05:48 | 12:06 | 15:37 | 18:22 | 19:39 |
| 10 ستمبر | 04:26 | 05:49 | 12:06 | 15:37 | 18:20 | 19:38 |
| 11 ستمبر | 04:27 | 05:49 | 12:05 | 15:36 | 18:19 | 19:36 |
| 12 ستمبر | 04:28 | 05:50 | 12:05 | 15:35 | 18:18 | 19:35 |
| 13 ستمبر | 04:28 | 05:50 | 12:05 | 15:34 | 18:16 | 19:33 |
| 14 ستمبر | 04:29 | 05:51 | 12:04 | 15:34 | 18:15 | 19:32 |
| 15 ستمبر | 04:30 | 05:52 | 12:04 | 15:33 | 18:14 | 19:31 |
| 16 ستمبر | 04:31 | 05:52 | 12:04 | 15:32 | 18:13 | 19:29 |
| 17 ستمبر | 04:31 | 05:53 | 12:03 | 15:31 | 18:11 | 19:28 |
| 18 ستمبر | 04:32 | 05:53 | 12:03 | 15:31 | 18:10 | 19:26 |
| 19 ستمبر | 04:33 | 05:54 | 12:03 | 15:30 | 18:09 | 19:25 |
| 20 ستمبر | 04:33 | 05:55 | 12:02 | 15:29 | 18:07 | 19:24 |
| 21 ستمبر | 04:34 | 05:55 | 12:02 | 15:28 | 18:06 | 19:22 |
| 22 ستمبر | 04:35 | 05:56 | 12:01 | 15:28 | 18:05 | 19:21 |
| 23 ستمبر | 04:35 | 05:56 | 12:01 | 15:27 | 18:03 | 19:20 |
| 24 ستمبر | 04:36 | 05:57 | 12:01 | 15:26 | 18:02 | 19:18 |
| 25 ستمبر | 04:37 | 05:58 | 12:00 | 15:25 | 18:01 | 19:17 |
| 26 ستمبر | 04:37 | 05:58 | 12:00 | 15:24 | 18:00 | 19:15 |
| 27 ستمبر | 04:38 | 05:59 | 12:00 | 15:23 | 17:58 | 19:14 |
| 28 ستمبر | 04:39 | 05:59 | 11:59 | 15:23 | 17:57 | 19:13 |
| 29 ستمبر | 04:39 | 06:00 | 11:59 | 15:22 | 17:56 | 19:12 |
| 30 ستمبر | 04:40 | 06:01 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:10 |
وقت کی ایڈجسٹمنٹ: 0 · 31.4187, 73.0791
شہر تلاش کریں