نماز کے اوقات — کراچی
آج کا شیڈول · حساب کا طریقہ: مسلم ورلڈ لیگ
آج کا شیڈول
جمعہ، 11 ستمبر
اگلی نماز
فجر الفجر 05:00
طلوعِ آفتاب الشروق 06:17
ظہر الظهر 12:30
عصر العصر 15:56
مغرب المغرب 18:40
عشاء العشاء 19:53
اس صفحے کا شیڈول 2027 میں ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے اوقات نکالیں
حساب کا طریقہ: مسلم ورلڈ لیگ · عصر کا حساب: معیاری · 24.8607, 67.0011
قبلہ
267.7°
2800 کلومیٹر کعبہ تک
کراچی
UTCAsia/Karachi
مقام24.8607, 67.0011
طلوعِ آفتاب — مغرب 12 گھنٹے 23 منٹ
ستمبر 2026
| کیلنڈر | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ستمبر | 04:55 | 06:13 | 12:33 | 16:01 | 18:51 | 20:04 |
| 2 ستمبر | 04:55 | 06:13 | 12:33 | 16:00 | 18:50 | 20:03 |
| 3 ستمبر | 04:56 | 06:14 | 12:32 | 16:00 | 18:49 | 20:02 |
| 4 ستمبر | 04:56 | 06:14 | 12:32 | 15:59 | 18:48 | 20:01 |
| 5 ستمبر | 04:57 | 06:14 | 12:32 | 15:59 | 18:47 | 20:00 |
| 6 ستمبر | 04:57 | 06:15 | 12:31 | 15:59 | 18:46 | 19:58 |
| 7 ستمبر | 04:58 | 06:15 | 12:31 | 15:58 | 18:45 | 19:57 |
| 8 ستمبر | 04:58 | 06:15 | 12:31 | 15:58 | 18:44 | 19:56 |
| 9 ستمبر | 04:59 | 06:16 | 12:30 | 15:57 | 18:43 | 19:55 |
| 10 ستمبر | 04:59 | 06:16 | 12:30 | 15:57 | 18:42 | 19:54 |
| 11 ستمبر | 05:00 | 06:17 | 12:30 | 15:56 | 18:40 | 19:53 |
| 12 ستمبر | 05:00 | 06:17 | 12:29 | 15:56 | 18:39 | 19:51 |
| 13 ستمبر | 05:01 | 06:17 | 12:29 | 15:55 | 18:38 | 19:50 |
| 14 ستمبر | 05:01 | 06:18 | 12:29 | 15:55 | 18:37 | 19:49 |
| 15 ستمبر | 05:01 | 06:18 | 12:28 | 15:54 | 18:36 | 19:48 |
| 16 ستمبر | 05:02 | 06:18 | 12:28 | 15:54 | 18:35 | 19:47 |
| 17 ستمبر | 05:02 | 06:19 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:46 |
| 18 ستمبر | 05:03 | 06:19 | 12:27 | 15:53 | 18:33 | 19:45 |
| 19 ستمبر | 05:03 | 06:19 | 12:27 | 15:52 | 18:32 | 19:43 |
| 20 ستمبر | 05:04 | 06:20 | 12:26 | 15:52 | 18:31 | 19:42 |
| 21 ستمبر | 05:04 | 06:20 | 12:26 | 15:51 | 18:30 | 19:41 |
| 22 ستمبر | 05:04 | 06:21 | 12:26 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 23 ستمبر | 05:05 | 06:21 | 12:25 | 15:50 | 18:28 | 19:39 |
| 24 ستمبر | 05:05 | 06:21 | 12:25 | 15:49 | 18:27 | 19:38 |
| 25 ستمبر | 05:06 | 06:22 | 12:25 | 15:49 | 18:25 | 19:37 |
| 26 ستمبر | 05:06 | 06:22 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:36 |
| 27 ستمبر | 05:07 | 06:22 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:35 |
| 28 ستمبر | 05:07 | 06:23 | 12:24 | 15:47 | 18:22 | 19:34 |
| 29 ستمبر | 05:07 | 06:23 | 12:23 | 15:46 | 18:21 | 19:32 |
| 30 ستمبر | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 15:46 | 18:20 | 19:31 |
وقت کی ایڈجسٹمنٹ: 0 · 24.8607, 67.0011
شہر تلاش کریں