نماز کے اوقات — مونٹریال
آج کا شیڈول · حساب کا طریقہ: ISNA
آج کا شیڈول
جمعہ، 11 ستمبر
اگلی نماز
فجر الفجر 05:04
طلوعِ آفتاب الشروق 06:28
ظہر الظهر 12:52
عصر العصر 16:23
مغرب المغرب 19:13
عشاء العشاء 20:37
اس صفحے کا شیڈول 2027 میں ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے اوقات نکالیں
حساب کا طریقہ: ISNA · عصر کا حساب: معیاری · 45.5017, -73.5673
قبلہ
58.7°
9998 کلومیٹر کعبہ تک
مونٹریال
UTCAmerica/Toronto
مقام45.5017, -73.5673
طلوعِ آفتاب — مغرب 12 گھنٹے 45 منٹ
ستمبر 2026
| کیلنڈر | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ستمبر | 04:49 | 06:16 | 12:55 | 16:35 | 19:32 | 20:58 |
| 2 ستمبر | 04:51 | 06:17 | 12:55 | 16:34 | 19:30 | 20:56 |
| 3 ستمبر | 04:52 | 06:18 | 12:55 | 16:33 | 19:28 | 20:54 |
| 4 ستمبر | 04:54 | 06:19 | 12:54 | 16:32 | 19:26 | 20:52 |
| 5 ستمبر | 04:55 | 06:21 | 12:54 | 16:31 | 19:24 | 20:49 |
| 6 ستمبر | 04:57 | 06:22 | 12:54 | 16:29 | 19:22 | 20:47 |
| 7 ستمبر | 04:58 | 06:23 | 12:53 | 16:28 | 19:21 | 20:45 |
| 8 ستمبر | 05:00 | 06:24 | 12:53 | 16:27 | 19:19 | 20:43 |
| 9 ستمبر | 05:01 | 06:25 | 12:53 | 16:26 | 19:17 | 20:41 |
| 10 ستمبر | 05:02 | 06:27 | 12:52 | 16:24 | 19:15 | 20:39 |
| 11 ستمبر | 05:04 | 06:28 | 12:52 | 16:23 | 19:13 | 20:37 |
| 12 ستمبر | 05:05 | 06:29 | 12:51 | 16:22 | 19:11 | 20:34 |
| 13 ستمبر | 05:07 | 06:30 | 12:51 | 16:21 | 19:09 | 20:32 |
| 14 ستمبر | 05:08 | 06:32 | 12:51 | 16:19 | 19:07 | 20:30 |
| 15 ستمبر | 05:10 | 06:33 | 12:50 | 16:18 | 19:05 | 20:28 |
| 16 ستمبر | 05:11 | 06:34 | 12:50 | 16:17 | 19:03 | 20:26 |
| 17 ستمبر | 05:12 | 06:35 | 12:50 | 16:15 | 19:01 | 20:24 |
| 18 ستمبر | 05:14 | 06:36 | 12:49 | 16:14 | 18:59 | 20:22 |
| 19 ستمبر | 05:15 | 06:38 | 12:49 | 16:13 | 18:57 | 20:20 |
| 20 ستمبر | 05:17 | 06:39 | 12:49 | 16:11 | 18:56 | 20:18 |
| 21 ستمبر | 05:18 | 06:40 | 12:48 | 16:10 | 18:54 | 20:15 |
| 22 ستمبر | 05:19 | 06:41 | 12:48 | 16:09 | 18:52 | 20:13 |
| 23 ستمبر | 05:21 | 06:43 | 12:48 | 16:07 | 18:50 | 20:11 |
| 24 ستمبر | 05:22 | 06:44 | 12:47 | 16:06 | 18:48 | 20:09 |
| 25 ستمبر | 05:23 | 06:45 | 12:47 | 16:05 | 18:46 | 20:07 |
| 26 ستمبر | 05:25 | 06:46 | 12:47 | 16:03 | 18:44 | 20:05 |
| 27 ستمبر | 05:26 | 06:48 | 12:46 | 16:02 | 18:42 | 20:03 |
| 28 ستمبر | 05:27 | 06:49 | 12:46 | 16:00 | 18:40 | 20:01 |
| 29 ستمبر | 05:29 | 06:50 | 12:46 | 15:59 | 18:38 | 19:59 |
| 30 ستمبر | 05:30 | 06:51 | 12:45 | 15:58 | 18:36 | 19:57 |
وقت کی ایڈجسٹمنٹ: 0 · 45.5017, -73.5673
شہر تلاش کریں