نماز کے اوقات — ٹورنٹو
آج کا شیڈول · حساب کا طریقہ: ISNA
آج کا شیڈول
جمعہ، 11 ستمبر
اگلی نماز
فجر الفجر 05:31
طلوعِ آفتاب الشروق 06:52
ظہر الظهر 13:15
عصر العصر 16:47
مغرب المغرب 19:35
عشاء العشاء 20:56
اس صفحے کا شیڈول 2027 میں ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے اوقات نکالیں
حساب کا طریقہ: ISNA · عصر کا حساب: معیاری · 43.6532, -79.3832
قبلہ
54.6°
10496 کلومیٹر کعبہ تک
ٹورنٹو
UTCAmerica/Toronto
مقام43.6532, -79.3832
طلوعِ آفتاب — مغرب 12 گھنٹے 43 منٹ
ستمبر 2026
| کیلنڈر | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ستمبر | 05:18 | 06:41 | 13:18 | 16:58 | 19:53 | 21:16 |
| 2 ستمبر | 05:19 | 06:42 | 13:18 | 16:57 | 19:51 | 21:14 |
| 3 ستمبر | 05:21 | 06:44 | 13:18 | 16:56 | 19:49 | 21:12 |
| 4 ستمبر | 05:22 | 06:45 | 13:17 | 16:55 | 19:48 | 21:10 |
| 5 ستمبر | 05:23 | 06:46 | 13:17 | 16:54 | 19:46 | 21:08 |
| 6 ستمبر | 05:25 | 06:47 | 13:17 | 16:53 | 19:44 | 21:06 |
| 7 ستمبر | 05:26 | 06:48 | 13:16 | 16:51 | 19:42 | 21:04 |
| 8 ستمبر | 05:27 | 06:49 | 13:16 | 16:50 | 19:40 | 21:02 |
| 9 ستمبر | 05:29 | 06:50 | 13:16 | 16:49 | 19:39 | 21:00 |
| 10 ستمبر | 05:30 | 06:51 | 13:15 | 16:48 | 19:37 | 20:58 |
| 11 ستمبر | 05:31 | 06:52 | 13:15 | 16:47 | 19:35 | 20:56 |
| 12 ستمبر | 05:33 | 06:54 | 13:15 | 16:46 | 19:33 | 20:54 |
| 13 ستمبر | 05:34 | 06:55 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:52 |
| 14 ستمبر | 05:35 | 06:56 | 13:14 | 16:43 | 19:29 | 20:50 |
| 15 ستمبر | 05:37 | 06:57 | 13:14 | 16:42 | 19:28 | 20:48 |
| 16 ستمبر | 05:38 | 06:58 | 13:13 | 16:41 | 19:26 | 20:46 |
| 17 ستمبر | 05:39 | 06:59 | 13:13 | 16:39 | 19:24 | 20:44 |
| 18 ستمبر | 05:40 | 07:00 | 13:13 | 16:38 | 19:22 | 20:42 |
| 19 ستمبر | 05:42 | 07:01 | 13:12 | 16:37 | 19:20 | 20:40 |
| 20 ستمبر | 05:43 | 07:03 | 13:12 | 16:36 | 19:18 | 20:38 |
| 21 ستمبر | 05:44 | 07:04 | 13:12 | 16:34 | 19:17 | 20:36 |
| 22 ستمبر | 05:46 | 07:05 | 13:11 | 16:33 | 19:15 | 20:34 |
| 23 ستمبر | 05:47 | 07:06 | 13:11 | 16:32 | 19:13 | 20:32 |
| 24 ستمبر | 05:48 | 07:07 | 13:10 | 16:31 | 19:11 | 20:30 |
| 25 ستمبر | 05:49 | 07:08 | 13:10 | 16:29 | 19:09 | 20:28 |
| 26 ستمبر | 05:50 | 07:09 | 13:10 | 16:28 | 19:07 | 20:26 |
| 27 ستمبر | 05:52 | 07:11 | 13:09 | 16:27 | 19:06 | 20:24 |
| 28 ستمبر | 05:53 | 07:12 | 13:09 | 16:25 | 19:04 | 20:22 |
| 29 ستمبر | 05:54 | 07:13 | 13:09 | 16:24 | 19:02 | 20:20 |
| 30 ستمبر | 05:55 | 07:14 | 13:08 | 16:23 | 19:00 | 20:19 |
وقت کی ایڈجسٹمنٹ: 0 · 43.6532, -79.3832
شہر تلاش کریں