নামাজের সময় — চট্টগ্রাম
আজকের সময়সূচি · গণনা পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ
আজকের সময়সূচি
শুক্রবার ১১ সেপ্টেম্বর
পরবর্তী নামাজ
ফজর الفجر 04:23
সূর্যোদয় الشروق 05:38
যোহর الظهر 11:51
আসর العصر 15:15
মাগরিব المغرب 18:00
এশা العشاء 19:11
এই পৃষ্ঠার সময়সূচি 2027 সালে শেষ হয়ে যায়। আজকের সময় হিসাব করুন
গণনা পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ · আসরের গণনা: স্ট্যান্ডার্ড · 22.3569, 91.7832
কিবলা
279.3°
5334 কাবা পর্যন্ত কিমি
চট্টগ্রাম
UTCAsia/Dhaka
অবস্থান22.3569, 91.7832
সূর্যোদয় — মাগরিব 12 ঘ 22 মি
সেপ্টেম্বর ২০২৬
| ক্যালেন্ডার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ সেপ | 04:19 | 05:36 | 11:54 | 15:19 | 18:10 | 19:22 |
| ২ সেপ | 04:20 | 05:36 | 11:54 | 15:18 | 18:09 | 19:21 |
| ৩ সেপ | 04:20 | 05:36 | 11:53 | 15:18 | 18:08 | 19:20 |
| ৪ সেপ | 04:20 | 05:36 | 11:53 | 15:18 | 18:07 | 19:19 |
| ৫ সেপ | 04:21 | 05:37 | 11:53 | 15:17 | 18:06 | 19:18 |
| ৬ সেপ | 04:21 | 05:37 | 11:52 | 15:17 | 18:05 | 19:16 |
| ৭ সেপ | 04:22 | 05:37 | 11:52 | 15:17 | 18:04 | 19:15 |
| ৮ সেপ | 04:22 | 05:38 | 11:52 | 15:16 | 18:03 | 19:14 |
| ৯ সেপ | 04:22 | 05:38 | 11:51 | 15:16 | 18:02 | 19:13 |
| ১০ সেপ | 04:23 | 05:38 | 11:51 | 15:16 | 18:01 | 19:12 |
| ১১ সেপ | 04:23 | 05:38 | 11:51 | 15:15 | 18:00 | 19:11 |
| ১২ সেপ | 04:24 | 05:39 | 11:50 | 15:15 | 17:59 | 19:10 |
| ১৩ সেপ | 04:24 | 05:39 | 11:50 | 15:15 | 17:58 | 19:09 |
| ১৪ সেপ | 04:24 | 05:39 | 11:50 | 15:14 | 17:57 | 19:08 |
| ১৫ সেপ | 04:25 | 05:40 | 11:49 | 15:14 | 17:56 | 19:07 |
| ১৬ সেপ | 04:25 | 05:40 | 11:49 | 15:13 | 17:55 | 19:06 |
| ১৭ সেপ | 04:25 | 05:40 | 11:48 | 15:13 | 17:54 | 19:05 |
| ১৮ সেপ | 04:26 | 05:40 | 11:48 | 15:12 | 17:53 | 19:04 |
| ১৯ সেপ | 04:26 | 05:41 | 11:48 | 15:12 | 17:52 | 19:03 |
| ২০ সেপ | 04:26 | 05:41 | 11:47 | 15:12 | 17:52 | 19:02 |
| ২১ সেপ | 04:27 | 05:41 | 11:47 | 15:11 | 17:51 | 19:01 |
| ২২ সেপ | 04:27 | 05:42 | 11:47 | 15:11 | 17:50 | 19:00 |
| ২৩ সেপ | 04:27 | 05:42 | 11:46 | 15:10 | 17:49 | 18:59 |
| ২৪ সেপ | 04:28 | 05:42 | 11:46 | 15:10 | 17:48 | 18:58 |
| ২৫ সেপ | 04:28 | 05:42 | 11:46 | 15:09 | 17:47 | 18:57 |
| ২৬ সেপ | 04:28 | 05:43 | 11:45 | 15:09 | 17:46 | 18:56 |
| ২৭ সেপ | 04:29 | 05:43 | 11:45 | 15:08 | 17:45 | 18:55 |
| ২৮ সেপ | 04:29 | 05:43 | 11:45 | 15:08 | 17:44 | 18:54 |
| ২৯ সেপ | 04:29 | 05:44 | 11:44 | 15:07 | 17:43 | 18:53 |
| ৩০ সেপ | 04:30 | 05:44 | 11:44 | 15:07 | 17:42 | 18:52 |
সময় সমন্বয়: 0 · 22.3569, 91.7832
শহর খুঁজুন