নামাজের সময় — খুলনা
আজকের সময়সূচি · গণনা পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ
আজকের সময়সূচি
শুক্রবার ১১ সেপ্টেম্বর
পরবর্তী নামাজ
ফজর الفجر 04:32
সূর্যোদয় الشروق 05:47
যোহর الظهر 12:00
আসর العصر 15:25
মাগরিব المغرب 18:10
এশা العشاء 19:21
এই পৃষ্ঠার সময়সূচি 2027 সালে শেষ হয়ে যায়। আজকের সময় হিসাব করুন
গণনা পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ · আসরের গণনা: স্ট্যান্ডার্ড · 22.8456, 89.5403
কিবলা
278.2°
5098 কাবা পর্যন্ত কিমি
খুলনা
UTCAsia/Dhaka
অবস্থান22.8456, 89.5403
সূর্যোদয় — মাগরিব 12 ঘ 23 মি
সেপ্টেম্বর ২০২৬
| ক্যালেন্ডার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ সেপ | 04:27 | 05:44 | 12:03 | 15:28 | 18:19 | 19:31 |
| ২ সেপ | 04:28 | 05:44 | 12:03 | 15:28 | 18:18 | 19:30 |
| ৩ সেপ | 04:28 | 05:45 | 12:02 | 15:28 | 18:17 | 19:29 |
| ৪ সেপ | 04:29 | 05:45 | 12:02 | 15:27 | 18:16 | 19:28 |
| ৫ সেপ | 04:29 | 05:45 | 12:02 | 15:27 | 18:16 | 19:27 |
| ৬ সেপ | 04:30 | 05:46 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:26 |
| ৭ সেপ | 04:30 | 05:46 | 12:01 | 15:26 | 18:14 | 19:25 |
| ৮ সেপ | 04:30 | 05:46 | 12:01 | 15:26 | 18:13 | 19:24 |
| ৯ সেপ | 04:31 | 05:47 | 12:00 | 15:26 | 18:12 | 19:23 |
| ১০ সেপ | 04:31 | 05:47 | 12:00 | 15:25 | 18:11 | 19:22 |
| ১১ সেপ | 04:32 | 05:47 | 12:00 | 15:25 | 18:10 | 19:21 |
| ১২ সেপ | 04:32 | 05:47 | 11:59 | 15:24 | 18:09 | 19:19 |
| ১৩ সেপ | 04:32 | 05:48 | 11:59 | 15:24 | 18:08 | 19:18 |
| ১৪ সেপ | 04:33 | 05:48 | 11:58 | 15:23 | 18:07 | 19:17 |
| ১৫ সেপ | 04:33 | 05:48 | 11:58 | 15:23 | 18:06 | 19:16 |
| ১৬ সেপ | 04:34 | 05:49 | 11:58 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
| ১৭ সেপ | 04:34 | 05:49 | 11:57 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| ১৮ সেপ | 04:34 | 05:49 | 11:57 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| ১৯ সেপ | 04:35 | 05:50 | 11:57 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| ২০ সেপ | 04:35 | 05:50 | 11:56 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| ২১ সেপ | 04:35 | 05:50 | 11:56 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| ২২ সেপ | 04:36 | 05:50 | 11:56 | 15:20 | 17:59 | 19:09 |
| ২৩ সেপ | 04:36 | 05:51 | 11:55 | 15:19 | 17:57 | 19:08 |
| ২৪ সেপ | 04:36 | 05:51 | 11:55 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
| ২৫ সেপ | 04:37 | 05:51 | 11:55 | 15:18 | 17:55 | 19:06 |
| ২৬ সেপ | 04:37 | 05:52 | 11:54 | 15:18 | 17:54 | 19:05 |
| ২৭ সেপ | 04:37 | 05:52 | 11:54 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
| ২৮ সেপ | 04:38 | 05:52 | 11:54 | 15:17 | 17:53 | 19:03 |
| ২৯ সেপ | 04:38 | 05:53 | 11:53 | 15:16 | 17:52 | 19:02 |
| ৩০ সেপ | 04:38 | 05:53 | 11:53 | 15:16 | 17:51 | 19:01 |
সময় সমন্বয়: 0 · 22.8456, 89.5403
শহর খুঁজুন