নামাজের সময় — ঢাকা
আজকের সময়সূচি · গণনা পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ
আজকের সময়সূচি
শুক্রবার ১১ সেপ্টেম্বর
পরবর্তী নামাজ
ফজর الفجر 04:27
সূর্যোদয় الشروق 05:43
যোহর الظهر 11:56
আসর العصر 15:22
মাগরিব المغرب 18:06
এশা العشاء 19:18
এই পৃষ্ঠার সময়সূচি 2027 সালে শেষ হয়ে যায়। আজকের সময় হিসাব করুন
গণনা পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ · আসরের গণনা: স্ট্যান্ডার্ড · 23.8103, 90.4125
কিবলা
277.6°
5172 কাবা পর্যন্ত কিমি
ঢাকা
UTCAsia/Dhaka
অবস্থান23.8103, 90.4125
সূর্যোদয় — মাগরিব 12 ঘ 23 মি
সেপ্টেম্বর ২০২৬
| ক্যালেন্ডার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ সেপ | 04:23 | 05:40 | 11:59 | 15:26 | 18:17 | 19:29 |
| ২ সেপ | 04:23 | 05:40 | 11:59 | 15:25 | 18:16 | 19:28 |
| ৩ সেপ | 04:24 | 05:41 | 11:59 | 15:25 | 18:15 | 19:27 |
| ৪ সেপ | 04:24 | 05:41 | 11:58 | 15:25 | 18:14 | 19:26 |
| ৫ সেপ | 04:24 | 05:41 | 11:58 | 15:24 | 18:13 | 19:25 |
| ৬ সেপ | 04:25 | 05:42 | 11:58 | 15:24 | 18:12 | 19:24 |
| ৭ সেপ | 04:25 | 05:42 | 11:57 | 15:24 | 18:11 | 19:22 |
| ৮ সেপ | 04:26 | 05:42 | 11:57 | 15:23 | 18:10 | 19:21 |
| ৯ সেপ | 04:26 | 05:43 | 11:57 | 15:23 | 18:09 | 19:20 |
| ১০ সেপ | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:22 | 18:08 | 19:19 |
| ১১ সেপ | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:22 | 18:06 | 19:18 |
| ১২ সেপ | 04:28 | 05:44 | 11:56 | 15:22 | 18:05 | 19:17 |
| ১৩ সেপ | 04:28 | 05:44 | 11:55 | 15:21 | 18:04 | 19:16 |
| ১৪ সেপ | 04:28 | 05:44 | 11:55 | 15:21 | 18:03 | 19:15 |
| ১৫ সেপ | 04:29 | 05:45 | 11:55 | 15:20 | 18:02 | 19:14 |
| ১৬ সেপ | 04:29 | 05:45 | 11:54 | 15:20 | 18:01 | 19:12 |
| ১৭ সেপ | 04:30 | 05:45 | 11:54 | 15:19 | 18:00 | 19:11 |
| ১৮ সেপ | 04:30 | 05:46 | 11:54 | 15:19 | 17:59 | 19:10 |
| ১৯ সেপ | 04:30 | 05:46 | 11:53 | 15:18 | 17:58 | 19:09 |
| ২০ সেপ | 04:31 | 05:46 | 11:53 | 15:18 | 17:57 | 19:08 |
| ২১ সেপ | 04:31 | 05:47 | 11:53 | 15:17 | 17:56 | 19:07 |
| ২২ সেপ | 04:32 | 05:47 | 11:52 | 15:17 | 17:55 | 19:06 |
| ২৩ সেপ | 04:32 | 05:47 | 11:52 | 15:16 | 17:54 | 19:05 |
| ২৪ সেপ | 04:32 | 05:48 | 11:51 | 15:16 | 17:53 | 19:04 |
| ২৫ সেপ | 04:33 | 05:48 | 11:51 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
| ২৬ সেপ | 04:33 | 05:48 | 11:51 | 15:15 | 17:51 | 19:02 |
| ২৭ সেপ | 04:33 | 05:49 | 11:50 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| ২৮ সেপ | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
| ২৯ সেপ | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
| ৩০ সেপ | 04:35 | 05:50 | 11:49 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
সময় সমন্বয়: 0 · 23.8103, 90.4125
শহর খুঁজুন