Gebetszeiten — Berlin
Zeitplan für heute · Berechnungsmethode: Muslimische Weltliga
Zeitplan für heute
Freitag, 11. September
Nächstes Gebet
Fadschr الفجر 04:32
Sonnenaufgang الشروق 06:34
Dhuhr الظهر 13:04
Asr العصر 16:33
Maghrib المغرب 19:31
Ischa العشاء 21:25
Der Zeitplan dieser Seite endet 2027. Zeiten für heute berechnen
Berechnungsmethode: Muslimische Weltliga · Asr-Berechnung: Standard · 52.52, 13.405
Qibla
136.7°
4130 km zur Kaaba
Berlin
UTCEurope/Berlin
Standort52.52, 13.405
Sonnenaufgang — Maghrib 12 Std. 57 Min.
September 2026
| Kalender | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sept. | 04:08 | 06:17 | 13:07 | 16:49 | 19:55 | 21:54 |
| 2. Sept. | 04:10 | 06:19 | 13:07 | 16:47 | 19:52 | 21:51 |
| 3. Sept. | 04:13 | 06:20 | 13:07 | 16:46 | 19:50 | 21:48 |
| 4. Sept. | 04:15 | 06:22 | 13:06 | 16:44 | 19:48 | 21:45 |
| 5. Sept. | 04:18 | 06:24 | 13:06 | 16:43 | 19:45 | 21:42 |
| 6. Sept. | 04:20 | 06:25 | 13:06 | 16:41 | 19:43 | 21:39 |
| 7. Sept. | 04:22 | 06:27 | 13:05 | 16:40 | 19:41 | 21:36 |
| 8. Sept. | 04:25 | 06:29 | 13:05 | 16:38 | 19:38 | 21:33 |
| 9. Sept. | 04:27 | 06:30 | 13:05 | 16:37 | 19:36 | 21:30 |
| 10. Sept. | 04:29 | 06:32 | 13:04 | 16:35 | 19:34 | 21:28 |
| 11. Sept. | 04:32 | 06:34 | 13:04 | 16:33 | 19:31 | 21:25 |
| 12. Sept. | 04:34 | 06:35 | 13:04 | 16:32 | 19:29 | 21:22 |
| 13. Sept. | 04:36 | 06:37 | 13:03 | 16:30 | 19:27 | 21:19 |
| 14. Sept. | 04:38 | 06:39 | 13:03 | 16:29 | 19:24 | 21:16 |
| 15. Sept. | 04:40 | 06:40 | 13:03 | 16:27 | 19:22 | 21:13 |
| 16. Sept. | 04:43 | 06:42 | 13:02 | 16:25 | 19:19 | 21:11 |
| 17. Sept. | 04:45 | 06:44 | 13:02 | 16:24 | 19:17 | 21:08 |
| 18. Sept. | 04:47 | 06:45 | 13:02 | 16:22 | 19:15 | 21:05 |
| 19. Sept. | 04:49 | 06:47 | 13:01 | 16:20 | 19:12 | 21:02 |
| 20. Sept. | 04:51 | 06:49 | 13:01 | 16:19 | 19:10 | 21:00 |
| 21. Sept. | 04:53 | 06:50 | 13:00 | 16:17 | 19:07 | 20:57 |
| 22. Sept. | 04:55 | 06:52 | 13:00 | 16:15 | 19:05 | 20:54 |
| 23. Sept. | 04:57 | 06:54 | 13:00 | 16:14 | 19:03 | 20:52 |
| 24. Sept. | 04:59 | 06:55 | 12:59 | 16:12 | 19:00 | 20:49 |
| 25. Sept. | 05:01 | 06:57 | 12:59 | 16:10 | 18:58 | 20:46 |
| 26. Sept. | 05:03 | 06:59 | 12:59 | 16:08 | 18:56 | 20:44 |
| 27. Sept. | 05:05 | 07:01 | 12:58 | 16:07 | 18:53 | 20:41 |
| 28. Sept. | 05:07 | 07:02 | 12:58 | 16:05 | 18:51 | 20:39 |
| 29. Sept. | 05:09 | 07:04 | 12:58 | 16:03 | 18:49 | 20:36 |
| 30. Sept. | 05:11 | 07:06 | 12:57 | 16:01 | 18:46 | 20:34 |
Zeitanpassung: 0 · 52.52, 13.405
Stadt suchen