Gebetszeiten — Köln
Zeitplan für heute · Berechnungsmethode: Muslimische Weltliga
Zeitplan für heute
Freitag, 11. September
Nächstes Gebet
Fadschr الفجر 05:04
Sonnenaufgang الشروق 07:01
Dhuhr الظهر 13:30
Asr العصر 17:00
Maghrib المغرب 19:56
Ischa العشاء 21:44
Der Zeitplan dieser Seite endet 2027. Zeiten für heute berechnen
Berechnungsmethode: Muslimische Weltliga · Asr-Berechnung: Standard · 50.9375, 6.9603
Qibla
126.7°
4345 km zur Kaaba
Köln
UTCEurope/Berlin
Standort50.9375, 6.9603
Sonnenaufgang — Maghrib 12 Std. 55 Min.
September 2026
| Kalender | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sept. | 04:42 | 06:46 | 13:33 | 17:14 | 20:18 | 22:12 |
| 2. Sept. | 04:45 | 06:47 | 13:33 | 17:13 | 20:16 | 22:09 |
| 3. Sept. | 04:47 | 06:49 | 13:33 | 17:12 | 20:13 | 22:06 |
| 4. Sept. | 04:49 | 06:50 | 13:32 | 17:10 | 20:11 | 22:03 |
| 5. Sept. | 04:51 | 06:52 | 13:32 | 17:09 | 20:09 | 22:01 |
| 6. Sept. | 04:54 | 06:53 | 13:32 | 17:07 | 20:07 | 21:58 |
| 7. Sept. | 04:56 | 06:55 | 13:31 | 17:06 | 20:04 | 21:55 |
| 8. Sept. | 04:58 | 06:56 | 13:31 | 17:04 | 20:02 | 21:52 |
| 9. Sept. | 05:00 | 06:58 | 13:30 | 17:03 | 20:00 | 21:50 |
| 10. Sept. | 05:02 | 06:59 | 13:30 | 17:01 | 19:58 | 21:47 |
| 11. Sept. | 05:04 | 07:01 | 13:30 | 17:00 | 19:56 | 21:44 |
| 12. Sept. | 05:06 | 07:03 | 13:29 | 16:58 | 19:53 | 21:42 |
| 13. Sept. | 05:08 | 07:04 | 13:29 | 16:57 | 19:51 | 21:39 |
| 14. Sept. | 05:10 | 07:06 | 13:29 | 16:55 | 19:49 | 21:36 |
| 15. Sept. | 05:12 | 07:07 | 13:28 | 16:54 | 19:46 | 21:34 |
| 16. Sept. | 05:14 | 07:09 | 13:28 | 16:52 | 19:44 | 21:31 |
| 17. Sept. | 05:16 | 07:10 | 13:28 | 16:51 | 19:42 | 21:28 |
| 18. Sept. | 05:18 | 07:12 | 13:27 | 16:49 | 19:40 | 21:26 |
| 19. Sept. | 05:20 | 07:13 | 13:27 | 16:47 | 19:37 | 21:23 |
| 20. Sept. | 05:22 | 07:15 | 13:27 | 16:46 | 19:35 | 21:21 |
| 21. Sept. | 05:24 | 07:17 | 13:26 | 16:44 | 19:33 | 21:18 |
| 22. Sept. | 05:26 | 07:18 | 13:26 | 16:43 | 19:31 | 21:16 |
| 23. Sept. | 05:28 | 07:20 | 13:26 | 16:41 | 19:28 | 21:13 |
| 24. Sept. | 05:29 | 07:21 | 13:25 | 16:39 | 19:26 | 21:11 |
| 25. Sept. | 05:31 | 07:23 | 13:25 | 16:38 | 19:24 | 21:08 |
| 26. Sept. | 05:33 | 07:24 | 13:24 | 16:36 | 19:22 | 21:06 |
| 27. Sept. | 05:35 | 07:26 | 13:24 | 16:34 | 19:19 | 21:03 |
| 28. Sept. | 05:37 | 07:28 | 13:24 | 16:33 | 19:17 | 21:01 |
| 29. Sept. | 05:38 | 07:29 | 13:23 | 16:31 | 19:15 | 20:59 |
| 30. Sept. | 05:40 | 07:31 | 13:23 | 16:29 | 19:13 | 20:56 |
Zeitanpassung: 0 · 50.9375, 6.9603
Stadt suchen