Gebetszeiten — München
Zeitplan für heute · Berechnungsmethode: Muslimische Weltliga
Zeitplan für heute
Freitag, 11. September
Nächstes Gebet
Fadschr الفجر 04:56
Sonnenaufgang الشروق 06:45
Dhuhr الظهر 13:11
Asr العصر 16:43
Maghrib المغرب 19:35
Ischa العشاء 21:16
Der Zeitplan dieser Seite endet 2027. Zeiten für heute berechnen
Berechnungsmethode: Muslimische Weltliga · Asr-Berechnung: Standard · 48.1351, 11.582
Qibla
129.8°
3890 km zur Kaaba
München
UTCEurope/Berlin
Standort48.1351, 11.582
Sonnenaufgang — Maghrib 12 Std. 50 Min.
September 2026
| Kalender | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sept. | 04:37 | 06:31 | 13:15 | 16:56 | 19:55 | 21:41 |
| 2. Sept. | 04:39 | 06:33 | 13:14 | 16:54 | 19:53 | 21:39 |
| 3. Sept. | 04:41 | 06:34 | 13:14 | 16:53 | 19:51 | 21:36 |
| 4. Sept. | 04:43 | 06:35 | 13:14 | 16:52 | 19:49 | 21:34 |
| 5. Sept. | 04:45 | 06:37 | 13:13 | 16:51 | 19:47 | 21:31 |
| 6. Sept. | 04:47 | 06:38 | 13:13 | 16:49 | 19:45 | 21:29 |
| 7. Sept. | 04:49 | 06:39 | 13:13 | 16:48 | 19:43 | 21:26 |
| 8. Sept. | 04:51 | 06:41 | 13:12 | 16:47 | 19:41 | 21:24 |
| 9. Sept. | 04:52 | 06:42 | 13:12 | 16:45 | 19:39 | 21:21 |
| 10. Sept. | 04:54 | 06:44 | 13:12 | 16:44 | 19:37 | 21:19 |
| 11. Sept. | 04:56 | 06:45 | 13:11 | 16:43 | 19:35 | 21:16 |
| 12. Sept. | 04:58 | 06:46 | 13:11 | 16:41 | 19:33 | 21:14 |
| 13. Sept. | 04:59 | 06:48 | 13:11 | 16:40 | 19:31 | 21:12 |
| 14. Sept. | 05:01 | 06:49 | 13:10 | 16:38 | 19:29 | 21:09 |
| 15. Sept. | 05:03 | 06:50 | 13:10 | 16:37 | 19:26 | 21:07 |
| 16. Sept. | 05:05 | 06:52 | 13:10 | 16:36 | 19:24 | 21:04 |
| 17. Sept. | 05:06 | 06:53 | 13:09 | 16:34 | 19:22 | 21:02 |
| 18. Sept. | 05:08 | 06:55 | 13:09 | 16:33 | 19:20 | 21:00 |
| 19. Sept. | 05:10 | 06:56 | 13:08 | 16:31 | 19:18 | 20:57 |
| 20. Sept. | 05:11 | 06:57 | 13:08 | 16:30 | 19:16 | 20:55 |
| 21. Sept. | 05:13 | 06:59 | 13:08 | 16:28 | 19:14 | 20:53 |
| 22. Sept. | 05:14 | 07:00 | 13:07 | 16:27 | 19:12 | 20:51 |
| 23. Sept. | 05:16 | 07:01 | 13:07 | 16:25 | 19:10 | 20:48 |
| 24. Sept. | 05:18 | 07:03 | 13:07 | 16:24 | 19:08 | 20:46 |
| 25. Sept. | 05:19 | 07:04 | 13:06 | 16:22 | 19:06 | 20:44 |
| 26. Sept. | 05:21 | 07:06 | 13:06 | 16:21 | 19:03 | 20:42 |
| 27. Sept. | 05:22 | 07:07 | 13:06 | 16:19 | 19:01 | 20:39 |
| 28. Sept. | 05:24 | 07:08 | 13:05 | 16:18 | 18:59 | 20:37 |
| 29. Sept. | 05:26 | 07:10 | 13:05 | 16:16 | 18:57 | 20:35 |
| 30. Sept. | 05:27 | 07:11 | 13:05 | 16:15 | 18:55 | 20:33 |
Zeitanpassung: 0 · 48.1351, 11.582
Stadt suchen