Horarios de oración — Dearborn
Horario de hoy · Método de cálculo: ISNA
Horario de hoy
viernes, 11 de septiembre
Próxima oración
Fayr الفجر 05:49
Amanecer الشروق 07:09
Dhuhr الظهر 13:30
Asr العصر 17:02
Magrib المغرب 19:49
Isha العشاء 21:08
El horario de esta página termina en 2027. Calcular los horarios de hoy
Método de cálculo: ISNA · Cálculo del Asr: Estándar · 42.3223, -83.1763
Qibla
51.9°
10832 km hasta la Kaaba
Dearborn
UTCAmerica/Detroit
Ubicación42.3223, -83.1763
Amanecer — Magrib 12 h 40 min
septiembre de 2026
| Calendario | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sept | 05:37 | 06:58 | 13:34 | 17:13 | 20:06 | 21:27 |
| 2 sept | 05:38 | 06:59 | 13:33 | 17:12 | 20:05 | 21:25 |
| 3 sept | 05:39 | 07:00 | 13:33 | 17:11 | 20:03 | 21:24 |
| 4 sept | 05:41 | 07:01 | 13:33 | 17:10 | 20:01 | 21:22 |
| 5 sept | 05:42 | 07:02 | 13:32 | 17:09 | 20:00 | 21:20 |
| 6 sept | 05:43 | 07:03 | 13:32 | 17:08 | 19:58 | 21:18 |
| 7 sept | 05:44 | 07:04 | 13:32 | 17:06 | 19:56 | 21:16 |
| 8 sept | 05:46 | 07:05 | 13:31 | 17:05 | 19:54 | 21:14 |
| 9 sept | 05:47 | 07:06 | 13:31 | 17:04 | 19:53 | 21:12 |
| 10 sept | 05:48 | 07:07 | 13:31 | 17:03 | 19:51 | 21:10 |
| 11 sept | 05:49 | 07:09 | 13:30 | 17:02 | 19:49 | 21:08 |
| 12 sept | 05:51 | 07:10 | 13:30 | 17:01 | 19:47 | 21:06 |
| 13 sept | 05:52 | 07:11 | 13:30 | 17:00 | 19:46 | 21:04 |
| 14 sept | 05:53 | 07:12 | 13:29 | 16:59 | 19:44 | 21:02 |
| 15 sept | 05:54 | 07:13 | 13:29 | 16:57 | 19:42 | 21:00 |
| 16 sept | 05:56 | 07:14 | 13:28 | 16:56 | 19:40 | 20:58 |
| 17 sept | 05:57 | 07:15 | 13:28 | 16:55 | 19:39 | 20:56 |
| 18 sept | 05:58 | 07:16 | 13:28 | 16:54 | 19:37 | 20:55 |
| 19 sept | 05:59 | 07:17 | 13:27 | 16:53 | 19:35 | 20:53 |
| 20 sept | 06:00 | 07:18 | 13:27 | 16:51 | 19:33 | 20:51 |
| 21 sept | 06:01 | 07:19 | 13:27 | 16:50 | 19:32 | 20:49 |
| 22 sept | 06:03 | 07:20 | 13:26 | 16:49 | 19:30 | 20:47 |
| 23 sept | 06:04 | 07:21 | 13:26 | 16:48 | 19:28 | 20:45 |
| 24 sept | 06:05 | 07:22 | 13:26 | 16:47 | 19:26 | 20:43 |
| 25 sept | 06:06 | 07:23 | 13:25 | 16:45 | 19:25 | 20:42 |
| 26 sept | 06:07 | 07:24 | 13:25 | 16:44 | 19:23 | 20:40 |
| 27 sept | 06:08 | 07:26 | 13:25 | 16:43 | 19:21 | 20:38 |
| 28 sept | 06:10 | 07:27 | 13:24 | 16:42 | 19:19 | 20:36 |
| 29 sept | 06:11 | 07:28 | 13:24 | 16:40 | 19:17 | 20:34 |
| 30 sept | 06:12 | 07:29 | 13:24 | 16:39 | 19:16 | 20:33 |
Ajuste de horario: 0 · 42.3223, -83.1763
Buscar una ciudad