Horarios de oración — Los Ángeles
Horario de hoy · Método de cálculo: ISNA
Horario de hoy
viernes, 11 de septiembre
Próxima oración
Fayr الفجر 05:24
Amanecer الشروق 06:34
Dhuhr الظهر 12:50
Asr العصر 16:21
Magrib المغرب 19:05
Isha العشاء 20:14
El horario de esta página termina en 2027. Calcular los horarios de hoy
Método de cálculo: ISNA · Cálculo del Asr: Estándar · 34.0522, -118.2437
Qibla
23.9°
13424 km hasta la Kaaba
Los Ángeles
UTCAmerica/Los_Angeles
Ubicación34.0522, -118.2437
Amanecer — Magrib 12 h 31 min
septiembre de 2026
| Calendario | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sept | 05:16 | 06:27 | 12:54 | 16:29 | 19:19 | 20:29 |
| 2 sept | 05:16 | 06:27 | 12:54 | 16:28 | 19:17 | 20:28 |
| 3 sept | 05:17 | 06:28 | 12:53 | 16:27 | 19:16 | 20:26 |
| 4 sept | 05:18 | 06:29 | 12:53 | 16:27 | 19:14 | 20:25 |
| 5 sept | 05:19 | 06:29 | 12:53 | 16:26 | 19:13 | 20:23 |
| 6 sept | 05:20 | 06:30 | 12:52 | 16:25 | 19:12 | 20:22 |
| 7 sept | 05:21 | 06:31 | 12:52 | 16:24 | 19:10 | 20:20 |
| 8 sept | 05:21 | 06:32 | 12:52 | 16:24 | 19:09 | 20:19 |
| 9 sept | 05:22 | 06:32 | 12:51 | 16:23 | 19:08 | 20:17 |
| 10 sept | 05:23 | 06:33 | 12:51 | 16:22 | 19:06 | 20:16 |
| 11 sept | 05:24 | 06:34 | 12:50 | 16:21 | 19:05 | 20:14 |
| 12 sept | 05:25 | 06:34 | 12:50 | 16:20 | 19:03 | 20:13 |
| 13 sept | 05:25 | 06:35 | 12:50 | 16:20 | 19:02 | 20:11 |
| 14 sept | 05:26 | 06:36 | 12:49 | 16:19 | 19:01 | 20:10 |
| 15 sept | 05:27 | 06:36 | 12:49 | 16:18 | 18:59 | 20:08 |
| 16 sept | 05:28 | 06:37 | 12:49 | 16:17 | 18:58 | 20:07 |
| 17 sept | 05:29 | 06:38 | 12:48 | 16:16 | 18:56 | 20:05 |
| 18 sept | 05:29 | 06:38 | 12:48 | 16:15 | 18:55 | 20:04 |
| 19 sept | 05:30 | 06:39 | 12:48 | 16:14 | 18:54 | 20:02 |
| 20 sept | 05:31 | 06:40 | 12:47 | 16:14 | 18:52 | 20:01 |
| 21 sept | 05:32 | 06:40 | 12:47 | 16:13 | 18:51 | 20:00 |
| 22 sept | 05:32 | 06:41 | 12:47 | 16:12 | 18:49 | 19:58 |
| 23 sept | 05:33 | 06:42 | 12:46 | 16:11 | 18:48 | 19:57 |
| 24 sept | 05:34 | 06:43 | 12:46 | 16:10 | 18:47 | 19:55 |
| 25 sept | 05:35 | 06:43 | 12:46 | 16:09 | 18:45 | 19:54 |
| 26 sept | 05:35 | 06:44 | 12:45 | 16:08 | 18:44 | 19:52 |
| 27 sept | 05:36 | 06:45 | 12:45 | 16:07 | 18:42 | 19:51 |
| 28 sept | 05:37 | 06:45 | 12:45 | 16:06 | 18:41 | 19:49 |
| 29 sept | 05:38 | 06:46 | 12:44 | 16:05 | 18:40 | 19:48 |
| 30 sept | 05:38 | 06:47 | 12:44 | 16:04 | 18:38 | 19:47 |
Ajuste de horario: 0 · 34.0522, -118.2437
Buscar una ciudad