Horarios de oración — Nueva York
Horario de hoy · Método de cálculo: ISNA
Horario de hoy
viernes, 11 de septiembre
Próxima oración
Fayr الفجر 05:16
Amanecer الشروق 06:33
Dhuhr الظهر 12:54
Asr العصر 16:25
Magrib المغرب 19:12
Isha العشاء 20:28
El horario de esta página termina en 2027. Calcular los horarios de hoy
Método de cálculo: ISNA · Cálculo del Asr: Estándar · 40.7128, -74.006
Qibla
58.5°
10306 km hasta la Kaaba
Nueva York
UTCAmerica/New_York
Ubicación40.7128, -74.006
Amanecer — Magrib 12 h 39 min
septiembre de 2026
| Calendario | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sept | 05:04 | 06:23 | 12:57 | 16:36 | 19:28 | 20:47 |
| 2 sept | 05:05 | 06:24 | 12:57 | 16:35 | 19:26 | 20:45 |
| 3 sept | 05:07 | 06:25 | 12:56 | 16:34 | 19:25 | 20:43 |
| 4 sept | 05:08 | 06:26 | 12:56 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
| 5 sept | 05:09 | 06:27 | 12:56 | 16:32 | 19:22 | 20:39 |
| 6 sept | 05:10 | 06:28 | 12:55 | 16:31 | 19:20 | 20:37 |
| 7 sept | 05:11 | 06:29 | 12:55 | 16:30 | 19:18 | 20:36 |
| 8 sept | 05:12 | 06:30 | 12:55 | 16:29 | 19:17 | 20:34 |
| 9 sept | 05:14 | 06:31 | 12:54 | 16:28 | 19:15 | 20:32 |
| 10 sept | 05:15 | 06:32 | 12:54 | 16:27 | 19:13 | 20:30 |
| 11 sept | 05:16 | 06:33 | 12:54 | 16:25 | 19:12 | 20:28 |
| 12 sept | 05:17 | 06:34 | 12:53 | 16:24 | 19:10 | 20:26 |
| 13 sept | 05:18 | 06:35 | 12:53 | 16:23 | 19:08 | 20:25 |
| 14 sept | 05:19 | 06:36 | 12:53 | 16:22 | 19:07 | 20:23 |
| 15 sept | 05:20 | 06:37 | 12:52 | 16:21 | 19:05 | 20:21 |
| 16 sept | 05:22 | 06:38 | 12:52 | 16:20 | 19:03 | 20:19 |
| 17 sept | 05:23 | 06:39 | 12:51 | 16:19 | 19:02 | 20:17 |
| 18 sept | 05:24 | 06:40 | 12:51 | 16:18 | 19:00 | 20:16 |
| 19 sept | 05:25 | 06:41 | 12:51 | 16:17 | 18:58 | 20:14 |
| 20 sept | 05:26 | 06:42 | 12:50 | 16:15 | 18:56 | 20:12 |
| 21 sept | 05:27 | 06:43 | 12:50 | 16:14 | 18:55 | 20:10 |
| 22 sept | 05:28 | 06:44 | 12:50 | 16:13 | 18:53 | 20:08 |
| 23 sept | 05:29 | 06:45 | 12:49 | 16:12 | 18:51 | 20:07 |
| 24 sept | 05:30 | 06:46 | 12:49 | 16:11 | 18:50 | 20:05 |
| 25 sept | 05:31 | 06:47 | 12:49 | 16:10 | 18:48 | 20:03 |
| 26 sept | 05:32 | 06:48 | 12:48 | 16:08 | 18:46 | 20:01 |
| 27 sept | 05:33 | 06:49 | 12:48 | 16:07 | 18:45 | 20:00 |
| 28 sept | 05:34 | 06:50 | 12:48 | 16:06 | 18:43 | 19:58 |
| 29 sept | 05:35 | 06:51 | 12:47 | 16:05 | 18:41 | 19:56 |
| 30 sept | 05:37 | 06:52 | 12:47 | 16:04 | 18:40 | 19:54 |
Ajuste de horario: 0 · 40.7128, -74.006
Buscar una ciudad