اوقات نماز — اصفهان
برنامه امروز · روش محاسبه: اتحادیه جهانی مسلمانان
برنامه امروز
جمعه ۲۰ شهریور
نماز بعدی
صبح الفجر 04:21
طلوع آفتاب الشروق 05:44
ظهر الظهر 12:01
عصر العصر 15:32
مغرب المغرب 18:15
عشاء العشاء 19:33
برنامهٔ این صفحه در سال 2027 به پایان میرسد. محاسبه برای امروز
روش محاسبه: اتحادیه جهانی مسلمانان · محاسبه عصر: استاندارد · 32.6546, 51.668
قبله
226.1°
1711 کیلومتر تا کعبه
اصفهان
UTCAsia/Tehran
موقعیت مکانی32.6546, 51.668
طلوع آفتاب — مغرب 12 س 31 دق
۱۴۰۵ شهریور
| تقویم | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰ شهریور | 04:13 | 05:38 | 12:04 | 15:39 | 18:28 | 19:48 |
| ۱۱ شهریور | 04:14 | 05:39 | 12:04 | 15:38 | 18:27 | 19:47 |
| ۱۲ شهریور | 04:14 | 05:39 | 12:04 | 15:38 | 18:26 | 19:45 |
| ۱۳ شهریور | 04:15 | 05:40 | 12:03 | 15:37 | 18:24 | 19:44 |
| ۱۴ شهریور | 04:16 | 05:41 | 12:03 | 15:36 | 18:23 | 19:42 |
| ۱۵ شهریور | 04:17 | 05:41 | 12:03 | 15:36 | 18:22 | 19:41 |
| ۱۶ شهریور | 04:18 | 05:42 | 12:02 | 15:35 | 18:21 | 19:39 |
| ۱۷ شهریور | 04:18 | 05:42 | 12:02 | 15:34 | 18:19 | 19:38 |
| ۱۸ شهریور | 04:19 | 05:43 | 12:02 | 15:33 | 18:18 | 19:36 |
| ۱۹ شهریور | 04:20 | 05:44 | 12:01 | 15:33 | 18:17 | 19:35 |
| ۲۰ شهریور | 04:21 | 05:44 | 12:01 | 15:32 | 18:15 | 19:33 |
| ۲۱ شهریور | 04:22 | 05:45 | 12:01 | 15:31 | 18:14 | 19:32 |
| ۲۲ شهریور | 04:22 | 05:46 | 12:00 | 15:30 | 18:13 | 19:31 |
| ۲۳ شهریور | 04:23 | 05:46 | 12:00 | 15:30 | 18:11 | 19:29 |
| ۲۴ شهریور | 04:24 | 05:47 | 12:00 | 15:29 | 18:10 | 19:28 |
| ۲۵ شهریور | 04:25 | 05:47 | 11:59 | 15:28 | 18:08 | 19:26 |
| ۲۶ شهریور | 04:25 | 05:48 | 11:59 | 15:27 | 18:07 | 19:25 |
| ۲۷ شهریور | 04:26 | 05:49 | 11:59 | 15:26 | 18:06 | 19:23 |
| ۲۸ شهریور | 04:27 | 05:49 | 11:58 | 15:26 | 18:04 | 19:22 |
| ۲۹ شهریور | 04:28 | 05:50 | 11:58 | 15:25 | 18:03 | 19:20 |
| ۳۰ شهریور | 04:28 | 05:51 | 11:57 | 15:24 | 18:02 | 19:19 |
| ۳۱ شهریور | 04:29 | 05:51 | 11:57 | 15:23 | 18:00 | 19:18 |
| ۱ مهر | 04:30 | 05:52 | 11:57 | 15:22 | 17:59 | 19:16 |
| ۲ مهر | 04:30 | 05:53 | 11:56 | 15:21 | 17:58 | 19:15 |
| ۳ مهر | 04:31 | 05:53 | 11:56 | 15:20 | 17:56 | 19:13 |
| ۴ مهر | 04:32 | 05:54 | 11:56 | 15:20 | 17:55 | 19:12 |
| ۵ مهر | 04:33 | 05:55 | 11:55 | 15:19 | 17:54 | 19:11 |
| ۶ مهر | 04:33 | 05:55 | 11:55 | 15:18 | 17:52 | 19:09 |
| ۷ مهر | 04:34 | 05:56 | 11:55 | 15:17 | 17:51 | 19:08 |
| ۸ مهر | 04:35 | 05:57 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:07 |
تنظیم زمان: 0 · 32.6546, 51.668
یافتن شهر